공지사항
케이티롤(주) 소액공모 배정 및 환불 공고 (납입 및 환불: 11/25, 상장예정일: 12/08)
2015/11/25
기업금융팀
조회 167
케이티롤(주) 소액공모 청약단위별 배정주수 및 환불금액
2015년 11월 23일 케이티롤(주) 소액공모에 참여해 주신 청약자 여러분께 감사드리며,
청약단위별 배정주수 및 환불금액을 다음과 같이 알려드립니다.
2015년 11월 23일 케이티롤(주) 소액공모에 참여해 주신 청약자 여러분께 감사드리며,
청약단위별 배정주수 및 환불금액을 다음과 같이 알려드립니다.
|
경 쟁 률 |
233.68 : 1 |
|
공모가액 |
18,350원 |
|
상장예정일 |
2015년 12월 8일 |
1. 단위별 배정주수 및 환불내역
|
청약단위 |
단위별 배정주식수 |
단위별 청약금액 |
단위별 배정금액 |
단위별 환불금액 |
| 10 | - | 183,500 | - | 183,500 |
| 90 | - | 1,651,500 | - | 1,651,500 |
| 100 | - | 1,835,000 | - | 1,835,000 |
| 200 | 1 | 3,670,000 | 18,350 | 3,651,650 |
| 300 | 1 | 5,505,000 | 18,350 | 5,486,650 |
| 400 | 2 | 7,340,000 | 36,700 | 7,303,300 |
| 500 | 2 | 9,175,000 | 36,700 | 9,138,300 |
| 600 | 2 | 11,010,000 | 36,700 | 10,973,300 |
| 700 | 3 | 12,845,000 | 55,050 | 12,789,950 |
| 800 | 3 | 14,680,000 | 55,050 | 14,624,950 |
| 900 | 4 | 16,515,000 | 73,400 | 16,441,600 |
| 1,000 | 4 | 18,350,000 | 73,400 | 18,276,600 |
| 2,000 | 8 | 36,700,000 | 146,800 | 36,553,200 |
| 3,000 | 13 | 55,050,000 | 238,550 | 54,811,450 |
| 4,000 | 17 | 73,400,000 | 311,950 | 73,088,050 |
| 5,000 | 21 | 91,750,000 | 385,350 | 91,364,650 |
| 6,000 | 26 | 110,100,000 | 477,100 | 109,622,900 |
| 7,000 | 30 | 128,450,000 | 550,500 | 127,899,500 |
| 8,000 | 34 | 146,800,000 | 623,900 | 146,176,100 |
| 9,000 | 38 | 165,150,000 | 697,300 | 164,452,700 |
| 10,000 | 43 | 183,500,000 | 789,050 | 182,710,950 |
| 15,000 | 64 | 275,250,000 | 1,174,400 | 274,075,600 |
| 20,000 | 85 | 367,000,000 | 1,559,750 | 365,440,250 |
| 25,000 | 107 | 458,750,000 | 1,963,450 | 456,786,550 |
| 30,000 | 128 | 550,500,000 | 2,348,800 | 548,151,200 |
| 35,000 | 150 | 642,250,000 | 2,752,500 | 639,497,500 |
| 40,000 | 171 | 734,000,000 | 3,137,850 | 730,862,150 |
| 45,000 | 192 | 825,750,000 | 3,523,200 | 822,226,800 |
| 50,000 | 215 | 917,500,000 | 3,941,368 | 913,558,632 |
주2) 잔여주식은 추첨에 의하여 추가 배정함(50,000주 청약자 : 기본단위 배정 214주, 추첨자 배정단위 215주).
2. 환불일 및 환불장소: 2015년 11월 25일, 고객명의 유진투자증권㈜ 계좌 지급