주식은 상장회사의 자본을 구성하는 단위이며, 이를 매수한 투자자는 해당 회사의 주주가 되어 권리를 갖게 됩니다.
구분 | 거래시간 | 기타 |
---|---|---|
장전시간외 | 08:30~08:40 | 08:20부터 접수 |
정규시장 | 09:00~15:30 | 08:20부터 접수 시가 단일가 08:30~09:00 종가 단일가 15:20~15:30 |
장후시간외 | 15:40~16:00 | 15:30부터 접수 |
시간외단일가 | 16:00~18:00 | 10분 단위로 체결 |
구분 | 거래시간 | 기타 |
---|---|---|
프리 | 08:00~08:50 | |
메인 | 09:00:30~15:20 | 08:20부터 접수 |
애프터 | 15:40~20:00 | 15:30부터 접수 |
종가매매 | 15:30~16:00 | 15:00부터 접수 |
NXT란 대체거래소(ATS)인 넥스트레이드가 운영하는 주식시장으로, KRX에서 거래되는 종목 중 일부만 거래 가능('NXT 가능'표시)
KRX와 별개로 운영되며, 당사 HTS/MTS화면에서는 통합시세 확인 및 주문 가능 (단, WTS는 통합시세 및 NXT 주문이 지원되지 않습니다.)