일본주식
일본 시장안내 (기준 : 2024.11.05)
| 구분 | 내용 |
|---|---|
| 거래통화 | 엔화(JPY) |
| 매매시간 (한국기준) |
오전장 09:00~11:30 오후장 12:30~15:30 (15:25 장종료 동시호가) |
| 고객수수료 | 온라인 0.2% (최소수수료 없음) 오프라인 0.5% (최소수수료 없음) |
| 기타거래비용 | 없음 |
| 주문수량단위 | 종목별 상이 |
| 주문유형 | 지정가주문 |
| 가격제한 | 가격대별 차등적용 |
| 재매매 | 데이트레이딩 가능 |
| 결제일 | T + 2일 |
| 고객잔고반영시간 (매도대금 출금/환전 가능 시간) |
오후 4시 반 |
일본주식시장 개요 (기준 : 2019.12.13)
| 시장 | 내용 |
|---|---|
| 도쿄 증권거래소(TSE) | ㆍ유동성 및 상장기업 수 기준 일본 최대규모의 거래소입니다. ㆍ 동경1부(The First Section market) : 대형주 위주의 블루칩 기업이 상장되어 있습니다. ㆍ 동경2부(The Second Section market) : 규모가 작고 거래량이 적은 기업위주로 구성되어 있습니다. |
| 자스닥 증권거래소(JASDAQ) | ㆍ 일본 최대 규모의 중소, 벤처기업 중심의 시장입니다. |
가격대별 호가
| 주가 | 호가단위 |
|---|---|
| 1,000엔 이하 | 0.1엔 |
| 5,000엔 이하 | 0.5엔 |
| 10,000엔 이하 | 1엔 |
| 50,000엔 이하 | 5엔 |
| 100,000엔 이하 | 10엔 |
| 500,000엔 이하 | 50엔 |
| 1,000,000엔 이하 | 100엔 |
| 5,000,000엔 이하 | 500엔 |
| 10,000,000엔 이하 | 1,000엔 |
| 50,000,000엔 이하 | 5,000엔 |
| 50,000,000엔 초과 | 10,000엔 |
가격제한폭
| 주가 | 가격제한폭 |
|---|---|
| 100엔 미만 | 상하 30엔 |
| 200엔 미만 | 50엔 |
| 500엔 미만 | 80엔 |
| 700엔 미만 | 100엔 |
| 1,000엔 미만 | 150엔 |
| 1,500엔 미만 | 300엔 |
| 2,000엔 미만 | 400엔 |
| 3,000엔 미만 | 500엔 |
| 5,000엔 미만 | 700엔 |
| 7,000엔 미만 | 1,000엔 |
| 10,000엔 미만 | 1,500엔 |
| 15,000엔 미만 | 3,000엔 |
| 20,000엔 미만 | 4,000엔 |
| 30,000엔 미만 | 5,000엔 |
| 50,000엔 미만 | 7,000엔 |
| 70,000엔 미만 | 10,000엔 |
| 100,000엔 미만 | 15,000엔 |
| 150,000엔 미만 | 30,000엔 |
| 200,000엔 미만 | 40,000엔 |
| 300,000엔 미만 | 50,000엔 |
| 500,000엔 미만 | 70,000엔 |
| 700,000엔 미만 | 100,000엔 |
| 1,000,000엔 미만 | 150,000엔 |
| 1,500,000엔 미만 | 300,000엔 |
| 2,000,000엔 미만 | 400,000엔 |
| 3,000,000엔 미만 | 500,000엔 |
| 5,000,000엔 미만 | 700,000엔 |
| 7,000,000엔 미만 | 1,000,000엔 |
| 10,000,000엔 미만 | 1,500,000엔 |
| 15,000,000엔 미만 | 3,000,000엔 |
| 20,000,000엔 미만 | 4,000,000엔 |
| 30,000,000엔 미만 | 5,000,000엔 |
| 50,000,000엔 미만 | 7,000,000엔 |
| 50,000,000엔 이상 | 10,000,000엔 |
일본거래소 휴장일 안내 (기준 : 2026년)
| 구분 | 휴장일 | 휴일정보 |
|---|---|---|
| 1월 | 1일(목) | New Year's Day |
| 2일(금) | Market Holiday | |
| 12일(월) | Coming of Age Day | |
| 2월 | 11일(수) | National Foundation Day |
| 23일(월) | Emperor's Birthday | |
| 3월 | 20일(금) | Vernal Equinox |
| 4월 | 29일(수) | Showa Day |
| 5월 | 4일(월) | Greenery Day |
| 5일(화) | Children's Day | |
| 6일(수) | Constitution Memorial Day (May 3) observed | |
| 7월 | 20일(월) | Marine Day |
| 8월 | 11일(화) | Mountain Day |
| 9월 | 21일(월) | Respect for the Aged Day |
| 22일(화) | Citizens' Holiday | |
| 23일(수) | Autumnal Equinox | |
| 10월 | 12일(월) | Sports Day |
| 11월 | 3일(화) | Culture Day |
| 23일(월) | Labor Thanksgiving Day | |
| 12월 | 31일(목) | Market Holiday |