공지사항

KD건설(주) 소액공모 배정 및 환불 공고 (납입 및 환불: 11/25, 상장예정일: 12/07)

2015/11/24 기업금융팀 조회 150

 KD건설㈜ 소액공모 청약단위별 배정주수 및 환불금액 
 2015년 11월 23일 KD건설㈜ 소액공모에 참여해 주신 청약자 여러분께 감사드리며,
청약단위별 배정주수 및 환불금액을 다음과 같이 알려드립니다.
 
경 쟁 률 396.22 : 1
공모가액 212원
상장예정일 2015년 12월 07일
 1. 단위별 배정주수 및 환불내역 
청약단위 단위별 배정주식수 단위별 청약금액 단위별 배정금액 단위별 환불금액
         1,000                         2                           212,000                    424                       211,576
         1,500                         4                           318,000                    848                       317,152
         2,500                         6                           530,000                  1,272                       528,728
         3,000                         8                           636,000                  1,696                       634,304
         3,500                         9                           742,000                  1,908                       740,092
         4,500                        11                           954,000                  2,332                       951,668
         5,000                        13                         1,060,000                  2,756                     1,057,244
         6,000                        15                         1,272,000                  3,180                     1,268,820
         8,000                        20                         1,696,000                  4,240                     1,691,760
        10,000                        25                         2,120,000                  5,300                     2,114,700
        15,000                        38                         3,180,000                  8,056                     3,171,944
        25,000                        63                         5,300,000                 13,356                     5,286,644
        30,000                        76                         6,360,000                 16,112                     6,343,888
        40,000                       101                         8,480,000                 21,412                     8,458,588
        45,000                       114                         9,540,000                 24,168                     9,515,832
        50,000                       126                        10,600,000                 26,712                   10,573,288
        60,000                       151                        12,720,000                 32,012                   12,687,988
        70,000                       177                        14,840,000                 37,524                   14,802,476
        80,000                       202                        16,960,000                 42,824                   16,917,176
        90,000                       227                        19,080,000                 48,124                   19,031,876
      100,000                       252                        21,200,000                 53,424                   21,146,576
      150,000                       379                        31,800,000                 80,348                   31,719,652
      200,000                       505                        42,400,000               107,060                   42,292,940
      250,000                       631                        53,000,000               133,772                   52,866,228
      300,000                       757                        63,600,000               160,484                   63,439,516
      350,000                       883                        74,200,000               187,196                   74,012,804
      400,000                     1,010                        84,800,000               214,120                   84,585,880
      450,000                     1,136                        95,400,000               240,832                   95,159,168
      500,000                     1,262                      106,000,000               267,544                  105,732,456
      600,000                     1,514                      127,200,000               320,968                  126,879,032
      700,000                     1,767                      148,400,000               374,604                  148,025,396
      800,000                     2,019                      169,600,000               428,028                  169,171,972
      900,000                     2,271                      190,800,000               481,452                  190,318,548
    1,000,000                     2,524                      212,000,000               535,088                  211,464,912
    1,500,000                     3,786                      318,000,000               802,632                  317,197,368
    2,000,000                     5,048                      424,000,000             1,070,176                  422,929,824
    2,500,000                     6,310                      530,000,000             1,337,720                  528,662,280
    3,000,000                     7,572                      636,000,000             1,605,264                  634,394,736
    3,500,000                     8,833                      742,000,000             1,872,596                  740,127,404
    4,000,000                   10,095                      848,000,000             2,140,140                  845,859,860
    4,500,000                   11,357                      954,000,000             2,407,684                  951,592,316
주1) 1주 미만의 단수주는 5사 6입의 원칙 적용함.
주2) 잔여주식은 추첨에 의하여 재배정함.
 2. 환불일 및 환불장소: 2015년 11월 25일, 고객명의 유진투자증권㈜ 계좌 지급 

목록보기