공지사항

[배정 및 기준지수 확정 안내] 유진투자증권 제207회 파생결합증권(ELS)

2015/05/12 결제업무팀 조회 111

1. 종목명 : 유진투자증권 207 파생결합증권(ELS)

2. 기초자산 : S&P500, HSCEI, EUROSTOXX50

3. 발행일 : 2015 05 11

4. 최초기준가격 평가일 : 2015 05 08

5. 조기상환 평가가격 평가일

1: 2015 11 06 / 2: 2016 05 06 / 3: 2016 11 08 / 4: 2017 05 08

5: 2017 11 08 / 만기: 2018 05 08

6. 기준가격 확정내역

a. 최초기준가격: S&P500=2,116.10, HSCEI=14,049.66, EUROSTOXX50=3,649.48

b.평가가격

1(95%) : S&P500 : 2,010.2950pt, HSCEI : 13,347.1770pt, EUROSTOXX50 : 3,467.0060pt

2(85%) : S&P500 : 1,798.6850pt, HSCEI : 11,942.2110pt, EUROSTOXX50 : 3,102.0580pt

3(85%) : S&P500 : 1,798.6850pt, HSCEI : 11,942.2110pt, EUROSTOXX50 : 3,102.0580pt

4(80%) : S&P500 : 1,692.8800pt, HSCEI : 11,239.7280pt, EUROSTOXX50 : 2,919.5840pt

5(80%) : S&P500 : 1,692.8800pt, HSCEI : 11,239.7280pt, EUROSTOXX50 : 2,919.5840pt

6(60%) : S&P500 : 1,269.6600pt, HSCEI : 8,429.7960pt, EUROSTOXX50 : 2,189.6880pt

c.월수익지급베리어(65%): S&P500 : 1,375.4650pt, HSCEI : 9,132.2790pt, EUROSTOXX50 : 2,372.1620pt

목록보기