공지사항

엑세스바이오 청약단위별 배정 및 환불안

2013/05/16 IPO팀 조회 302

엑세스바이오 청약단위별 배정 및 환불안


5월 13일~14일 양일간 실시한 엑세스바이오 공모주 청약 결과

총모집물량 508,362DR(유진투자증권 일반청약물량)에 459,208,760DR 청약접수되어

902.83 : 1의 경쟁률로 청약이 마감되었습니다.

상기 경쟁률에 따른 청약 단위별 배정 및 환불안은 다음과 같습니다.


청약단위 배정주식수 청약단위별환불액
              10                     -                               22,500
             100                     -                             225,000
             200                     -                             450,000
             400                    1                             895,500
             450                    1                           1,008,000
             500                    1                           1,120,500
             600                    1                           1,345,500
             700                    1                           1,570,500
             800                    1                           1,795,500
             900                    1                           2,020,500
           1,000                    1                           2,245,500
           1,200                    1                           2,695,500
           1,400                    2                           3,141,000
           1,600                    2                           3,591,000
           1,800                    2                           4,041,000
           2,000                    2                           4,491,000
           2,500                    3                           5,611,500
           3,000                    3                           6,736,500
           3,500                    4                           7,857,000
           4,000                    5                           8,977,500
           4,500                    5                          10,102,500
           5,000                    6                          11,223,000
           6,000                    7                          13,468,500
           7,000                    8                          15,714,000
           8,000                    9                          17,959,500
           9,000                  10                          20,205,000
         10,000                  11                          22,450,500
         12,000                  13                          26,941,500
         14,000                  16                          31,428,000
         16,000                  18                          35,919,000
         18,000                  20                          40,410,000
         20,000                  22                          44,901,000
         25,000                  28                          56,124,000
         30,000                  33                          67,351,500
         35,000                  39                          78,574,500
         40,000                  44                          89,802,000
         45,000                  50                         101,025,000
         50,000                  55                         112,252,500

목록보기