해외공지
[해외주식] 미국주식 Section 871M 세금출금안내(2025/06/23 ~ 08/08 출금)
2025/08/08
해외주식팀
조회 214
안녕하십니까, 유진투자증권입니다.
항상 저희 유진투자증권을 이용해주시는 고객님께 진심으로 감사드립니다.
아래 기준일자에 해당종목을 보유한 경우 Section 871(m) 규정에 따라 배당세가 부과됩니다.
세금출금일자: 2025년 06월 23일(목) ~ 2025년 08월 08일(금)
| 종목명 | 종목코드 | 기준일 | 세금출금일 |
| MICROSECTORS FANG+ 3X ETN | FNGU | 20250620 | 20250701 |
| 20250616 | 20250630 | ||
| 20250611 | 20250704 | ||
| MICROSECTORS US BIG OIL 3X ETN | NRGU | 20250717 | 20250801 |
| MICROSECTORS US BIG BANKS 3X ETN | BNKU | 20250630 | 20250730 |
| 20250715 | 20250805 | ||
| 20250725 | 20250807 | ||
| 20250703 | 20250801 | ||
| MICROSECTORS OIL & GAS EXPLORATION & PRODUCTION 3X | OILU | 20250616 | 20250704 |
| 20250616 | 20250725 | ||
| MICROSECTORS FANG+ 2X ETN | FNGO | 20250620 | 20250701 |
| 20250616 | 20250630 | ||
| 20250611 | 20250703 | ||
| MICROSECTORS FANG+ ETN | FNGS | 20250620 | 20250701 |
| 20250616 | 20250630 | ||
| 20250611 | 20250708 | ||
| ETRACS US HIGH DIVIDEND LOW VOLATILITY MONTHLY PAY | HDLB | 20250617 | 20250716 |
| 20250701 | 20250725 | ||
| 20250711 | 20250801 | ||
| ETRACS US SMALL CAP HIGH DIVIDEND MONTHLY PAY 2X E | SMHB | 20250701 | 20250725 |
| 20250617 | 20250701 | ||
| 20250701 | 20250731 | ||
| 20250728 | 20250801 | ||
| 20250630 | 20250731 | ||
| 20250716 | 20250730 | ||
| 20250617 | 20250630 | ||
| 20250701 | 20250730 | ||
| 20250708 | 20250728 | ||
| 20250616 | 20250630 | ||
| 20250724 | 20250801 | ||
| 20250624 | 20250702 | ||
| 20250707 | 20250729 | ||
| 20250609 | 20250701 | ||
| 20250616 | 20250701 | ||
| 20250620 | 20250703 | ||
| 20250620 | 20250725 | ||
| 20250623 | 20250725 | ||
| 20250701 | 20250728 | ||
| 20250602 | 20250630 | ||
| 20250703 | 20250725 | ||
| 20250603 | 20250623 | ||
| 20250602 | 20250701 | ||
| 20250520 | 20250702 | ||
| 20250714 | 20250729 | ||
| 20250714 | 20250725 | ||
| 20250624 | 20250701 | ||
| 20250630 | 20250728 | ||
| 20250716 | 20250801 | ||
| 20250617 | 20250702 | ||
| 20250701 | 20250725 | ||
| 20250701 | 20250725 | ||
| 20250701 | 20250708 | ||
| 20250701 | 20250725 | ||
| 20250624 | 20250730 | ||
| 20250527 | 20250630 | ||
| 20250627 | 20250722 | ||
| 20250616 | 20250627 | ||
| 20250613 | 20250701 | ||
| 20250716 | 20250801 | ||
| 20250702 | 20250725 | ||
| 20250611 | 20250624 | ||
| 20250613 | 20250626 | ||
| 20250616 | 20250623 | ||
| 20250724 | 20250801 | ||
| 20250722 | 20250801 | ||
| 20250623 | 20250701 | ||
| 20250512 | 20250701 | ||
| 20250527 | 20250624 | ||
| 20250602 | 20250623 | ||
| 20250624 | 20250725 |
• Section20250304 871*m) 규정이란
미국 비거주자(외국인)가 파생상품을 기초자산으로 하는 ETP(ETF/ETN) 종목 투자시 부과되는 세금입니다.
배당으로 간주할 수 있는 수익을 분기 단위로 산정하여 월 15% 배당세에 상승하는 금액을 사후에 징구하는 미국조세제도입니다.
※ 해당 규정은 17년 1월부터 시행
※ 제한세율 15%가 적용되며, 외화로 출금(출금액 부족시 기타미수금 발생 가능)
※ 과세 여부는 해당종목의 현재 보유상태와 무관하게 발생
※ 동일 ETP종목, 동일 수량을 보유했더라도 보유시점에 따라 과세되는 세금은 상이
※ 배당 간주 수익은 해당 운용사에서 산정