해외공지
[해외주식] 미국주식 Section 871M 세금출금안내(2025/03/12 ~ 04/03 출금)
2025/04/03
해외주식팀
조회 336
안녕하십니까, 유진투자증권입니다.
항상 저희 유진투자증권을 이용해주시는 고객님께 진심으로 감사드립니다.
아래 기준일자에 해당종목을 보유한 경우 Section 871(m) 규정에 따라 배당세가 부과됩니다.
세금출금일자: 2025년 03월 12일 (수) ~ 2025년 04월 03일 (목)
| 종목명 | 종목코드 | 기준일 | 세금출금일 |
| MICROSECTORS FANG+ 3X ETN | FNGB | 20250314 | 20250327 |
| 20250310 | 20250319 | ||
| 20250320 | 20250401 | ||
| MICROSECTORS FANG+ 3X ETN | FNGA | 20250312 | 20250402 |
| 20250314 | 20250327 | ||
| 20250310 | 20250317 | ||
| 20250220 | 20250313 | ||
| MICROSECTORS OIL & GAS EXPLORATION & PRODUCTION 3X | OILU | 20250224 | 20250312 |
| 20250219 | 20250313 | ||
| 20250306 | 20250317 | ||
| 20250305 | 20250328 | ||
| 20250314 | 20250403 | ||
| MICROSECTORS FANG+ 2X ETN | FNGO | 20250312 | 20250402 |
| 20250314 | 20250326 | ||
| 20250310 | 20250317 | ||
| 20250220 | 20250313 | ||
| 20250320 | 20250401 | ||
| MICROSECTORS FANG+ ETN | FNGS | 20250314 | 20250327 |
| 20250310 | 20250317 | ||
| 20250220 | 20250313 | ||
| 20250320 | 20250401 | ||
| ETRACS US SMALL CAP HIGH DIVIDEND MONTHLY PAY 2X E | SMHB | 20250303 | 20250320 |
| 20250303 | 20250317 | ||
| 20250303 | 20250331 | ||
| 20250218 | 20250317 | ||
| 20250317 | 20250401 | ||
| 20250307 | 20250320 | ||
| 20250317 | 20250402 | ||
| 20250321 | 20250327 | ||
| 20250306 | 20250312 | ||
| 20250303 | 20250327 | ||
| 20250312 | 20250319 | ||
| 20250227 | 20250320 | ||
| 20250313 | 20250326 | ||
| 20250314 | 20250331 | ||
| 20250303 | 20250331 | ||
| 20250325 | 20250401 | ||
| 20250303 | 20250317 | ||
| 20250325 | 20250402 | ||
| 20250312 | 20250326 | ||
| 20250306 | 20250317 | ||
| 20250318 | 20250401 | ||
| 20250304 | 20250331 | ||
| 20250310 | 20250331 | ||
| 20250317 | 20250401 | ||
| 20250317 | 20250401 | ||
| 20250225 | 20250313 | ||
| 20250310 | 20250321 | ||
| 20250304 | 20250317 | ||
| 20250318 | 20250401 |
• Section20250304 871*m) 규정이란
미국 비거주자(외국인)가 파생상품을 기초자산으로 하는 ETP(ETF/ETN) 종목 투자시 부과되는 세금입니다.
배당으로 간주할 수 있는 수익을 분기 단위로 산정하여 월 15% 배당세에 상승하는 금액을 사후에 징구하는 미국조세제도입니다.
※ 해당 규정은 17년 1월부터 시행
※ 제한세율 15%가 적용되며, 외화로 출금(출금액 부족시 기타미수금 발생 가능)
※ 과세 여부는 해당종목의 현재 보유상태와 무관하게 발생
※ 동일 ETP종목, 동일 수량을 보유했더라도 보유시점에 따라 과세되는 세금은 상이
※ 배당 간주 수익은 해당 운용사에서 산정