해외공지
[미국주식] OTC LPS 종목 제한사항 안내_23.11.22 기준
2023/12/14
채널운영팀
조회 189
유진투자증권을 이용해주시는 고객님께 감사인사 드립니다.
기공지한 바와 같이 미국 금융투자협회(FINRA)가 OTC(장외) 매매에 대한 규제를 강화하기 위해 특정 종목들을 LPS종목으로 지정함에 따라 해당 종목들을 신규 매수 및 입고가 제한됨을 알려드립니다.
※ LPS(Low Priced Securities)
그레이마켓(Gray market), 캐비엣 엠프토르(Caveat Emptor), 페이퍼컴퍼니(Shell Company) 등 OTCM(OTC Markets Group Inc.)에서 규정하는 특정 종목으로, 미국 장외 시장에서 거래되는 주로 5달러 이하의 낮은 가격 종목.
1. 개요
- OTC에서 거래되는 LPS 종목의 리스크 증가. (거래 투명성, 시장조작 등)
- 미 금융당국의 투자자 보호 차원에서 거래 축소 조치 요청 (LPS 종목 매매, 결제 제한 등)
2. 제한사항
- 입출고: 불가
- 신규매수: 불가
- 기존매도: 가능. 전화주문(주중: 1588-6300 / 야간: 1599-6700)으로만 가능
※ 단, OTC(장외거래)는 체결이 원활하지 않을 수 있음.
3. 대상종목
3. 대상종목
2023.11.22 기준
| No. | 종목코드 | 종목명 |
| 1 | ALFIQ | 알피 |
| 2 | ALNAQ | 알레나 파머슈티컬스 |
| 3 | AHPIQ | 얼라이드 헬스케어 프라덕츠 |
| 4 | AMRSQ | 아미리스 |
| 5 | APPHQ | 앱하비스트 |
| 6 | SFRT | 어프리시에이트 홀딩스 |
| 7 | SFRTW | 어프리시에이트 홀딩스 콜 워런트 |
| 8 | AFIIQ | 암스트롱 플로어링 |
| 9 | ATIS | ATTIS INDUSTRIES INC |
| 10 | BIOCQ | 바이오셉트 |
| 11 | RENO | 레노바레 인바이런멘틀 |
| 12 | BNSOF | 본소 일렉트로닉 인터내셔널 |
| 13 | CALA | 캘리테라 바이오사이언시스 |
| 14 | CXDC | 차이나 XD 플라스틱 컴퍼니 |
| 15 | CLRD | CLEARDAY INC |
| 16 | CMRA | 커메라 라이프 사이언시스 홀딩스 |
| 17 | CORZQ | 코어 사이언티픽 |
| 18 | VOCL | 크리에이티드 |
| 19 | CYXTQ | 식스테라 테크놀로지스 |
| 20 | ELMSQ | 일렉트릭 라스트 마일 솔루션스 |
| 21 | FRCB | 퍼스트 리퍼블릭 뱅크 샌프란시스코 |
| 22 | GENN | GENESIS HEALTHCARE INC |
| 23 | GNCAQ | 제노시아 바이오사이언시스 |
| 24 | GNRS | GREENROSE ACQUISITION CORP |
| 25 | HTGMQ | HTG MOLECULAR DIAGNOSTICS |
| 26 | HGEN | 휴머니젠 |
| 27 | IFMK | 아이프레쉬 |
| 28 | IMVIQ | IMV |
| 29 | IMHC | IMPERALIS HOLDING |
| 30 | IOGPQ | 아이온 지오피지컬 코퍼레이션 |
| 31 | IRNTQ | 아이언넷 |
| 32 | KLDO | 칼레이도 바이오사이언시스 |
| 33 | KGJI | 킨골드 쥬얼리 |
| 34 | LTCH | 래치 |
| 35 | ZEVY | 라이트닝 이모터스 |
| 36 | LMPX | LMP 오토모티브 홀딩스 |
| 37 | MCLDF | 엠클라우드 테크놀로지스 |
| 38 | MKDTY | 멀레큘러 데이터(ADR) |
| 39 | NOVNQ | 노반 |
| 40 | ONCSQ | 온코섹 메디컬 |
| 41 | ROYTL | PACIFIC COAST OIL TR |
| 42 | PEARQ | 페어 테라퓨틱스 |
| 43 | RGTPQ | REGENETP INC |
| 44 | QNGYQ | 쿼너지 시스템스 |
| 45 | SQZB | SQZ 바이오테크놀로지스 |
| 46 | SIVBQ | SVB 파이낸셜 그룹 |
| 47 | SEAC | 시체인지 인터내셔널 |
| 48 | SICP | 실버게이트 캐피털 |
| 49 | STTO | SITO MOBILE LTD |
| 50 | SLHGP | 스카이라이트 헬스 그룹 |
| 51 | SRNEQ | 소렌토 테라퓨틱스 |
| 52 | SUNLQ | 선라이트 파이낸셜 홀딩스 |
| 53 | SYNE | SYNTHESIS ENERGY SYSTEMS INC |
| 54 | TRNX | TARONIS TECHNOLOGIES INC |
| 55 | TTCFQ | 타루드 쉐프 |
| 56 | TCCO | 테크니컬 커뮤니케이션 |
| 57 | TMPO | 템포 오토메이션 홀딩스 |
| 58 | TMPOW | - |
| 59 | VGFCQ | 더 베리 굿 푸드 컴퍼니 |
| 60 | BBIG | 빈코 벤처스 |
| 61 | VIVE | 비베베 메디컬 |
| 62 | WLMSQ | 월리엄스 인더스트리얼 서비시스 그룹 |
| 63 | YGYIP | YOUNGEVITY INTERNATIONAL INC 9.75% CUM RE PERP PR |
| 64 | YUMAQ | YUMA ENERGY INC |
| 65 | ZVOI | 조비오 |
| 66 | AFHIF | 아틀라스 파이낸셜 홀딩스 |
| 67 | BBLNF | 바빌론 홀딩스 |
| 68 | BRQSF | 보크스 테크놀로지 |
| 69 | ENDPQ | 엔도 인터내셔널 |
| 70 | EMWPF | 에로스 STX 글로벌 |
| 71 | GMVDF | G 메디컬 이노베이션스 홀딩스 |
| 72 | GGAAF | 제네시스 그로스 테크 애퀴지션 |
| 73 | KALWQ | 칼레라 콜 워런트 |
| 74 | KALRQ | 칼레라 |
| 75 | WEJOF | 위조 그룹 |
| 76 | WEJWF | 위조 그룹 콜 워런트 |
| 77 | ATTOF | 아텐토 |
| 78 | CYRNQ | 사이렌 |
| 79 | SEVCQ | 소노 그룹 |
※ 대상 종목은 변동될 수 있습니다.