해외공지
미국주식 선택배당 안내_BIGZ, NRO, OPP
2022/01/17
WM운영팀
조회 289
유진투자증권을 이용해 주시는 고객 여러분께 감사드립니다.
해외주식 미국 종목의 선택배당 권리발생 및 신청에 관하여 아래와 같이 안내해드립니다.
| 구분 | 선택배당 | 선택배당 | 선택배당 |
| 거래소 | 미국 (US) | 미국 (US) | 미국 (US) |
| 종목코드 | BIGZ | NRO | OPP |
| 종목명 | BLACKROCK INNOVATION AND GROWTH TRUST | NEUBERGER BERMAN REAL ESTATE SECURITIES | RIVERNORTH-DOUBLELINE STRATEGIC OPPORTUNITY |
| 권리유형 | 선택배당 | 선택배당 | 선택배당 |
| 기본옵션 | 주식/현금 배당 | 주식/ 현금 배당 | 주식/현금 배당 |
| 1주당 배당액 | USD 0.1 | USD 0.0312 | USD 0.1478 |
| 전일종가 | USD 13.49 | USD 5.09 | USD 14.21 |
| (01/14 기준) | (01/14 기준) | (01/14 기준) | |
| 신청마감일 | 2022-01-17(월) 16시 | 2022-01-17(월) 16시 | 2022-01-17(월) 16시 |
| 현지 기준일자 | 2022-01-14(금) | 2022-01-18(화) | 2022-01-14(금) |
| 현지 권리락일자 | 2022-01-13(목) | 2022-01-14(금) | 2022-01-13(목) |
* 해당 권리 내용 및 일정은 현지 사정에 따라 사전 고지 없이 변경될 수 있습니다.
* 상세 문의 사항은 고객센터(주간) 또는 해외주식 야간 데스크로 문의 주시기 바랍니다.