해외공지
미국주식 선택배당 안내_GLO, THW, UTG
2021/08/19
WM운영팀
조회 287
유진투자증권을 이용해 주시는 고객 여러분께 감사드립니다.
해외주식 미국 종목의 선택배당 권리발생 및 신청에 관하여 아래와 같이 안내해드립니다.
| 구분 | 선택배당 | ||
| 거래소 | 미국 (US) | ||
| 종목코드 | GLO | THW | UTG |
| 종목명 | CLOUGH GLOBAL OPPORTUNITIES FUND | TEKLA WORLD HEALTHCARE FUND | REAVES UTILITY INCOME FUND |
| 권리유형 | 선택배당옵션 | 선택배당옵션 | 선택배당옵션 |
| 기본옵션 | 주식배당 | 주식배당 | 주식배당 |
| 1주당 배당액 | USD 0.1087 | USD 0.1167 | USD 0.19 |
| 전일종가 | USD 12.7 | USD 17.1 | USD 36.22 |
| (8/18 기준) | (8/18 기준) | (8/18 기준) | |
| 신청마감일 | 2021-08-19(목) 16시 | 2021-08-19(목) 16시 | 2021-08-19(목) 16시 |
| 현지기준일자 | 2021-08-20(월) | 2021-08-20(월) | 2021-08-20(월) |
* 해당 권리 내용 및 일정은 현지 사정에 따라 사전 고지 없이 변경될 수 있습니다.
* 상세 문의 사항은 고객센터(주간) 또는 해외주식 야간 데스크로 문의 주시기 바랍니다.