공지사항

STX팬오션(주) 제12회 신주인수권부사채 일반공모 배정 안내

2012/02/29 기업금융1팀 조회 196

2012년 2월 27일~ 2월 28일 양일간 실시되었던 STX팬오션 신주인수권부사채 일반공모 청약에 참여해주셔서 감사합니다. 
동 청약에 대한 배정결과를 다음과 같이 공고합니다.


■  청약증거금 환불일 및 주금 납입일 : 2012년 3월 2일   

■  사채상장일 : 2012년 3월 2일

■  신주인수권증권 상장일 : 2012년 3월 21일   


■ STX팬오션 신주인수권부사채 배정 결과 


  총 청약주수가 공모주수를 초과하여 청약경쟁률에 따라 10만원단위, 5사 6입을 원칙으로 안분 비례하여 배정하였습니다.

 

청약단위
(원)
청약단위별
배정금액(원)
단위별 환불금액
(원)
단위별 Warrant
배정주수(주)
1,000,000 0 1,000,000 0
5,000,000 200,000 4,800,000 28
10,000,000 500,000 9,500,000 71
13,000,000 600,000 12,400,000 85
15,000,000 700,000 14,300,000 100
16,000,000 700,000 15,300,000 100
20,000,000 900,000 19,100,000 128
21,000,000 1,000,000 20,000,000 143
22,000,000 1,000,000 21,000,000 143
30,000,000 1,400,000 28,600,000 200
37,000,000 1,700,000 35,300,000 243
38,000,000 1,800,000 36,200,000 257
40,000,000 1,900,000 38,100,000 272
45,000,000 2,100,000 42,900,000 300
47,000,000 2,200,000 44,800,000 315
50,000,000 2,300,000 47,700,000 329
54,000,000 2,500,000 51,500,000 358
60,000,000 2,800,000 57,200,000 401
66,000,000 3,100,000 62,900,000 444
68,000,000 3,200,000 64,800,000 458
85,000,000 4,000,000 81,000,000 573
90,000,000 4,200,000 85,800,000 601
93,000,000 4,400,000 88,600,000 630
100,000,000 4,700,000 95,300,000 673
106,000,000 5,000,000 101,000,000 716
111,000,000 5,200,000 105,800,000 744
114,000,000 5,300,000 108,700,000 759
115,000,000 5,400,000 109,600,000 773
140,000,000 6,600,000 133,400,000 945
145,000,000 6,800,000 138,200,000 974
150,000,000 7,000,000 143,000,000 1,002
160,000,000 7,500,000 152,500,000 1,074
175,000,000 8,200,000 166,800,000 1,174
180,000,000 8,400,000 171,600,000 1,203
189,000,000 8,900,000 180,100,000 1,275
200,000,000 9,400,000 190,600,000 1,346
230,000,000 10,800,000 219,200,000 1,547
243,000,000 11,400,000 231,600,000 1,633
262,000,000 12,300,000 249,700,000 1,762
295,000,000 13,800,000 281,200,000 1,977
308,000,000 14,400,000 293,600,000 2,063
315,000,000 14,800,000 300,200,000 2,120
387,000,000 18,200,000 368,800,000 2,607
400,000,000 18,800,000 381,200,000 2,693
472,000,000 22,100,000 449,900,000 3,166
500,000,000 23,500,000 476,500,000 3,366
548,000,000 25,700,000 522,300,000 3,681
552,000,000 25,900,000 526,100,000 3,710
570,000,000 26,700,000 543,300,000 3,825
580,000,000 27,200,000 552,800,000 3,896
667,000,000 31,300,000 635,700,000 4,484
675,000,000 31,700,000 643,300,000 4,541
690,000,000 32,400,000 657,600,000 4,641
693,000,000 32,500,000 660,500,000 4,656
707,000,000 33,200,000 673,800,000 4,756
794,000,000 37,300,000 756,700,000 5,343
850,000,000 39,900,000 810,100,000 5,716
880,000,000 41,300,000 838,700,000 5,916
1,000,000,000 46,900,000 953,100,000 6,719
1,100,000,000 51,600,000 1,048,400,000 7,392
1,330,000,000 62,500,000 1,267,500,000 8,954
1,456,000,000 68,400,000 1,387,600,000 9,799
1,508,000,000 70,900,000 1,437,100,000 10,157
2,420,000,000 113,700,000 2,306,300,000 16,289
2,500,000,000 117,400,000 2,382,600,000 16,819
3,000,000,000 140,900,000 2,859,100,000 20,186
3,711,000,000 174,300,000 3,536,700,000 24,971
5,000,000,000 234,800,000 4,765,200,000 33,638
10,000,000,000 469,400,000 9,530,600,000 67,249
80,000,000,000 3,754,800,000 76,245,200,000 537,936
110,000,000,000 5,162,800,000 104,837,200,000 739,656

목록보기