공지사항

(주)마이스코 제2회 무보증 신주인수권부사채 배정안내 (I그룹)

2012/01/19 기업금융1팀 조회 172

2012년 01월 17일~ 01월 18일 양일간 실시되었던 ㈜마이스코 제2회 무보증 신주인수권부사채 일반공모 청약에 참여해 주신 청약자 여러분께 감사드리며, 채권 및 신주인수권증권에 대한 배정주식수를 다음과같이 공고합니다.


■  청약증거금 환불일 및 주금 납입일 : 2012년 01월 20일   

■  신주인수권부사채 발행일 : 2012년 01월 20일   

■  신주인수권증권 상장 및 매매개시 예정일 : 2012년 02월 03일   

   


총 청약주수가 공모주수를 초과하여 청약경쟁률에 따라 10만원단위, 5사 6입을 원칙으로 안분 비례하여 배정하였습니다.

■ 청약단위별 배정주식수     


총 청약주수가 공모주수를 초과하여 청약경쟁률에 따라 5사 6입을 원칙으로 안분 비례하여 배정하였습니다.



채권배정

신주인수권증권
단위별 배정주수

청약단위

배정금액

5,000,000 100,000 38
6,000,000 100,000 38
7,000,000 200,000 77
8,000,000 200,000 77
10,000,000 200,000 77
12,000,000 300,000 116
13,000,000 300,000 116
14,000,000 300,000 116
15,000,000 400,000 155
20,000,000 500,000 194
23,000,000 600,000 233
25,000,000 600,000 233
26,000,000 700,000 272
28,000,000 700,000 272
30,000,000 800,000 311
31,000,000 800,000 311
33,000,000 800,000 311
38,000,000 1,000,000 389
40,000,000 1,000,000 389
42,000,000 1,100,000 428
45,000,000 1,100,000 428
50,000,000 1,300,000 506
55,000,000 1,400,000 545
57,000,000 1,400,000 545
60,000,000 1,500,000 584
61,000,000 1,500,000 584
70,000,000 1,800,000 701
72,000,000 1,800,000 701
76,000,000 1,900,000 740
78,000,000 2,000,000 779
80,000,000 2,000,000 779
90,000,000 2,300,000 896
91,000,000 2,300,000 896
93,000,000 2,400,000 935
95,000,000 2,400,000 935
98,000,000 2,500,000 974
100,000,000 2,500,000 974
103,000,000 2,600,000 1,013
109,000,000 2,800,000 1,091
110,000,000 2,800,000 1,091
114,000,000 2,900,000 1,130
115,000,000 2,900,000 1,130
129,000,000 3,300,000 1,286
130,000,000 3,300,000 1,286
140,000,000 3,600,000 1,403
149,000,000 3,800,000 1,481
150,000,000 3,800,000 1,481
160,000,000 4,100,000 1,598
165,000,000 4,200,000 1,637
170,000,000 4,300,000 1,676
176,000,000 4,500,000 1,754
177,000,000 4,500,000 1,754
180,000,000 4,600,000 1,793
190,000,000 4,800,000 1,871
200,000,000 5,100,000 1,988
201,000,000 5,100,000 1,988
205,000,000 5,200,000 2,027
207,000,000 5,300,000 2,066
210,000,000 5,300,000 2,066
211,000,000 5,400,000 2,105
217,000,000 5,500,000 2,144
220,000,000 5,600,000 2,183
223,000,000 5,700,000 2,222
229,000,000 5,800,000 2,261
230,000,000 5,800,000 2,261
240,000,000 6,100,000 2,378
242,000,000 6,200,000 2,417
243,000,000 6,200,000 2,417
249,000,000 6,300,000 2,456
250,000,000 6,400,000 2,495
260,000,000 6,600,000 2,573
270,000,000 6,900,000 2,690
300,000,000 7,600,000 2,962
308,000,000 7,800,000 3,040
320,000,000 8,100,000 3,157
340,000,000 8,600,000 3,352
350,000,000 8,900,000 3,469
400,000,000 10,200,000 3,976
410,000,000 10,400,000 4,054
418,000,000 10,600,000 4,132
420,000,000 10,700,000 4,171
434,000,000 11,000,000 4,288
440,000,000 11,200,000 4,366
470,000,000 12,000,000 4,678
490,000,000 12,500,000 4,873
494,000,000 12,600,000 4,912
497,000,000 12,600,000 4,912
500,000,000 12,700,000 4,951
520,000,000 13,200,000 5,146
540,000,000 13,700,000 5,341
565,000,000 14,400,000 5,614
567,000,000 14,400,000 5,614
579,000,000 14,700,000 5,730
600,000,000 15,300,000 5,964
617,000,000 15,700,000 6,120
634,000,000 16,100,000 6,276
700,000,000 17,800,000 6,939
800,000,000 20,400,000 7,953
890,000,000 22,700,000 8,849
900,000,000 22,900,000 8,927
1,000,000,000 25,500,000 9,941
1,200,000,000 30,600,000 11,929
1,380,000,000 35,100,000 13,684
1,500,000,000 38,200,000 14,892
1,550,000,000 39,500,000 15,399
1,797,000,000 45,800,000 17,855
1,800,000,000 45,800,000 17,855
2,000,000,000 50,900,000 19,844
2,056,000,000 52,400,000 20,428
2,073,000,000 52,800,000 20,584
2,500,000,000 68,100,000 26,549




목록보기