공지사항
(주)트레이스 소액공모 청약단위별 배정주수 및 환불금액(11/2(수) 환불)
2016/11/01
기업금융팀
조회 256
(주)트레이스 소액공모 청약단위별 배정주수 및 환불금액
2016년 10월 31일 ㈜트레이스 소액공모에 참여해 주신 청약자 여러분께 감사드리며,
청약단위별 배정주수 및 환불금액을 다음과 같이 알려드립니다.
|
경 쟁 률 |
33.67 : 1 |
|
공모가액 |
1,820원 |
|
상장예정일 |
2016년 11월 14일 |
1. 단위별 배정주수 및 환불내역
| 청약단위 | 단위별 배정주식수 | 단위별 청약금액 | 단위별 배정금액 | 단위별 환불금액 |
| 500 | 15 | 910,000 | 27,300 | 882,700 |
| 700 | 21 | 1,274,000 | 38,220 | 1,235,780 |
| 900 | 27 | 1,638,000 | 49,140 | 1,588,860 |
| 1,000 | 30 | 1,820,000 | 54,600 | 1,765,400 |
| 1,500 | 44 | 2,730,000 | 80,080 | 2,649,920 |
| 2,000 | 59 | 3,640,000 | 107,380 | 3,532,620 |
| 3,000 | 89 | 5,460,000 | 161,980 | 5,298,020 |
| 4,000 | 119 | 7,280,000 | 216,580 | 7,063,420 |
| 4,500 | 134 | 8,190,000 | 243,880 | 7,946,120 |
| 5,000 | 148 | 9,100,000 | 269,360 | 8,830,640 |
| 6,000 | 178 | 10,920,000 | 323,960 | 10,596,040 |
| 7,000 | 208 | 12,740,000 | 378,560 | 12,361,440 |
| 10,000 | 297 | 18,200,000 | 540,540 | 17,659,460 |
| 15,000 | 445 | 27,300,000 | 809,900 | 26,490,100 |
| 20,000 | 594 | 36,400,000 | 1,081,080 | 35,318,920 |
| 25,000 | 742 | 45,500,000 | 1,350,440 | 44,149,560 |
| 30,000 | 891 | 54,600,000 | 1,621,620 | 52,978,380 |
| 35,000 | 1,039 | 63,700,000 | 1,890,980 | 61,809,020 |
| 40,000 | 1,188 | 72,800,000 | 2,162,160 | 70,637,840 |
| 45,000 | 1,336 | 81,900,000 | 2,431,520 | 79,468,480 |
| 50,000 | 1,485 | 91,000,000 | 2,702,700 | 88,297,300 |
| 60,000 | 1,782 | 109,200,000 | 3,243,240 | 105,956,760 |
| 70,000 | 2,079 | 127,400,000 | 3,783,780 | 123,616,220 |
| 80,000 | 2,376 | 145,600,000 | 4,324,320 | 141,275,680 |
| 90,000 | 2,673 | 163,800,000 | 4,864,860 | 158,935,140 |
| 100,000 | 2,970 | 182,000,000 | 5,405,400 | 176,594,600 |
| 110,000 | 3,267 | 200,200,000 | 5,945,940 | 194,254,060 |
| 120,000 | 3,564 | 218,400,000 | 6,486,480 | 211,913,520 |
| 130,000 | 3,861 | 236,600,000 | 7,027,020 | 229,572,980 |
| 150,000 | 4,455 | 273,000,000 | 8,108,100 | 264,891,900 |
| 160,000 | 4,752 | 291,200,000 | 8,648,640 | 282,551,360 |
| 170,000 | 5,049 | 309,400,000 | 9,189,180 | 300,210,820 |
| 180,000 | 5,346 | 327,600,000 | 9,729,720 | 317,870,280 |
| 190,000 | 5,643 | 345,800,000 | 10,270,260 | 335,529,740 |
| 200,000 | 5,940 | 364,000,000 | 10,810,800 | 353,189,200 |
| 210,000 | 6,238 | 382,200,000 | 11,353,160 | 370,846,840 |
| 250,000 | 7,426 | 455,000,000 | 13,515,320 | 441,484,680 |
| 290,000 | 8,614 | 527,800,000 | 15,677,480 | 512,122,520 |
| 300,000 | 8,911 | 546,000,000 | 16,218,020 | 529,781,980 |
| 310,000 | 9,208 | 564,200,000 | 16,758,560 | 547,441,440 |
| 390,000 | 11,584 | 709,800,000 | 21,082,880 | 688,717,120 |
| 500,000 | 14,852 | 910,000,000 | 27,030,640 | 882,969,360 |
| 540,000 | 16,040 | 982,800,000 | 29,192,800 | 953,607,200 |
주1) 1주 미만의 단수주는 5사 6입의 원칙 적용함.
주2) 잔여주식은 추첨에 의하여 추가 배정함(200,000주 청약자 : 기본단위 배정 5,940주, 추첨자 배정단위 5,941주).
2. 환불일 및 환불장소: 2016년 11월 2일, 고객명의 유진투자증권㈜ 계좌 지급