공지사항
웅진에너지(주) 실권주 일반공모 배정 및 환불 공고
2016/10/06
기업금융팀
조회 340
| 2016년 10월 05일~06일 웅진에너지㈜ 실권주 일반공모에 참여해 주신 청약자 여러분께 감사드리며, 청약 단위별 배정주수 및 환불금액을 다음과 같이 알려드립니다. | ||||
|
일반청약 경쟁률 |
102.35 : 1 |
|||
|
하이일드펀드 경쟁률 |
37.24 : 1 |
|||
|
공모가액 |
5,500원 |
|||
|
납입 및 환불일 |
2016년 10월 10일 |
|||
|
상장예정일 |
2016년 10월 20일 |
|||
| 1. 일반청약자 단위별 배정주수 및 환불내역 | ||||
|
(단위: 주, 원) |
||||
|
청약단위 |
단위별 배정주식수 |
단위별 청약금액 |
단위별 배정금액 |
단위별 환불금액 |
| 10 | - | 55,000 | - | 55,000 |
| 20 | - | 110,000 | - | 110,000 |
| 70 | 1 | 385,000 | 5,500 | 379,500 |
| 100 | 1 | 550,000 | 5,500 | 544,500 |
| 150 | 1 | 825,000 | 5,500 | 819,500 |
| 200 | 2 | 1,100,000 | 11,000 | 1,089,000 |
| 250 | 2 | 1,375,000 | 11,000 | 1,364,000 |
| 300 | 3 | 1,650,000 | 16,500 | 1,633,500 |
| 350 | 3 | 1,925,000 | 16,500 | 1,908,500 |
| 400 | 4 | 2,200,000 | 22,000 | 2,178,000 |
| 450 | 4 | 2,475,000 | 22,000 | 2,453,000 |
| 500 | 5 | 2,750,000 | 27,500 | 2,722,500 |
| 600 | 6 | 3,300,000 | 33,000 | 3,267,000 |
| 700 | 7 | 3,850,000 | 38,500 | 3,811,500 |
| 800 | 8 | 4,400,000 | 44,000 | 4,356,000 |
| 900 | 9 | 4,950,000 | 49,500 | 4,900,500 |
| 1,000 | 10 | 5,500,000 | 55,000 | 5,445,000 |
| 1,500 | 15 | 8,250,000 | 82,500 | 8,167,500 |
| 2,000 | 19 | 11,000,000 | 104,500 | 10,895,500 |
| 2,500 | 24 | 13,750,000 | 132,000 | 13,618,000 |
| 3,000 | 29 | 16,500,000 | 159,500 | 16,340,500 |
| 3,500 | 34 | 19,250,000 | 187,000 | 19,063,000 |
| 4,000 | 39 | 22,000,000 | 214,500 | 21,785,500 |
| 4,500 | 44 | 24,750,000 | 242,000 | 24,508,000 |
| 5,000 | 49 | 27,500,000 | 269,500 | 27,230,500 |
| 6,000 | 59 | 33,000,000 | 324,500 | 32,675,500 |
| 7,000 | 68 | 38,500,000 | 374,000 | 38,126,000 |
| 8,000 | 78 | 44,000,000 | 429,000 | 43,571,000 |
| 9,000 | 88 | 49,500,000 | 484,000 | 49,016,000 |
| 10,000 | 98 | 55,000,000 | 539,000 | 54,461,000 |
| 15,000 | 146 | 82,500,000 | 803,000 | 81,697,000 |
| 20,000 | 195 | 110,000,000 | 1,072,500 | 108,927,500 |
| 25,000 | 244 | 137,500,000 | 1,342,000 | 136,158,000 |
| 30,000 | 293 | 165,000,000 | 1,611,500 | 163,388,500 |
| 35,000 | 342 | 192,500,000 | 1,881,000 | 190,619,000 |
| 40,000 | 391 | 220,000,000 | 2,150,500 | 217,849,500 |
| 45,000 | 440 | 247,500,000 | 2,420,000 | 245,080,000 |
| 50,000 | 488 | 275,000,000 | 2,684,000 | 272,316,000 |
| 60,000 | 586 | 330,000,000 | 3,223,000 | 326,777,000 |
| 70,000 | 684 | 385,000,000 | 3,762,000 | 381,238,000 |
| 80,000 | 782 | 440,000,000 | 4,301,000 | 435,699,000 |
| 90,000 | 879 | 495,000,000 | 4,834,500 | 490,165,500 |
| 100,000 | 977 | 550,000,000 | 5,373,500 | 544,626,500 |
| 150,000 | 1,466 | 825,000,000 | 8,063,000 | 816,937,000 |
| 200,000 | 1,955 | 1,100,000,000 | 10,752,500 | 1,089,247,500 |
| 250,000 | 2,444 | 1,375,000,000 | 13,442,000 | 1,361,558,000 |
| 300,000 | 2,932 | 1,650,000,000 | 16,126,000 | 1,633,874,000 |
| 350,000 | 3,421 | 1,925,000,000 | 18,815,500 | 1,906,184,500 |
| 400,000 | 3,909 | 2,200,000,000 | 21,499,500 | 2,178,500,500 |
| 450,000 | 4,398 | 2,475,000,000 | 24,189,000 | 2,450,811,000 |
| 500,000 | 4,886 | 2,750,000,000 | 26,873,000 | 2,723,127,000 |
| 600,000 | 5,863 | 3,300,000,000 | 32,246,500 | 3,267,753,500 |
| 700,000 | 6,840 | 3,850,000,000 | 37,620,000 | 3,812,380,000 |
| 800,000 | 7,818 | 4,400,000,000 | 42,999,000 | 4,357,001,000 |
| 주) 1주 미만의 단수주는 5사 6입의 원칙 적용함. | ||||
| 2. 고위험고수익투자신탁(하이일드펀드) 청약자 단위별 배정주수 및 환불내역 | ||||
|
(단위: 주, 원) |
||||
|
청약단위 |
단위별 배정주식수 |
단위별 청약금액 |
단위별 배정금액 |
단위별 환불금액 |
| 150,000 | 4,028 | 825,000,000 | 22,154,000 | 802,846,000 |
| 250,000 | 6,714 | 1,375,000,000 | 36,927,000 | 1,338,073,000 |
| 600,000 | 16,113 | 3,300,000,000 | 88,621,500 | 3,211,378,500 |
| 700,000 | 18,798 | 3,850,000,000 | 103,389,000 | 3,746,611,000 |
| 800,000 | 21,484 | 4,400,000,000 | 118,162,000 | 4,281,838,000 |
| 주) 1주 미만의 단수주는 5사 6입의 원칙 적용함. | ||||