공지사항

KD건설㈜ 주주우선공모 청약단위별 배정주수 및 환불금액

2016/09/26 기업금융팀 조회 410

KD건설㈜ 주주우선공모 청약단위별 배정주수 및 환불금액


2016년 09월 23일 KD건설㈜ 주주우선공모에 참여해 주신 청약자 여러분께 감사드리며, 청약단위별 배정주수 및 환불금액을 다음과 같이 알려드립니다.


1. 단위별 배정주수(일반공모)


청약단위

단위별 배정주식수

단위별 청약금액

단위별 배정금액

단위별 환불금액

         1,000                       662                           214,000               141,668                        72,332
         1,500                       993                           321,000               212,502                       108,498
         2,000                     1,324                           428,000               283,336                       144,664
         3,000                     1,986                           642,000               425,004                       216,996
         4,000                     2,648                           856,000               566,672                       289,328
         4,500                     2,979                           963,000               637,506                       325,494
         5,000                     3,309                         1,070,000               708,126                       361,874
         6,000                     3,971                         1,284,000               849,794                       434,206
         7,000                     4,633                         1,498,000               991,462                       506,538
         8,000                     5,295                         1,712,000             1,133,130                       578,870
         9,000                     5,957                         1,926,000             1,274,798                       651,202
        10,000                     6,619                         2,140,000             1,416,466                       723,534
        15,000                     9,929                         3,210,000             2,124,806                     1,085,194
        20,000                   13,238                         4,280,000             2,832,932                     1,447,068
        25,000                   16,548                         5,350,000             3,541,272                     1,808,728
        30,000                   19,857                         6,420,000             4,249,398                     2,170,602
        35,000                   23,167                         7,490,000             4,957,738                     2,532,262
        40,000                   26,477                         8,560,000             5,666,078                     2,893,922
        45,000                   29,786                         9,630,000             6,374,204                     3,255,796
        50,000                   33,096                        10,700,000             7,082,544                     3,617,456
        60,000                   39,715                        12,840,000             8,499,010                     4,340,990
        70,000                   46,334                        14,980,000             9,915,476                     5,064,524
        90,000                   59,573                        19,260,000            12,748,622                     6,511,378
      100,000                   66,192                        21,400,000            14,165,088                     7,234,912
      150,000                   99,288                        32,100,000            21,247,632                   10,852,368
      200,000                  132,384                        42,800,000            28,330,176                   14,469,824
      250,000                  165,479                        53,500,000            35,412,506                   18,087,494
      300,000                  198,575                        64,200,000            42,495,050                   21,704,950
      350,000                  231,671                        74,900,000            49,577,594                   25,322,406
      400,000                  264,767                        85,600,000            56,660,138                   28,939,862
      450,000                  297,863                        96,300,000            63,742,682                   32,557,318
      600,000                  397,151                      128,400,000            84,990,314                   43,409,686
      700,000                  463,343                      149,800,000            99,155,402                   50,644,598
    1,000,000                  661,919                      214,000,000           141,650,666                   72,349,334
    1,500,000                  992,878                      321,000,000           212,475,892                  108,524,108
    2,000,000                1,323,837                      428,000,000           283,301,118                  144,698,882
    3,000,000                1,985,755                      642,000,000           424,951,570                  217,048,430
    3,500,000                2,316,714                      749,000,000           495,776,796                  253,223,204
    4,500,000                2,978,632                      963,000,000           637,427,248                  325,572,752
    5,000,000                3,309,591                    1,070,000,000           708,252,474                  361,747,526

주1) 1주 미만의 단수주는 5사 6입의 원칙 적용함.
주2) 잔여주식은 추첨에 의하여 재배정함.


2. 단위별 배정주수(코넥스)


청약단위

단위별 배정주식수

단위별 청약금액

단위별 배정금액

단위별 환불금액

   20,000,000                4,424,784                    4,280,000,000           946,903,776                3,333,096,224


3. 단위별 배정주수(일반하이일드)

 

청약단위

단위별 배정주식수

단위별 청약금액

단위별 배정금액

단위별 환불금액

      200,000                   30,881                        42,800,000             6,608,534                   36,191,466


목록보기