공지사항

한국자산신탁 환불 및 배정 안내

2016/07/04 e-biz팀 조회 354

2016년 06월 30일 ~ 07월 01일 양일간 실시한 한국자산신탁 공모주 청약 결과, 총 590,370주가 청약 접수되었습니다.

 

배정은 5사6입을 원칙으로 안분 비례하여 배정하였습니다.

 

청약 단위별 배정주식수 및 환불금은 아래 배정표와 같습니다.

 

공모수량

81,892

청약접수

590,370

경쟁률

7.21 : 1 

 

청약단위 최종배정주식수 배정금액 증거금 환불금
10                  1        10,300                51,500            41,200
20                  3        30,900               103,000            72,100
30                  4        41,200               154,500           113,300
40                  5        51,500               206,000           154,500
50                  7        72,100               257,500           185,400
70                  9        92,700               360,500           267,800
80                11       113,300               412,000           298,700
90                12       123,600               463,500           339,900
100                14       144,200               515,000           370,800
150                21       216,300               772,500           556,200
200                28       288,400             1,030,000           741,600
250                35       360,500             1,287,500           927,000
300                42       432,600             1,545,000         1,112,400
350                48       494,400             1,802,500         1,308,100
400                55       566,500             2,060,000         1,493,500
500                69       710,700             2,575,000         1,864,300
600                83       854,900             3,090,000         2,235,100
700                97       999,100             3,605,000         2,605,900
800              111     1,143,300             4,120,000         2,976,700
900              125     1,287,500             4,635,000         3,347,500
1,000              139     1,431,700             5,150,000         3,718,300
1,400              193     1,987,900             7,210,000         5,222,100
1,800              250     2,575,000             9,270,000         6,695,000
2,000              277     2,853,100           10,300,000         7,446,900
2,500              347     3,574,100           12,875,000         9,300,900
3,000              416     4,284,800           15,450,000       11,165,200
3,500              485     4,995,500           18,025,000       13,029,500
4,000              555     5,716,500           20,600,000       14,883,500
4,500              624     6,427,200           23,175,000       16,747,800
5,000              693     7,137,900           25,750,000       18,612,100
6,000              832     8,569,600           30,900,000       22,330,400
7,000              971   10,001,300           36,050,000       26,048,700
8,000            1,110   11,433,000           41,200,000       29,767,000

 

목록보기