공지사항

(주)신우 소액공모 배정 공고 [환불일 및 납입일: 2016년 02월 25일 (목)]

2016/02/24 기업금융팀 조회 197

 ㈜신우 소액공모 청약단위별 배정주수 및 환불금액 
 2016년 02월 23일 ㈜신우 소액공모에 참여해 주신 청약자 여러분께 감사드리며,
청약단위별 배정주수 및 환불금액을 다음과 같이 알려드립니다.
 

경 쟁 률

273.12 : 1

 

 

 

공모가액

560원

 

 

 

상장예정일

2016년 03월 10일

 1. 단위별 배정주수 및 환불내역 
 (단위: 주, 원) 

청약단위

단위별 배정주식수

단위별 청약금액

단위별 배정금액

단위별 환불금액

           300                          1                  168,000                    560               167,440
         1,000                          4                  560,000                  2,240               557,760
         2,000                          7                1,120,000                  3,920             1,116,080
         2,500                          9                1,400,000                  5,040             1,394,960
         3,000                         11                1,680,000                  6,160             1,673,840
         4,500                         17                2,520,000                  9,520             2,510,480
         5,000                         18                2,800,000                 10,080             2,789,920
         6,000                         22                3,360,000                 12,320             3,347,680
         9,000                         33                5,040,000                 18,480             5,021,520
        10,000                         37                5,600,000                 20,720             5,579,280
        15,000                         55                8,400,000                 30,800             8,369,200
        20,000                         73               11,200,000                 40,880            11,159,120
        25,000                         92               14,000,000                 51,520            13,948,480
        30,000                       110               16,800,000                 61,600            16,738,400
        35,000                       128               19,600,000                 71,680            19,528,320
        40,000                       147               22,400,000                 82,320            22,317,680
        45,000                       165               25,200,000                 92,400            25,107,600
        50,000                       183               28,000,000               102,480            27,897,520
        60,000                       220               33,600,000               123,200            33,476,800
        70,000                       256               39,200,000               143,360            39,056,640
        80,000                       293               44,800,000               164,080            44,635,920
        90,000                       330               50,400,000               184,800            50,215,200
      100,000                       366               56,000,000               204,960            55,795,040
      110,000                       403               61,600,000               225,680            61,374,320
      120,000                       439               67,200,000               245,840            66,954,160
      130,000                       476               72,800,000               266,560            72,533,440
      140,000                       513               78,400,000               287,280            78,112,720
      150,000                       549               84,000,000               307,440            83,692,560
      160,000                       586               89,600,000               328,160            89,271,840
      170,000                       622               95,200,000               348,320            94,851,680
      180,000                       659             100,800,000               369,040           100,430,960
      190,000                       696             106,400,000               389,760           106,010,240
      200,000                       732             112,000,000               409,920           111,590,080
      210,000                       769             117,600,000               430,640           117,169,360
      220,000                       806             123,200,000               451,360           122,748,640
      230,000                       842             128,800,000               471,520           128,328,480
      240,000                       879             134,400,000               492,240           133,907,760
      250,000                       915             140,000,000               512,400           139,487,600
      260,000                       952             145,600,000               533,120           145,066,880
      270,000                       989             151,200,000               553,840           150,646,160
      280,000                     1,025             156,800,000               574,000           156,226,000
      290,000                     1,062             162,400,000               594,720           161,805,280
      300,000                     1,098             168,000,000               614,880           167,385,120
      310,000                     1,135             173,600,000               635,600           172,964,400
      320,000                     1,172             179,200,000               656,320           178,543,680
      330,000                     1,208             184,800,000               676,480           184,123,520
      340,000                     1,245             190,400,000               697,200           189,702,800
      350,000                     1,282             196,000,000               717,920           195,282,080
      360,000                     1,318             201,600,000               738,080           200,861,920
      370,000                     1,355             207,200,000               758,800           206,441,200
      380,000                     1,391             212,800,000               778,960           212,021,040
      390,000                     1,428             218,400,000               799,680           217,600,320
      400,000                     1,465             224,000,000               820,400           223,179,600
      410,000                     1,501             229,600,000               840,560           228,759,440
      420,000                     1,538             235,200,000               861,280           234,338,720
      430,000                     1,574             240,800,000               881,440           239,918,560
      440,000                     1,611             246,400,000               902,160           245,497,840
      450,000                     1,648             252,000,000               922,880           251,077,120
      460,000                     1,684             257,600,000               943,040           256,656,960
      470,000                     1,721             263,200,000               963,760           262,236,240
      480,000                     1,758             268,800,000               984,480           267,815,520
      490,000                     1,794             274,400,000             1,004,640           273,395,360
      500,000                     1,831             280,000,000             1,025,360           278,974,640
      510,000                     1,867             285,600,000             1,045,520           284,554,480
      520,000                     1,904             291,200,000             1,066,240           290,133,760
      530,000                     1,941             296,800,000             1,086,960           295,713,040
      540,000                     1,977             302,400,000             1,107,120           301,292,880
      550,000                     2,014             308,000,000             1,127,840           306,872,160
      560,000                     2,050             313,600,000             1,148,000           312,452,000
      570,000                     2,087             319,200,000             1,168,720           318,031,280
      580,000                     2,124             324,800,000             1,189,440           323,610,560
      590,000                     2,160             330,400,000             1,209,600           329,190,400
      600,000                     2,197             336,000,000             1,230,320           334,769,680
      610,000                     2,233             341,600,000             1,250,480           340,349,520
      620,000                     2,270             347,200,000             1,271,200           345,928,800
      630,000                     2,307             352,800,000             1,291,920           351,508,080
      650,000                     2,380             364,000,000             1,332,800           362,667,200
      660,000                     2,417             369,600,000             1,353,520           368,246,480
      670,000                     2,453             375,200,000             1,373,680           373,826,320
      680,000                     2,490             380,800,000             1,394,400           379,405,600
      690,000                     2,526             386,400,000             1,414,560           384,985,440
      700,000                     2,563             392,000,000             1,435,280           390,564,720
      710,000                     2,600             397,600,000             1,456,000           396,144,000
      720,000                     2,636             403,200,000             1,476,160           401,723,840
      730,000                     2,673             408,800,000             1,496,880           407,303,120
      740,000                     2,709             414,400,000             1,517,040           412,882,960
      780,000                     2,856             436,800,000             1,599,360           435,200,640
      790,000                     2,893             442,400,000             1,620,080           440,779,920
      800,000                     2,929             448,000,000             1,640,240           446,359,760
      810,000                     2,966             453,600,000             1,660,960           451,939,040
      820,000                     3,002             459,200,000             1,681,120           457,518,880
      830,000                     3,039             464,800,000             1,701,840           463,098,160
      850,000                     3,112             476,000,000             1,742,720           474,257,280
      860,000                     3,149             481,600,000             1,763,440           479,836,560
      870,000                     3,185             487,200,000             1,783,600           485,416,400
      880,000                     3,222             492,800,000             1,804,320           490,995,680
      890,000                     3,259             498,400,000             1,825,040           496,574,960
      900,000                     3,295             504,000,000             1,845,200           502,154,800
      920,000                     3,369             515,200,000             1,886,640           513,313,360
      940,000                     3,442             526,400,000             1,927,520           524,472,480
      950,000                     3,478             532,000,000             1,947,680           530,052,320
      960,000                     3,515             537,600,000             1,968,400           535,631,600
      970,000                     3,552             543,200,000             1,989,120           541,210,880
      990,000                     3,625             554,400,000             2,030,000           552,370,000
    1,000,000                     3,661             560,000,000             2,050,160           557,949,840
    1,010,000                     3,698             565,600,000             2,070,880           563,529,120
    1,020,000                     3,735             571,200,000             2,091,600           569,108,400
    1,050,000                     3,845             588,000,000             2,153,200           585,846,800
    1,060,000                     3,881             593,600,000             2,173,360           591,426,640
    1,080,000                     3,954             604,800,000             2,214,240           602,585,760
    1,090,000                     3,991             610,400,000             2,234,960           608,165,040
    1,100,000                     4,028             616,000,000             2,255,680           613,744,320
    1,110,000                     4,064             621,600,000             2,275,840           619,324,160
    1,130,000                     4,137             632,800,000             2,316,720           630,483,280
    1,140,000                     4,174             638,400,000             2,337,440           636,062,560
    1,160,000                     4,247             649,600,000             2,378,320           647,221,680
    1,170,000                     4,284             655,200,000             2,399,040           652,800,960
    1,190,000                     4,357             666,400,000             2,439,920           663,960,080
    1,200,000                     4,394             672,000,000             2,460,640           669,539,360
    1,230,000                     4,504             688,800,000             2,522,240           686,277,760
    1,240,000                     4,540             694,400,000             2,542,400           691,857,600
    1,250,000                     4,577             700,000,000             2,563,120           697,436,880
    1,270,000                     4,650             711,200,000             2,604,000           708,596,000
    1,290,000                     4,723             722,400,000             2,644,880           719,755,120
    1,300,000                     4,760             728,000,000             2,665,600           725,334,400
    1,330,000                     4,870             744,800,000             2,727,200           742,072,800
    1,350,000                     4,943             756,000,000             2,768,080           753,231,920
    1,370,000                     5,016             767,200,000             2,808,960           764,391,040
    1,380,000                     5,053             772,800,000             2,829,680           769,970,320
    1,400,000                     5,126             784,000,000             2,870,560           781,129,440
    1,410,000                     5,163             789,600,000             2,891,280           786,708,720
    1,420,000                     5,199             795,200,000             2,911,440           792,288,560
    1,430,000                     5,236             800,800,000             2,932,160           797,867,840
    1,450,000                     5,309             812,000,000             2,973,040           809,026,960
    1,460,000                     5,346             817,600,000             2,993,760           814,606,240
    1,470,000                     5,382             823,200,000             3,013,920           820,186,080
    1,480,000                     5,419             828,800,000             3,034,640           825,765,360
    1,490,000                     5,456             834,400,000             3,055,360           831,344,640
    1,500,000                     5,492             840,000,000             3,075,520           836,924,480
    1,520,000                     5,565             851,200,000             3,116,400           848,083,600
    1,550,000                     5,675             868,000,000             3,178,000           864,822,000
    1,560,000                     5,712             873,600,000             3,198,720           870,401,280
    1,580,000                     5,785             884,800,000             3,239,600           881,560,400
    1,650,000                     6,041             924,000,000             3,382,960           920,617,040
    1,660,000                     6,078             929,600,000             3,403,680           926,196,320
    1,680,000                     6,151             940,800,000             3,444,560           937,355,440
    1,690,000                     6,188             946,400,000             3,465,280           942,934,720
    1,700,000                     6,224             952,000,000             3,485,440           948,514,560
    1,710,000                     6,261             957,600,000             3,506,160           954,093,840
    1,720,000                     6,298             963,200,000             3,526,880           959,673,120
    1,750,000                     6,407             980,000,000             3,587,920           976,412,080
    1,780,000                     6,517             996,800,000             3,649,520           993,150,480
주1) 1주 미만의 단수주는 5사 6입의 원칙 적용함.
주2) 잔여주식은 추첨에 의하여 재배정함.
 2. 환불일 및 환불장소: 2016년 02월 25일, 고객명의 유진투자증권㈜ 계좌 지급 
 

목록보기