공지사항
㈜쌍방울 실권주 일반공모 배정공고 (납입 및 환불: 10/27, 상장예정일: 11/06)
2015/10/27
기업금융팀
조회 708
㈜쌍방울 실권주 일반공모 배정공고
2015년 10월 22일 ~ 23일 양일간 실시되었던 ㈜쌍방울 실권주 일반공모 청약에 참여해주신 청약자 여러분께 감사드리며,
동 주식에 대한 배정주식수와 반환일을 다음과 같이 공고합니다.
■ 초과 청약금 반환일: 2015년 10월 27일 (화)
■ 주금 납입일: 2015년 10월 27일 (화)
■ 상장 및 매매개시 예정일: 2015년 11월 06일 (금)
■ 금번 실권주 일반공모에서는 고위험고수익투자신탁(이하 하이일드펀드)에 대하여 공모금액의 10% 이상을
우선배정하는 제도에 따라 실권주 일반공모 총 공모주식수 4,089,218주 중 408,922주(10% 이상)를 하이일드펀드에
배정하였으며, 나머지 3,680,296주를 일반청약자에게 배정하였습니다.
■ 최종 합산 경쟁률
① 일반청약자: 42.87 : 1
② 하이일드펀드: 5.50 : 1
총 청약주식수가 공모주식수를 초과하여 청약경쟁률에 따라 5사 6입을 원칙으로 안분비례하여 배정하였습니다.
일반청약자 및 하이일드펀드의 청약단위별 배정주식수 및 환불금은 아래 배정표와 같습니다.
| ㈜쌍방울 실권주 일반공모 배정표 (일반청약자) | ||||
| (단위: 주, 원) | ||||
| 청약단위 | 청약단위별 청약금액 |
청약단위별 배정주식수 |
청약단위별 배정금액 |
청약단위별 환불금액 |
| 100 | 269,500 | 2 | 5,390 | 264,110 |
| 150 | 404,250 | 3 | 8,085 | 396,165 |
| 200 | 539,000 | 5 | 13,475 | 525,525 |
| 300 | 808,500 | 7 | 18,865 | 789,635 |
| 350 | 943,250 | 8 | 21,560 | 921,690 |
| 400 | 1,078,000 | 9 | 24,255 | 1,053,745 |
| 450 | 1,212,750 | 10 | 26,950 | 1,185,800 |
| 500 | 1,347,500 | 12 | 32,340 | 1,315,160 |
| 550 | 1,482,250 | 13 | 35,035 | 1,447,215 |
| 600 | 1,617,000 | 14 | 37,730 | 1,579,270 |
| 650 | 1,751,750 | 15 | 40,425 | 1,711,325 |
| 700 | 1,886,500 | 16 | 43,120 | 1,843,380 |
| 750 | 2,021,250 | 17 | 45,815 | 1,975,435 |
| 800 | 2,156,000 | 19 | 51,205 | 2,104,795 |
| 850 | 2,290,750 | 20 | 53,900 | 2,236,850 |
| 900 | 2,425,500 | 21 | 56,595 | 2,368,905 |
| 950 | 2,560,250 | 22 | 59,290 | 2,500,960 |
| 1,000 | 2,695,000 | 23 | 61,985 | 2,633,015 |
| 1,500 | 4,042,500 | 35 | 94,325 | 3,948,175 |
| 2,000 | 5,390,000 | 47 | 126,665 | 5,263,335 |
| 2,500 | 6,737,500 | 58 | 156,310 | 6,581,190 |
| 3,000 | 8,085,000 | 70 | 188,650 | 7,896,350 |
| 3,500 | 9,432,500 | 82 | 220,990 | 9,211,510 |
| 4,000 | 10,780,000 | 93 | 250,635 | 10,529,365 |
| 4,500 | 12,127,500 | 105 | 282,975 | 11,844,525 |
| 5,000 | 13,475,000 | 117 | 315,315 | 13,159,685 |
| 5,500 | 14,822,500 | 128 | 344,960 | 14,477,540 |
| 6,000 | 16,170,000 | 140 | 377,300 | 15,792,700 |
| 6,500 | 17,517,500 | 152 | 409,640 | 17,107,860 |
| 7,000 | 18,865,000 | 163 | 439,285 | 18,425,715 |
| 7,500 | 20,212,500 | 175 | 471,625 | 19,740,875 |
| 8,000 | 21,560,000 | 187 | 503,965 | 21,056,035 |
| 8,500 | 22,907,500 | 198 | 533,610 | 22,373,890 |
| 9,000 | 24,255,000 | 210 | 565,950 | 23,689,050 |
| 9,500 | 25,602,500 | 222 | 598,290 | 25,004,210 |
| 10,000 | 26,950,000 | 233 | 627,935 | 26,322,065 |
| 15,000 | 40,425,000 | 350 | 943,250 | 39,481,750 |
| 20,000 | 53,900,000 | 466 | 1,255,870 | 52,644,130 |
| 25,000 | 67,375,000 | 583 | 1,571,185 | 65,803,815 |
| 30,000 | 80,850,000 | 700 | 1,886,500 | 78,963,500 |
| 35,000 | 94,325,000 | 816 | 2,199,120 | 92,125,880 |
| 40,000 | 107,800,000 | 933 | 2,514,435 | 105,285,565 |
| 45,000 | 121,275,000 | 1,050 | 2,829,750 | 118,445,250 |
| 50,000 | 134,750,000 | 1,166 | 3,142,370 | 131,607,630 |
| 55,000 | 148,225,000 | 1,283 | 3,457,685 | 144,767,315 |
| 60,000 | 161,700,000 | 1,399 | 3,770,305 | 157,929,695 |
| 65,000 | 175,175,000 | 1,516 | 4,085,620 | 171,089,380 |
| 70,000 | 188,650,000 | 1,633 | 4,400,935 | 184,249,065 |
| 75,000 | 202,125,000 | 1,749 | 4,713,555 | 197,411,445 |
| 80,000 | 215,600,000 | 1,866 | 5,028,870 | 210,571,130 |
| 85,000 | 229,075,000 | 1,983 | 5,344,185 | 223,730,815 |
| 90,000 | 242,550,000 | 2,099 | 5,656,805 | 236,893,195 |
| 95,000 | 256,025,000 | 2,216 | 5,972,120 | 250,052,880 |
| 100,000 | 269,500,000 | 2,333 | 6,287,435 | 263,212,565 |
| 150,000 | 404,250,000 | 3,499 | 9,429,805 | 394,820,195 |
| 200,000 | 539,000,000 | 4,665 | 12,572,175 | 526,427,825 |
| 250,000 | 673,750,000 | 5,831 | 15,714,545 | 658,035,455 |
| 300,000 | 808,500,000 | 6,998 | 18,859,610 | 789,640,390 |
| 350,000 | 943,250,000 | 8,164 | 22,001,980 | 921,248,020 |
| 400,000 | 1,078,000,000 | 9,330 | 25,144,350 | 1,052,855,650 |
| 450,000 | 1,212,750,000 | 10,496 | 28,286,720 | 1,184,463,280 |
| 500,000 | 1,347,500,000 | 11,663 | 31,431,785 | 1,316,068,215 |
| 550,000 | 1,482,250,000 | 12,829 | 34,574,155 | 1,447,675,845 |
| 600,000 | 1,617,000,000 | 13,995 | 37,716,525 | 1,579,283,475 |
| 650,000 | 1,751,750,000 | 15,161 | 40,858,895 | 1,710,891,105 |
| 700,000 | 1,886,500,000 | 16,328 | 44,003,960 | 1,842,496,040 |
| 750,000 | 2,021,250,000 | 17,494 | 47,146,330 | 1,974,103,670 |
| 800,000 | 2,156,000,000 | 18,660 | 50,288,700 | 2,105,711,300 |
| 850,000 | 2,290,750,000 | 19,826 | 53,431,070 | 2,237,318,930 |
| 950,000 | 2,560,250,000 | 22,159 | 59,718,505 | 2,500,531,495 |
| 1,000,000 | 2,695,000,000 | 23,325 | 62,860,875 | 2,632,139,125 |
| 1,500,000 | 4,042,500,000 | 34,988 | 94,292,660 | 3,948,207,340 |
| 2,000,000 | 5,390,000,000 | 46,650 | 125,721,750 | 5,264,278,250 |
| 2,500,000 | 6,737,500,000 | 58,313 | 157,153,535 | 6,580,346,465 |
| 3,000,000 | 8,085,000,000 | 69,975 | 188,582,625 | 7,896,417,375 |
| 4,000,000 | 10,780,000,000 | 93,300 | 251,443,500 | 10,528,556,500 |
| ㈜쌍방울 실권주 일반공모 배정표 (하이일드펀드) | ||||
| (단위: 주, 원) | ||||
| 청약단위 | 청약단위별 청약금액 |
청약단위별 배정주식수 |
청약단위별 배정금액 |
청약단위별 환불금액 |
| 400,000 | 1,078,000,000 | 72,697 | 195,918,415 | 882,081,585 |
| 650,000 | 1,751,750,000 | 118,133 | 318,368,435 | 1,433,381,565 |
| 800,000 | 2,156,000,000 | 145,395 | 391,839,525 | 1,764,160,475 |
※ 배정 후 잔여주식은 추첨을 통해 배정하였습니다.