공지사항

(주)셀루메드 소액공모 배정 및 환불 공고 (납입 및 환불: 10/08, 상장예정일: 10/23)

2015/10/08 기업금융팀 조회 194

 ㈜셀루메드 소액공모 청약단위별 배정주수 및 환불금액 
 2015년 10월 06일 ㈜셀루메드 소액공모에 참여해 주신 청약자 여러분께 감사드리며,
청약단위별 배정주수 및 환불금액을 다음과 같이 알려드립니다.
 
경 쟁 률 603.2 : 1
공모가액 3,240원
상장예정일 2015년 10월 23일
 1. 단위별 배정주수 및 환불내역 
청약단위 단위별 배정주식수 단위별 청약금액 단위별 배정금액 단위별 환불금액
           300                          -                           972,000                       -                       972,000
           400                         1                         1,296,000                  3,240                     1,292,760
           500                         1                         1,620,000                  3,240                     1,616,760
           700                         1                         2,268,000                  3,240                     2,264,760
         1,000                         2                         3,240,000                  6,480                     3,233,520
         2,000                         3                         6,480,000                  9,720                     6,470,280
         3,000                         5                         9,720,000                 16,200                     9,703,800
         4,000                         7                        12,960,000                 22,680                   12,937,320
         5,000                         8                        16,200,000                 25,920                   16,174,080
         6,000                        10                        19,440,000                 32,400                   19,407,600
         7,000                        12                        22,680,000                 38,880                   22,641,120
         8,000                        13                        25,920,000                 42,120                   25,877,880
         9,000                        15                        29,160,000                 48,600                   29,111,400
        10,000                        16                        32,400,000                 51,840                   32,348,160
        15,000                        25                        48,600,000                 81,000                   48,519,000
        20,000                        33                        64,800,000               106,920                   64,693,080
        25,000                        41                        81,000,000               132,840                   80,867,160
        30,000                        50                        97,200,000               162,000                   97,038,000
        35,000                        58                      113,400,000               187,920                  113,212,080
        40,000                        66                      129,600,000               213,840                  129,386,160
        45,000                        75                      145,800,000               243,000                  145,557,000
        50,000                        83                      162,000,000               268,920                  161,731,080
        60,000                        99                      194,400,000               320,760                  194,079,240
        70,000                       116                      226,800,000               375,840                  226,424,160
        80,000                       133                      259,200,000               430,920                  258,769,080
        90,000                       149                      291,600,000               482,760                  291,117,240
      100,000                       166                      324,000,000               537,840                  323,462,160
      110,000                       182                      356,400,000               589,680                  355,810,320
      120,000                       199                      388,800,000               644,760                  388,155,240
      130,000                       215                      421,200,000               696,600                  420,503,400
      140,000                       232                      453,600,000               751,680                  452,848,320
      150,000                       249                      486,000,000               806,760                  485,193,240
      160,000                       265                      518,400,000               858,600                  517,541,400
      170,000                       282                      550,800,000               913,680                  549,886,320
      180,000                       298                      583,200,000               965,520                  582,234,480
      190,000                       315                      615,600,000             1,020,600                  614,579,400
      200,000                       331                      648,000,000             1,072,440                  646,927,560
      210,000                       348                      680,400,000             1,127,520                  679,272,480
      220,000                       365                      712,800,000             1,182,600                  711,617,400
      230,000                       381                      745,200,000             1,234,440                  743,965,560
      240,000                       398                      777,600,000             1,289,520                  776,310,480
      250,000                       414                      810,000,000             1,341,360                  808,658,640
      260,000                       431                      842,400,000             1,396,440                  841,003,560
      270,000                       448                      874,800,000             1,451,520                  873,348,480
      280,000                       464                      907,200,000             1,503,360                  905,696,640
      290,000                       481                      939,600,000             1,558,440                  938,041,560
      300,000                       497                      972,000,000             1,610,280                  970,389,720
주1) 1주 미만의 단수주는 5사 6입의 원칙 적용함.
주2) 잔여주식은 추첨에 의하여 재배정함.
 2. 환불일 및 환불장소: 2015년 10월 08일, 고객명의 유진투자증권㈜ 계좌 지급 

목록보기