공지사항

(주)트레이스 소액공모 배정 및 환불 공고 (납입 및 환불: 9/14, 상장예정일: 9/25)

2015/09/14 기업금융팀 조회 157

 (주)트레이스 소액공모 청약단위별 배정주수 및 환불금액 

2015년 09월 09일 ~10일 ㈜트레이스 소액공모에 참여해 주신 청약자 여러분께 감사드리며,
청약단위별 배정주수 및 환불금액을 다음과 같이 알려드립니다.
 

경 쟁 률

80.21 : 1

 

 

 

공모가액

3,030원

 

 

 

상장예정일

2015년 09월 25일

 1. 단위별 배정주수 및 환불내역 

청약단위

단위별 배정주식수

단위별 청약금액

단위별 배정금액

단위별 환불금액

400                          5               1,212,000                15,150            1,196,850
500                          6               1,515,000                18,180            1,496,820
1,000                         12               3,030,000                36,360            2,993,640
1,500                         19               4,545,000                57,570            4,487,430
2,000                         25               6,060,000                75,750            5,984,250
2,500                         31               7,575,000                93,930            7,481,070
3,000                         37               9,090,000              112,110            8,977,890
3,500                         44             10,605,000              133,320          10,471,680
4,500                         56             13,635,000              169,680          13,465,320
5,000                         62             15,150,000              187,860          14,962,140
6,000                         75             18,180,000              227,250          17,952,750
8,000                       100             24,240,000              303,000          23,937,000
9,000                       112             27,270,000              339,360          26,930,640
10,000                       125             30,300,000              378,750          29,921,250
15,000                       187             45,450,000              566,610          44,883,390
20,000                       249             60,600,000              754,470          59,845,530
25,000                       312             75,750,000              945,360          74,804,640
30,000                       374             90,900,000            1,133,220          89,766,780
35,000                       436           106,050,000            1,321,080         104,728,920
40,000                       499           121,200,000            1,511,970         119,688,030
45,000                       561           136,350,000            1,699,830         134,650,170
50,000                       623           151,500,000            1,887,690         149,612,310
60,000                       748           181,800,000            2,266,440         179,533,560
70,000                       873           212,100,000            2,645,190         209,454,810
80,000                       997           242,400,000            3,020,910         239,379,090
90,000                     1,122           272,700,000            3,399,660         269,300,340
100,000                     1,247           303,000,000            3,778,410         299,221,590
110,000                     1,371           333,300,000            4,154,130         329,145,870
120,000                     1,496           363,600,000            4,532,880         359,067,120
130,000                     1,621           393,900,000            4,911,630         388,988,370
140,000                     1,745           424,200,000            5,287,350         418,912,650
150,000                     1,870           454,500,000            5,666,100         448,833,900
160,000                     1,995           484,800,000            6,044,850         478,755,150
170,000                     2,119           515,100,000            6,420,570         508,679,430
180,000                     2,244           545,400,000            6,799,320         538,600,680
190,000                     2,369           575,700,000            7,178,070         568,521,930
200,000                     2,493           606,000,000            7,553,790         598,446,210
210,000                     2,618           636,300,000            7,932,540         628,367,460
220,000                     2,743           666,600,000            8,311,290         658,288,710
260,000                     3,241           787,800,000            9,820,230         777,979,770
270,000                     3,366           818,100,000          10,198,980         807,901,020
280,000                     3,491           848,400,000          10,577,730         837,822,270
290,000                     3,615           878,700,000          10,953,450         867,746,550
300,000                     3,740           909,000,000          11,332,200         897,667,800
320,000                     3,990           969,600,000          12,089,700         957,510,300
주1) 1주 미만의 단수주는 5사 6입의 원칙 적용함.
주2) 잔여주식은 추첨에 의하여 재배정함.
 2. 환불일 및 환불장소: 2015년 09월 14일, 고객명의 유진투자증권㈜ 계좌 지급 

목록보기