공지사항
㈜자연과환경 실권주 일반공모 유상증자 청약안내 (08/10~08/11)
2015/08/10
기업금융팀
조회 790
| ㈜자연과환경 실권주 일반공모 유상증자 안내 | |||||||||||
| No. | 구 분 | 내 용 | |||||||||
| 1 | 종목코드 | ㈜자연과환경 (A043910) | |||||||||
| 2 | 총 공모주식수 | 기명식 보통주식 8,000,000주 | |||||||||
| 3 | 실권주 일반공모 주식수 | 206,437주 | |||||||||
| 4 | 예정공모가 | 952원 | |||||||||
| 5 | 액면가 | 500원 | |||||||||
| 6 | 1인당 최고 한도 | 기명식 보통주식 200,000주 | |||||||||
| 7 | 공모 청약단위 |
최소 100주, 1인당 최고한도 200,000주 1,000주 초과 10,000주 이하: 500주, 10,000주 초과 100,000주 이하: 5,000주, 100,000주 초과: 50,000주 단위 | |||||||||
| 8 | 배정방법 | 통합배정 (하이일드펀드 10% 우선배정) | |||||||||
| 9 | 증거금 | 청약금액의 100% (대출불가) | |||||||||
| 10 | 공모 청약기간 | 2015년 08월 10일(월) ~ 11일(화) 오후4시 / 2일간 | |||||||||
| 11 | 청약처 | 유진투자증권, KTB투자증권 | |||||||||
| 12 | 배정공고일 | 2015년 08월 13일(목) / 당사 홈페이지 | |||||||||
| 13 | 납입 및 환불일 | 2015년 08월 13일(목) | |||||||||
| 14 | 상장 예정일 |
2015년 08월 24일(월) | |||||||||
| 15 | 기타사항 | 대출불가, 증권사별 다중청약가능, 한 청약처의 이중청약불가 | |||||||||
* 고위험고수익투자신탁 청약 (지점내방청약 가능 - 유선청약 불가) - 최근 법 규정 개정으로 고위험고수익투자신탁에 IPO 및 증자 시 공모주식의 10%를 우선 배정하며, 고위험고수익투자신탁 청약은 별도의 징구서류가 필요합니다. - 징구서류 : 확약서 (양식 지점문의) 및 법인인감증명서 1부 - 현재 당사 매체(홈페이지 및 HTS)를 통해 안내되는 청약경쟁률은 고위험고수익투자신탁과 일반투자자가 구별되어 있지 않으며, 구분된 최종 경쟁률은 청약종료 후 공지해 드리도록하겠습니다. | |||||||||||
** 투자 유의사항 본 상품은 예금자 보호법에 따라 예금보험공사가 보호하지 않으며, 원금 손실 또는 원금초과손실이 발생할 수 있습니다. 당사는 본 상품에 관하여 충분히 설명할 의무가 있으며, 투자자는 투자하시기 전에 그러한 설명을 충분히 듣고 투자결정을 내리시기 바랍니다. 본 안내물은 청약의 권유를 목적으로 하지않으며, 청약의 권유는 투자설명서, 예비투자설명서 또는 간이투자설명서에 따릅니다. | |||||||||||
| * 투자자는 반드시 투자설명서(청약권유인쇄물)를 교부받으셔야 청약하실 수 있습니다. * 기타 자세한 사항은 금융감독원 전자공시 홈페이지(http://dart.fss.or.kr)에 공시된 사업보고서 및 증권신고서를 참고하여 주시기 바랍니다. | |||||||||||
|
* 궁금하신 사항은 고객만족센터로 연락주시기 바랍니다.(1588-6300)
| |||||||||||