공지사항

(주)엠젠플러스 소액공모 배정 및 환불 공고 (납입 및 환불: 7/30, 상장예정일: 8/13)

2015/07/29 기업금융팀 조회 302

㈜엠젠플러스 소액공모 청약단위별 배정주수 및 환불금액 

2015년 07월 28일 ㈜엠젠플러스 소액공모에 참여해 주신 청약자 여러분께 감사드리며,
청약단위별 배정주수 및 환불금액을 다음과 같이 알려드립니다.
 

 

경 쟁 률

275.5 : 1

 

 

 

공모가액

2,550원

 

 

 

상장예정일

2015년 08월 13일

 1. 단위별 배정주수 및 환불내역

청약단위

단위별 배정주식수

단위별 청약금액

단위별 배정금액

단위별 환불금액

           400                          1               1,020,000                 2,550            1,017,450
           500                          2               1,275,000                 5,100            1,269,900
           600                          2               1,530,000                 5,100            1,524,900
           700                          2               1,785,000                 5,100            1,779,900
         1,000                          4               2,550,000                10,200            2,539,800
         1,500                          5               3,825,000                12,750            3,812,250
         2,000                          7               5,100,000                17,850            5,082,150
         2,500                          9               6,375,000                22,950            6,352,050
         3,000                         11               7,650,000                28,050            7,621,950
         3,500                         13               8,925,000                33,150            8,891,850
         4,000                         14             10,200,000                35,700          10,164,300
         4,500                         16             11,475,000                40,800          11,434,200
         5,000                         18             12,750,000                45,900          12,704,100
         6,000                         22             15,300,000                56,100          15,243,900
         7,000                         25             17,850,000                63,750          17,786,250
         8,000                         29             20,400,000                73,950          20,326,050
         9,000                         33             22,950,000                84,150          22,865,850
        10,000                         36             25,500,000                91,800          25,408,200
        15,000                         54             38,250,000              137,700          38,112,300
        20,000                         73             51,000,000              186,150          50,813,850
        25,000                         91             63,750,000              232,050          63,517,950
        30,000                        109             76,500,000              277,950          76,222,050
        35,000                        127             89,250,000              323,850          88,926,150
        40,000                        145           102,000,000              369,750         101,630,250
        45,000                        163           114,750,000              415,650         114,334,350
        50,000                        181           127,500,000              461,550         127,038,450
        60,000                        218           153,000,000              555,900         152,444,100
        70,000                        254           178,500,000              647,700         177,852,300
        80,000                        290           204,000,000              739,500         203,260,500
        90,000                        327           229,500,000              833,850         228,666,150
      100,000                        363           255,000,000              925,650         254,074,350
      110,000                        399           280,500,000            1,017,450         279,482,550
      120,000                        436           306,000,000            1,111,800         304,888,200
      130,000                        472           331,500,000            1,203,600         330,296,400
      140,000                        508           357,000,000            1,295,400         355,704,600
      150,000                        544           382,500,000            1,387,200         381,112,800
      160,000                        581           408,000,000            1,481,550         406,518,450
      170,000                        617           433,500,000            1,573,350         431,926,650
      180,000                        653           459,000,000            1,665,150         457,334,850
      190,000                        690           484,500,000            1,759,500         482,740,500
      200,000                        726           510,000,000            1,851,300         508,148,700
      210,000                        762           535,500,000            1,943,100         533,556,900
      220,000                        799           561,000,000            2,037,450         558,962,550
      230,000                        835           586,500,000            2,129,250         584,370,750
      250,000                        907           637,500,000            2,312,850         635,187,150
      260,000                        944           663,000,000            2,407,200         660,592,800
      270,000                        980           688,500,000            2,499,000         686,001,000
      290,000                      1,053           739,500,000            2,685,150         736,814,850
      300,000                      1,089           765,000,000            2,776,950         762,223,050
      310,000                      1,125           790,500,000            2,868,750         787,631,250
      320,000                      1,162           816,000,000            2,963,100         813,036,900
      330,000                      1,198           841,500,000            3,054,900         838,445,100
      340,000                      1,234           867,000,000            3,146,700         863,853,300
      350,000                      1,271           892,500,000            3,241,050         889,258,950
      360,000                      1,307           918,000,000            3,332,850         914,667,150
      370,000                      1,343           943,500,000            3,424,650         940,075,350
      380,000                      1,379           969,000,000            3,516,450         965,483,550
      390,000                      1,416           994,500,000            3,610,800         990,889,200
주1) 1주 미만의 단수주는 5사 6입의 원칙 적용함.
주2) 잔여주식은 추첨에 의하여 재배정함.
2. 환불일 및 환불장소: 2015년 07월 30일, 고객명의 유진투자증권㈜ 계좌 지급.

목록보기