공지사항
현대페인트(주) 소액 일반공모 유상증자 배정공고(납입 및 환불: 12/30, 상장 1/21)
2014/12/29
기업금융팀
조회 303
| 현대페인트㈜ 소액 일반공모 배정공고 | ||||
| 항상 유진투자증권을 이용해주시는 고객 여러분께 감사드립니다. | ||||
| 2014년 12월 26일 실시되었던 현대페인트㈜ 소액 일반공모 청약에 참여해주신 | ||||
| 청약자 여러분께 감사드리며, 동 주식에 대한 배정주식수와 반환일을 다음과 같이 공고합니다. | ||||
| ■ 초과 청약금 반환일 | 2014년 12월 30일(화) | |||
| ■ 주금 납입일 | 2014년 12월 30일(화) | |||
| ■ 상장 및 매매개시 예정일 | 2015년 01월 21일(수) | |||
| ※ 최종경쟁률 | ||||
| 일반청약 경쟁률 | 444.7103 : 1 | |||
| 총 청약주식수가 공모주식수를 초과하여 청약경쟁률에 따라 5사 6입을 원칙으로 안분 비례하여 배정하였습니다. | ||||
| 일반청약자의 청약단위별 배정주식수 및 환불금은 아래 배정표와 같습니다. | ||||
| 현대페인트㈜ 소액 일반공모 배정표 | ||||
| ■ 일반청약분 배정표 | ||||
| (단위 : 주, 원) | ||||
| 청약단위 | 청약단위별 배정주식수 |
청약단위별 청약금액 |
청약단위별 배정금액 |
청약단위별 환불금액 |
| 100주 | 0주 | 243,000원 | 0원 | 243,000원 |
| 800주 | 2주 | 1,944,000원 | 4,860원 | 1,939,140원 |
| 1,000주 | 2주 | 2,430,000원 | 4,860원 | 2,425,140원 |
| 1,300주 | 3주 | 3,159,000원 | 7,290원 | 3,151,710원 |
| 1,700주 | 4주 | 4,131,000원 | 9,720원 | 4,121,280원 |
| 1,900주 | 4주 | 4,617,000원 | 9,720원 | 4,607,280원 |
| 2,000주 | 4주 | 4,860,000원 | 9,720원 | 4,850,280원 |
| 2,200주 | 5주 | 5,346,000원 | 12,150원 | 5,333,850원 |
| 2,300주 | 5주 | 5,589,000원 | 12,150원 | 5,576,850원 |
| 2,500주 | 6주 | 6,075,000원 | 14,580원 | 6,060,420원 |
| 2,900주 | 6주 | 7,047,000원 | 14,580원 | 7,032,420원 |
| 3,000주 | 7주 | 7,290,000원 | 17,010원 | 7,272,990원 |
| 3,600주 | 8주 | 8,748,000원 | 19,440원 | 8,728,560원 |
| 4,000주 | 9주 | 9,720,000원 | 21,870원 | 9,698,130원 |
| 4,500주 | 10주 | 10,935,000원 | 24,300원 | 10,910,700원 |
| 5,500주 | 12주 | 13,365,000원 | 29,160원 | 13,335,840원 |
| 6,000주 | 13주 | 14,580,000원 | 31,590원 | 14,548,410원 |
| 7,000주 | 16주 | 17,010,000원 | 38,880원 | 16,971,120원 |
| 7,500주 | 17주 | 18,225,000원 | 41,310원 | 18,183,690원 |
| 8,000주 | 18주 | 19,440,000원 | 43,740원 | 19,396,260원 |
| 10,000주 | 22주 | 24,300,000원 | 53,460원 | 24,246,540원 |
| 11,000주 | 25주 | 26,730,000원 | 60,750원 | 26,669,250원 |
| 12,000주 | 27주 | 29,160,000원 | 65,610원 | 29,094,390원 |
| 13,000주 | 29주 | 31,590,000원 | 70,470원 | 31,519,530원 |
| 14,000주 | 31주 | 34,020,000원 | 75,330원 | 33,944,670원 |
| 15,000주 | 34주 | 36,450,000원 | 82,620원 | 36,367,380원 |
| 16,000주 | 36주 | 38,880,000원 | 87,480원 | 38,792,520원 |
| 17,000주 | 38주 | 41,310,000원 | 92,340원 | 41,217,660원 |
| 18,000주 | 40주 | 43,740,000원 | 97,200원 | 43,642,800원 |
| 19,000주 | 43주 | 46,170,000원 | 104,490원 | 46,065,510원 |
| 20,000주 | 45주 | 48,600,000원 | 109,350원 | 48,490,650원 |
| 21,000주 | 47주 | 51,030,000원 | 114,210원 | 50,915,790원 |
| 22,000주 | 49주 | 53,460,000원 | 119,070원 | 53,340,930원 |
| 23,000주 | 52주 | 55,890,000원 | 126,360원 | 55,763,640원 |
| 24,000주 | 54주 | 58,320,000원 | 131,220원 | 58,188,780원 |
| 25,000주 | 56주 | 60,750,000원 | 136,080원 | 60,613,920원 |
| 26,000주 | 58주 | 63,180,000원 | 140,940원 | 63,039,060원 |
| 27,000주 | 61주 | 65,610,000원 | 148,230원 | 65,461,770원 |
| 28,000주 | 63주 | 68,040,000원 | 153,090원 | 67,886,910원 |
| 30,000주 | 67주 | 72,900,000원 | 162,810원 | 72,737,190원 |
| 31,000주 | 70주 | 75,330,000원 | 170,100원 | 75,159,900원 |
| 32,000주 | 72주 | 77,760,000원 | 174,960원 | 77,585,040원 |
| 33,000주 | 74주 | 80,190,000원 | 179,820원 | 80,010,180원 |
| 34,000주 | 76주 | 82,620,000원 | 184,680원 | 82,435,320원 |
| 35,000주 | 79주 | 85,050,000원 | 191,970원 | 84,858,030원 |
| 36,000주 | 81주 | 87,480,000원 | 196,830원 | 87,283,170원 |
| 37,000주 | 83주 | 89,910,000원 | 201,690원 | 89,708,310원 |
| 38,000주 | 85주 | 92,340,000원 | 206,550원 | 92,133,450원 |
| 39,000주 | 88주 | 94,770,000원 | 213,840원 | 94,556,160원 |
| 40,000주 | 90주 | 97,200,000원 | 218,700원 | 96,981,300원 |
| 41,000주 | 92주 | 99,630,000원 | 223,560원 | 99,406,440원 |
| 42,000주 | 94주 | 102,060,000원 | 228,420원 | 101,831,580원 |
| 43,000주 | 97주 | 104,490,000원 | 235,710원 | 104,254,290원 |
| 44,000주 | 99주 | 106,920,000원 | 240,570원 | 106,679,430원 |
| 45,000주 | 101주 | 109,350,000원 | 245,430원 | 109,104,570원 |
| 46,000주 | 103주 | 111,780,000원 | 250,290원 | 111,529,710원 |
| 47,000주 | 106주 | 114,210,000원 | 257,580원 | 113,952,420원 |
| 49,000주 | 110주 | 119,070,000원 | 267,300원 | 118,802,700원 |
| 50,000주 | 112주 | 121,500,000원 | 272,160원 | 121,227,840원 |
| 51,000주 | 115주 | 123,930,000원 | 279,450원 | 123,650,550원 |
| 52,000주 | 117주 | 126,360,000원 | 284,310원 | 126,075,690원 |
| 53,000주 | 119주 | 128,790,000원 | 289,170원 | 128,500,830원 |
| 54,000주 | 121주 | 131,220,000원 | 294,030원 | 130,925,970원 |
| 55,000주 | 124주 | 133,650,000원 | 301,320원 | 133,348,680원 |
| 56,000주 | 126주 | 136,080,000원 | 306,180원 | 135,773,820원 |
| 57,000주 | 128주 | 138,510,000원 | 311,040원 | 138,198,960원 |
| 58,000주 | 130주 | 140,940,000원 | 315,900원 | 140,624,100원 |
| 60,000주 | 135주 | 145,800,000원 | 328,050원 | 145,471,950원 |
| 61,000주 | 137주 | 148,230,000원 | 332,910원 | 147,897,090원 |
| 62,000주 | 139주 | 150,660,000원 | 337,770원 | 150,322,230원 |
| 63,000주 | 142주 | 153,090,000원 | 345,060원 | 152,744,940원 |
| 64,000주 | 144주 | 155,520,000원 | 349,920원 | 155,170,080원 |
| 65,000주 | 146주 | 157,950,000원 | 354,780원 | 157,595,220원 |
| 66,000주 | 148주 | 160,380,000원 | 359,640원 | 160,020,360원 |
| 67,000주 | 151주 | 162,810,000원 | 366,930원 | 162,443,070원 |
| 68,000주 | 153주 | 165,240,000원 | 371,790원 | 164,868,210원 |
| 69,000주 | 155주 | 167,670,000원 | 376,650원 | 167,293,350원 |
| 70,000주 | 157주 | 170,100,000원 | 381,510원 | 169,718,490원 |
| 71,000주 | 160주 | 172,530,000원 | 388,800원 | 172,141,200원 |
| 72,000주 | 162주 | 174,960,000원 | 393,660원 | 174,566,340원 |
| 73,000주 | 164주 | 177,390,000원 | 398,520원 | 176,991,480원 |
| 74,000주 | 166주 | 179,820,000원 | 403,380원 | 179,416,620원 |
| 75,000주 | 169주 | 182,250,000원 | 410,670원 | 181,839,330원 |
| 76,000주 | 171주 | 184,680,000원 | 415,530원 | 184,264,470원 |
| 77,000주 | 173주 | 187,110,000원 | 420,390원 | 186,689,610원 |
| 79,000주 | 178주 | 191,970,000원 | 432,540원 | 191,537,460원 |
| 80,000주 | 180주 | 194,400,000원 | 437,400원 | 193,962,600원 |
| 81,000주 | 182주 | 196,830,000원 | 442,260원 | 196,387,740원 |
| 82,000주 | 184주 | 199,260,000원 | 447,120원 | 198,812,880원 |
| 83,000주 | 187주 | 201,690,000원 | 454,410원 | 201,235,590원 |
| 85,000주 | 191주 | 206,550,000원 | 464,130원 | 206,085,870원 |
| 86,000주 | 193주 | 208,980,000원 | 468,990원 | 208,511,010원 |
| 88,000주 | 198주 | 213,840,000원 | 481,140원 | 213,358,860원 |
| 89,000주 | 200주 | 216,270,000원 | 486,000원 | 215,784,000원 |
| 90,000주 | 202주 | 218,700,000원 | 490,860원 | 218,209,140원 |
| 91,000주 | 205주 | 221,130,000원 | 498,150원 | 220,631,850원 |
| 92,000주 | 207주 | 223,560,000원 | 503,010원 | 223,056,990원 |
| 93,000주 | 209주 | 225,990,000원 | 507,870원 | 225,482,130원 |
| 94,000주 | 211주 | 228,420,000원 | 512,730원 | 227,907,270원 |
| 95,000주 | 214주 | 230,850,000원 | 520,020원 | 230,329,980원 |
| 96,000주 | 216주 | 233,280,000원 | 524,880원 | 232,755,120원 |
| 97,000주 | 218주 | 235,710,000원 | 529,740원 | 235,180,260원 |
| 98,000주 | 220주 | 238,140,000원 | 534,600원 | 237,605,400원 |
| 99,000주 | 223주 | 240,570,000원 | 541,890원 | 240,028,110원 |
| 100,000주 | 225주 | 243,000,000원 | 546,750원 | 242,453,250원 |
| 105,000주 | 236주 | 255,150,000원 | 573,480원 | 254,576,520원 |
| 110,000주 | 247주 | 267,300,000원 | 600,210원 | 266,699,790원 |
| 115,000주 | 258주 | 279,450,000원 | 626,940원 | 278,823,060원 |
| 120,000주 | 270주 | 291,600,000원 | 656,100원 | 290,943,900원 |
| 125,000주 | 281주 | 303,750,000원 | 682,830원 | 303,067,170원 |
| 130,000주 | 292주 | 315,900,000원 | 709,560원 | 315,190,440원 |
| 135,000주 | 303주 | 328,050,000원 | 736,290원 | 327,313,710원 |
| 140,000주 | 315주 | 340,200,000원 | 765,450원 | 339,434,550원 |
| 145,000주 | 326주 | 352,350,000원 | 792,180원 | 351,557,820원 |
| 150,000주 | 337주 | 364,500,000원 | 818,910원 | 363,681,090원 |
| 155,000주 | 348주 | 376,650,000원 | 845,640원 | 375,804,360원 |
| 160,000주 | 360주 | 388,800,000원 | 874,800원 | 387,925,200원 |
| 165,000주 | 371주 | 400,950,000원 | 901,530원 | 400,048,470원 |
| 170,000주 | 382주 | 413,100,000원 | 928,260원 | 412,171,740원 |
| 175,000주 | 393주 | 425,250,000원 | 954,990원 | 424,295,010원 |
| 180,000주 | 405주 | 437,400,000원 | 984,150원 | 436,415,850원 |
| 185,000주 | 416주 | 449,550,000원 | 1,010,880원 | 448,539,120원 |
| 190,000주 | 427주 | 461,700,000원 | 1,037,610원 | 460,662,390원 |
| 195,000주 | 438주 | 473,850,000원 | 1,064,340원 | 472,785,660원 |
| 200,000주 | 450주 | 486,000,000원 | 1,093,500원 | 484,906,500원 |
| 205,000주 | 461주 | 498,150,000원 | 1,120,230원 | 497,029,770원 |
| 210,000주 | 472주 | 510,300,000원 | 1,146,960원 | 509,153,040원 |
| 215,000주 | 483주 | 522,450,000원 | 1,173,690원 | 521,276,310원 |
| 220,000주 | 495주 | 534,600,000원 | 1,202,850원 | 533,397,150원 |
| 225,000주 | 506주 | 546,750,000원 | 1,229,580원 | 545,520,420원 |
| 230,000주 | 517주 | 558,900,000원 | 1,256,310원 | 557,643,690원 |
| 235,000주 | 528주 | 571,050,000원 | 1,283,040원 | 569,766,960원 |
| 240,000주 | 540주 | 583,200,000원 | 1,312,200원 | 581,887,800원 |
| 245,000주 | 551주 | 595,350,000원 | 1,338,930원 | 594,011,070원 |
| 250,000주 | 562주 | 607,500,000원 | 1,365,660원 | 606,134,340원 |
| 255,000주 | 573주 | 619,650,000원 | 1,392,390원 | 618,257,610원 |
| 260,000주 | 585주 | 631,800,000원 | 1,421,550원 | 630,378,450원 |
| 265,000주 | 596주 | 643,950,000원 | 1,448,280원 | 642,501,720원 |
| 270,000주 | 607주 | 656,100,000원 | 1,475,010원 | 654,624,990원 |
| 275,000주 | 618주 | 668,250,000원 | 1,501,740원 | 666,748,260원 |
| 280,000주 | 630주 | 680,400,000원 | 1,530,900원 | 678,869,100원 |
| 285,000주 | 641주 | 692,550,000원 | 1,557,630원 | 690,992,370원 |
| 290,000주 | 652주 | 704,700,000원 | 1,584,360원 | 703,115,640원 |
| 295,000주 | 663주 | 716,850,000원 | 1,611,090원 | 715,238,910원 |
| 300,000주 | 674주 | 729,000,000원 | 1,637,820원 | 727,362,180원 |
| 305,000주 | 686주 | 741,150,000원 | 1,666,980원 | 739,483,020원 |
| 310,000주 | 697주 | 753,300,000원 | 1,693,710원 | 751,606,290원 |
| 315,000주 | 708주 | 765,450,000원 | 1,720,440원 | 763,729,560원 |
| 320,000주 | 719주 | 777,600,000원 | 1,747,170원 | 775,852,830원 |
| 325,000주 | 731주 | 789,750,000원 | 1,776,330원 | 787,973,670원 |
| 330,000주 | 742주 | 801,900,000원 | 1,803,060원 | 800,096,940원 |
| 335,000주 | 753주 | 814,050,000원 | 1,829,790원 | 812,220,210원 |
| 340,000주 | 764주 | 826,200,000원 | 1,856,520원 | 824,343,480원 |
| 345,000주 | 776주 | 838,350,000원 | 1,885,680원 | 836,464,320원 |
| 350,000주 | 787주 | 850,500,000원 | 1,912,410원 | 848,587,590원 |
| 355,000주 | 798주 | 862,650,000원 | 1,939,140원 | 860,710,860원 |
| 360,000주 | 809주 | 874,800,000원 | 1,965,870원 | 872,834,130원 |
| 365,000주 | 821주 | 886,950,000원 | 1,995,030원 | 884,954,970원 |
| 370,000주 | 832주 | 899,100,000원 | 2,021,760원 | 897,078,240원 |
| 380,000주 | 854주 | 923,400,000원 | 2,075,220원 | 921,324,780원 |
| 385,000주 | 866주 | 935,550,000원 | 2,104,380원 | 933,445,620원 |
| 390,000주 | 877주 | 947,700,000원 | 2,131,110원 | 945,568,890원 |
| 400,000주 | 899주 | 972,000,000원 | 2,184,570원 | 969,815,430원 |
| 405,000주 | 911주 | 984,150,000원 | 2,213,730원 | 981,936,270원 |
| 410,000주 | 922주 | 996,300,000원 | 2,240,460원 | 994,059,540원 |
| * 배정후 잔여주식 75주는 410,000주 단위 청약자에 추첨을 통해 배정하였습니다. |