공지사항
미래산업(주) 실권주 일반공모 유상증자 배정공고(납입 및 환불: 11/7, 상장 11/19)
2014/11/06
기업금융팀
조회 365
| 미래산업㈜ 실권주 일반공모 배정공고 | ||||
| 항상 유진투자증권을 이용해주시는 고객 여러분께 감사드립니다. | ||||
| 2014년 11월 4일 ~ 5일 양일간 실시되었던 미래산업㈜ 실권주 일반공모 청약에 참여해주신 | ||||
| 청약자 여러분께 감사드리며, 동 주식에 대한 배정주식수와 반환일을 다음과 같이 공고합니다. | ||||
| ■ 초과 청약금 반환일 | 2014년 11월 7일(금) | |||
| ■ 주금 납입일 | 2014년 11월 7일(금) | |||
| ■ 상장 및 매매개시 예정일 | 2014년 11월 19일(수) | |||
| ■ 금번 실번주 일반공모에서는 고위험고수익투자신탁에 대하여 공모금액 10%이상을 우선배정하는 제도에 따라 실권주 일반공모 총 공모주식수 26,371,945주 중 2,637,195주(10%이상)를 고위험고수익투자신탁에 배정하였고, 23,734,750주(10%이상을 제외한 나머지)를 일반투자자에게 배정하였습니다. | ||||
| ※ 최종경쟁률 | ||||
| 일반청약 경쟁률 | 26.2893 : 1 | |||
| 하이일드 경쟁률 | 4.3228 : 1 | |||
| 전체 합산 경쟁률 | 24.0927 : 1 | |||
| 총 청약주식수가 공모주식수를 초과하여 청약경쟁률에 따라 5사 6입을 원칙으로 안분 비례하여 배정하였습니다. | ||||
| 일반청약자의 청약단위별 배정주식수 및 환불금은 아래 배정표와 같습니다. | ||||
| 미래산업㈜ 실권주 일반공모 배정표 | ||||
| ■ 일반청약분 배정표 | ||||
| (단위 : 주, 원) | ||||
| 청약단위 | 청약단위별 배정주식수 |
청약단위별 청약금액 |
청약단위별 배정금액 |
청약단위별 환불금액 |
| 200주 | 8주 | 22,000원 | 880원 | 21,120원 |
| 500주 | 19주 | 55,000원 | 2,090원 | 52,910원 |
| 1,500주 | 57주 | 165,000원 | 6,270원 | 158,730원 |
| 2,000주 | 76주 | 220,000원 | 8,360원 | 211,640원 |
| 2,500주 | 95주 | 275,000원 | 10,450원 | 264,550원 |
| 7,000주 | 266주 | 770,000원 | 29,260원 | 740,740원 |
| 10,000주 | 380주 | 1,100,000원 | 41,800원 | 1,058,200원 |
| 15,000주 | 571주 | 1,650,000원 | 62,810원 | 1,587,190원 |
| 20,000주 | 761주 | 2,200,000원 | 83,710원 | 2,116,290원 |
| 25,000주 | 951주 | 2,750,000원 | 104,610원 | 2,645,390원 |
| 30,000주 | 1,141주 | 3,300,000원 | 125,510원 | 3,174,490원 |
| 35,000주 | 1,331주 | 3,850,000원 | 146,410원 | 3,703,590원 |
| 40,000주 | 1,521주 | 4,400,000원 | 167,310원 | 4,232,690원 |
| 50,000주 | 1,902주 | 5,500,000원 | 209,220원 | 5,290,780원 |
| 60,000주 | 2,282주 | 6,600,000원 | 251,020원 | 6,348,980원 |
| 70,000주 | 2,663주 | 7,700,000원 | 292,930원 | 7,407,070원 |
| 80,000주 | 3,043주 | 8,800,000원 | 334,730원 | 8,465,270원 |
| 90,000주 | 3,423주 | 9,900,000원 | 376,530원 | 9,523,470원 |
| 100,000주 | 3,804주 | 11,000,000원 | 418,440원 | 10,581,560원 |
| 150,000주 | 5,706주 | 16,500,000원 | 627,660원 | 15,872,340원 |
| 200,000주 | 7,608주 | 22,000,000원 | 836,880원 | 21,163,120원 |
| 250,000주 | 9,510주 | 27,500,000원 | 1,046,100원 | 26,453,900원 |
| 300,000주 | 11,411주 | 33,000,000원 | 1,255,210원 | 31,744,790원 |
| 350,000주 | 13,313주 | 38,500,000원 | 1,464,430원 | 37,035,570원 |
| 400,000주 | 15,215주 | 44,000,000원 | 1,673,650원 | 42,326,350원 |
| 450,000주 | 17,117주 | 49,500,000원 | 1,882,870원 | 47,617,130원 |
| 500,000주 | 19,019주 | 55,000,000원 | 2,092,090원 | 52,907,910원 |
| 600,000주 | 22,823주 | 66,000,000원 | 2,510,530원 | 63,489,470원 |
| 700,000주 | 26,627주 | 77,000,000원 | 2,928,970원 | 74,071,030원 |
| 800,000주 | 30,431주 | 88,000,000원 | 3,347,410원 | 84,652,590원 |
| 900,000주 | 34,234주 | 99,000,000원 | 3,765,740원 | 95,234,260원 |
| 1,000,000주 | 38,038주 | 110,000,000원 | 4,184,180원 | 105,815,820원 |
| 1,100,000주 | 41,842주 | 121,000,000원 | 4,602,620원 | 116,397,380원 |
| 1,200,000주 | 45,646주 | 132,000,000원 | 5,021,060원 | 126,978,940원 |
| 1,300,000주 | 49,450주 | 143,000,000원 | 5,439,500원 | 137,560,500원 |
| 1,500,000주 | 57,057주 | 165,000,000원 | 6,276,270원 | 158,723,730원 |
| 1,700,000주 | 64,665주 | 187,000,000원 | 7,113,150원 | 179,886,850원 |
| 1,800,000주 | 68,469주 | 198,000,000원 | 7,531,590원 | 190,468,410원 |
| 2,000,000주 | 76,076주 | 220,000,000원 | 8,368,360원 | 211,631,640원 |
| 2,200,000주 | 83,684주 | 242,000,000원 | 9,205,240원 | 232,794,760원 |
| 2,300,000주 | 87,488주 | 253,000,000원 | 9,623,680원 | 243,376,320원 |
| 2,500,000주 | 95,096주 | 275,000,000원 | 10,460,560원 | 264,539,440원 |
| 2,600,000주 | 98,899주 | 286,000,000원 | 10,878,890원 | 275,121,110원 |
| 2,700,000주 | 102,703주 | 297,000,000원 | 11,297,330원 | 285,702,670원 |
| 3,000,000주 | 114,115주 | 330,000,000원 | 12,552,650원 | 317,447,350원 |
| 3,100,000주 | 117,919주 | 341,000,000원 | 12,971,090원 | 328,028,910원 |
| 3,300,000주 | 125,526주 | 363,000,000원 | 13,807,860원 | 349,192,140원 |
| 3,600,000주 | 136,938주 | 396,000,000원 | 15,063,180원 | 380,936,820원 |
| 3,800,000주 | 144,545주 | 418,000,000원 | 15,899,950원 | 402,100,050원 |
| 4,000,000주 | 152,153주 | 440,000,000원 | 16,736,830원 | 423,263,170원 |
| 4,100,000주 | 155,957주 | 451,000,000원 | 17,155,270원 | 433,844,730원 |
| 4,300,000주 | 163,565주 | 473,000,000원 | 17,992,150원 | 455,007,850원 |
| 4,500,000주 | 171,172주 | 495,000,000원 | 18,828,920원 | 476,171,080원 |
| 4,600,000주 | 174,976주 | 506,000,000원 | 19,247,360원 | 486,752,640원 |
| 4,700,000주 | 178,780주 | 517,000,000원 | 19,665,800원 | 497,334,200원 |
| 5,000,000주 | 190,191주 | 550,000,000원 | 20,921,010원 | 529,078,990원 |
| 5,600,000주 | 213,014주 | 616,000,000원 | 23,431,540원 | 592,568,460원 |
| 5,700,000주 | 216,818주 | 627,000,000원 | 23,849,980원 | 603,150,020원 |
| 6,300,000주 | 239,641주 | 693,000,000원 | 26,360,510원 | 666,639,490원 |
| 8,400,000주 | 319,521주 | 924,000,000원 | 35,147,310원 | 888,852,690원 |
| 9,200,000주 | 349,952주 | 1,012,000,000원 | 38,494,720원 | 973,505,280원 |
| 9,700,000주 | 368,971주 | 1,067,000,000원 | 40,586,810원 | 1,026,413,190원 |
| 10,000,000주 | 380,383주 | 1,100,000,000원 | 41,842,130원 | 1,058,157,870원 |
| 10,400,000주 | 395,598주 | 1,144,000,000원 | 43,515,780원 | 1,100,484,220원 |
| 12,500,000주 | 475,478주 | 1,375,000,000원 | 52,302,580원 | 1,322,697,420원 |
| 16,000,000주 | 608,612주 | 1,760,000,000원 | 66,947,320원 | 1,693,052,680원 |
| 21,500,000주 | 817,823주 | 2,365,000,000원 | 89,960,530원 | 2,275,039,470원 |
| * 배정후 잔여주식 2주는 2,000,000주 단위 청약자에 추첨을 통해 배정하였습니다. | ||||
| ■ 하이일드분 배정표 | ||||
| (단위 : 주, 원) | ||||
| 청약단위 | 청약단위별 배정주식수 |
청약단위별 청약금액 |
청약단위별 배정금액 |
청약단위별 환불금액 |
| 2,600,000주 | 601,465주 | 286,000,000원 | 66,161,150원 | 219,838,850원 |