공지사항

써니전자(주) 실권주 일반공모 배정 및 환불 공고(납입 및 환불: 6/24, 상장예정: 7/8)

2014/06/23 기업금융팀 조회 356

 써니전자㈜ 실권주 일반공모 유상증자 청약단위별 배정주수 및 환불금액 

 2014년 06월 19일~20일 써니전자㈜ 실권주 일반공모에 참여해 주신 청약자 여러분께 감사드리며, 청약단위별 배정주수 및 환불금액을 다음과 같이 알려드립니다. 

경 쟁 률

631.78 : 1

공모가액

1,680원

상장예정일

2014년 07월 08일

 1. 단위별 배정주수 및 환불내역 

청약단위

단위별 배정주식수

단위별 청약금액

단위별 배정금액

단위별 환불금액

 

청약단위

단위별 배정주식수

단위별 청약금액

단위별 배정금액

단위별 환불금액

          100                          -               168,000                      -            168,000   130,000                      206       218,400,000            346,080        218,053,920
          200                          -               336,000                      -            336,000   135,000                      214       226,800,000            359,520        226,440,480
          220                          -               369,600                      -            369,600   140,000                      222       235,200,000            372,960        234,827,040
          440                         1               739,200                1,680            737,520   145,000                      229       243,600,000            384,720        243,215,280
          500                         1               840,000                1,680            838,320   150,000                      237       252,000,000            398,160        251,601,840
          600                         1            1,008,000                1,680         1,006,320   155,000                      245       260,400,000            411,600        259,988,400
          750                         1            1,260,000                1,680         1,258,320   160,000                      253       268,800,000            425,040        268,374,960
       1,000                         2            1,680,000                3,360         1,676,640   165,000                      261       277,200,000            438,480        276,761,520
       1,200                         2            2,016,000                3,360         2,012,640   170,000                      269       285,600,000            451,920        285,148,080
       1,300                         2            2,184,000                3,360         2,180,640   175,000                      277       294,000,000            465,360        293,534,640
       1,600                         3            2,688,000                5,040         2,682,960   180,000                      285       302,400,000            478,800        301,921,200
       1,800                         3            3,024,000                5,040         3,018,960   185,000                      293       310,800,000            492,240        310,307,760
       2,000                         3            3,360,000                5,040         3,354,960   190,000                      301       319,200,000            505,680        318,694,320
       2,200                         3            3,696,000                5,040         3,690,960   195,000                      309       327,600,000            519,120        327,080,880
       2,700                         4            4,536,000                6,720         4,529,280   200,000                      317       336,000,000            532,560        335,467,440
       2,900                         5            4,872,000                8,400         4,863,600   205,000                      324       344,400,000            544,320        343,855,680
       3,000                         5            5,040,000                8,400         5,031,600   210,000                      332       352,800,000            557,760        352,242,240
       3,100                         5            5,208,000                8,400         5,199,600   215,000                      340       361,200,000            571,200        360,628,800
       3,200                         5            5,376,000                8,400         5,367,600   220,000                      348       369,600,000            584,640        369,015,360
       3,500                         6            5,880,000              10,080         5,869,920   225,000                      356       378,000,000            598,080        377,401,920
       3,800                         6            6,384,000              10,080         6,373,920   230,000                      364       386,400,000            611,520        385,788,480
       3,900                         6            6,552,000              10,080         6,541,920   235,000                      372       394,800,000            624,960        394,175,040
       4,000                         6            6,720,000              10,080         6,709,920   240,000                      380       403,200,000            638,400        402,561,600
       4,100                         6            6,888,000              10,080         6,877,920   245,000                      388       411,600,000            651,840        410,948,160
       4,300                         7            7,224,000              11,760         7,212,240   250,000                      396       420,000,000            665,280        419,334,720
       4,400                         7            7,392,000              11,760         7,380,240   255,000                      404       428,400,000            678,720        427,721,280
       4,500                         7            7,560,000              11,760         7,548,240   260,000                      412       436,800,000            692,160        436,107,840
       4,700                         7            7,896,000              11,760         7,884,240   265,000                      419       445,200,000            703,920        444,496,080
       4,800                         8            8,064,000              13,440         8,050,560   270,000                      427       453,600,000            717,360        452,882,640
       5,000                         8            8,400,000              13,440         8,386,560   275,000                      435       462,000,000            730,800        461,269,200
       5,500                         9            9,240,000              15,120         9,224,880   280,000                      443       470,400,000            744,240        469,655,760
       6,000                         9          10,080,000              15,120        10,064,880   285,000                      451       478,800,000            757,680        478,042,320
       6,500                        10          10,920,000              16,800        10,903,200   290,000                      459       487,200,000            771,120        486,428,880
       7,000                        11          11,760,000              18,480        11,741,520   295,000                      467       495,600,000            784,560        494,815,440
       7,500                        12          12,600,000              20,160        12,579,840   300,000                      475       504,000,000            798,000        503,202,000
       8,500                        13          14,280,000              21,840        14,258,160   305,000                      483       512,400,000            811,440        511,588,560
       9,000                        14          15,120,000              23,520        15,096,480   310,000                      491       520,800,000            824,880        519,975,120
       9,500                        15          15,960,000              25,200        15,934,800   315,000                      499       529,200,000            838,320        528,361,680
     10,000                        16          16,800,000              26,880        16,773,120   320,000                      506       537,600,000            850,080        536,749,920
     11,000                        17          18,480,000              28,560        18,451,440   325,000                      514       546,000,000            863,520        545,136,480
     12,000                        19          20,160,000              31,920        20,128,080   330,000                      522       554,400,000            876,960        553,523,040
     13,000                        21          21,840,000              35,280        21,804,720   335,000                      530       562,800,000            890,400        561,909,600
     14,000                        22          23,520,000              36,960        23,483,040   340,000                      538       571,200,000            903,840        570,296,160
     15,000                        24          25,200,000              40,320        25,159,680   345,000                      546       579,600,000            917,280        578,682,720
     16,000                        25          26,880,000              42,000        26,838,000   350,000                      554       588,000,000            930,720        587,069,280
     18,000                        28          30,240,000              47,040        30,192,960   355,000                      562       596,400,000            944,160        595,455,840
     19,000                        30          31,920,000              50,400        31,869,600   360,000                      570       604,800,000            957,600        603,842,400
     20,000                        32          33,600,000              53,760        33,546,240   365,000                      578       613,200,000            971,040        612,228,960
     21,000                        33          35,280,000              55,440        35,224,560   370,000                      586       621,600,000            984,480        620,615,520
     22,000                        35          36,960,000              58,800        36,901,200   375,000                      594       630,000,000            997,920        629,002,080
     23,000                        36          38,640,000              60,480        38,579,520   380,000                      601       638,400,000         1,009,680        637,390,320
     24,000                        38          40,320,000              63,840        40,256,160   385,000                      609       646,800,000         1,023,120        645,776,880
     25,000                        40          42,000,000              67,200        41,932,800   390,000                      617       655,200,000         1,036,560        654,163,440
     26,000                        41          43,680,000              68,880        43,611,120   395,000                      625       663,600,000         1,050,000        662,550,000
     27,000                        43          45,360,000              72,240        45,287,760   400,000                      633       672,000,000         1,063,440        670,936,560
     28,000                        44          47,040,000              73,920        46,966,080   405,000                      641       680,400,000         1,076,880        679,323,120
     29,000                        46          48,720,000              77,280        48,642,720   410,000                      649       688,800,000         1,090,320        687,709,680
     30,000                        47          50,400,000              78,960        50,321,040   415,000                      657       697,200,000         1,103,760        696,096,240
     31,000                        49          52,080,000              82,320        51,997,680   420,000                      665       705,600,000         1,117,200        704,482,800
     32,000                        51          53,760,000              85,680        53,674,320   425,000                      673       714,000,000         1,130,640        712,869,360
     33,000                        52          55,440,000              87,360        55,352,640   430,000                      681       722,400,000         1,144,080        721,255,920
     34,000                        54          57,120,000              90,720        57,029,280   435,000                      689       730,800,000         1,157,520        729,642,480
     35,000                        55          58,800,000              92,400        58,707,600   440,000                      696       739,200,000         1,169,280        738,030,720
     36,000                        57          60,480,000              95,760        60,384,240   450,000                      712       756,000,000         1,196,160        754,803,840
     37,000                        59          62,160,000              99,120        62,060,880   460,000                      728       772,800,000         1,223,040        771,576,960
     38,000                        60          63,840,000            100,800        63,739,200   465,000                      736       781,200,000         1,236,480        779,963,520
     39,000                        62          65,520,000            104,160        65,415,840   470,000                      744       789,600,000         1,249,920        788,350,080
     40,000                        63          67,200,000            105,840        67,094,160   475,000                      752       798,000,000         1,263,360        796,736,640
     41,000                        65          68,880,000            109,200        68,770,800   480,000                      760       806,400,000         1,276,800        805,123,200
     42,000                        66          70,560,000            110,880        70,449,120   485,000                      768       814,800,000         1,290,240        813,509,760
     43,000                        68          72,240,000            114,240        72,125,760   495,000                      783       831,600,000         1,315,440        830,284,560
     44,000                        70          73,920,000            117,600        73,802,400   500,000                      791       840,000,000         1,328,880        838,671,120
     45,000                        71          75,600,000            119,280        75,480,720   510,000                      807       856,800,000         1,355,760        855,444,240
     46,000                        73          77,280,000            122,640        77,157,360   520,000                      823       873,600,000         1,382,640        872,217,360
     47,000                        74          78,960,000            124,320        78,835,680   530,000                      839       890,400,000         1,409,520        888,990,480
     48,000                        76          80,640,000            127,680        80,512,320   540,000                      855       907,200,000         1,436,400        905,763,600
     49,000                        78          82,320,000            131,040        82,188,960   545,000                      863       915,600,000         1,449,840        914,150,160
     50,000                        79          84,000,000            132,720        83,867,280   550,000                      871       924,000,000         1,463,280        922,536,720
     52,000                        82          87,360,000            137,760        87,222,240   555,000                      878       932,400,000         1,475,040        930,924,960
     54,000                        85          90,720,000            142,800        90,577,200   560,000                      886       940,800,000         1,488,480        939,311,520
     56,000                        89          94,080,000            149,520        93,930,480   565,000                      894       949,200,000         1,501,920        947,698,080
     58,000                        92          97,440,000            154,560        97,285,440   570,000                      902       957,600,000         1,515,360        956,084,640
     60,000                        95        100,800,000            159,600      100,640,400   575,000                      910       966,000,000         1,528,800        964,471,200
     62,000                        98        104,160,000            164,640      103,995,360   580,000                      918       974,400,000         1,542,240        972,857,760
     64,000                      101        107,520,000            169,680      107,350,320   585,000                      926       982,800,000         1,555,680        981,244,320
     66,000                      104        110,880,000            174,720      110,705,280   590,000                      934       991,200,000         1,569,120        989,630,880
     68,000                      108        114,240,000            181,440      114,058,560   595,000                      942       999,600,000         1,582,560        998,017,440
     70,000                      111        117,600,000            186,480      117,413,520   600,000                      950    1,008,000,000         1,596,000     1,006,404,000
     72,000                      114        120,960,000            191,520      120,768,480   610,000                      966    1,024,800,000         1,622,880     1,023,177,120
     74,000                      117        124,320,000            196,560      124,123,440   615,000                      973    1,033,200,000         1,634,640     1,031,565,360
     76,000                      120        127,680,000            201,600      127,478,400   625,000                      989    1,050,000,000         1,661,520     1,048,338,480
     78,000                      123        131,040,000            206,640      130,833,360   640,000                   1,013    1,075,200,000         1,701,840     1,073,498,160
     80,000                      127        134,400,000            213,360      134,186,640   650,000                   1,029    1,092,000,000         1,728,720     1,090,271,280
     82,000                      130        137,760,000            218,400      137,541,600   655,000                   1,037    1,100,400,000         1,742,160     1,098,657,840
     84,000                      133        141,120,000            223,440      140,896,560   660,000                   1,045    1,108,800,000         1,755,600     1,107,044,400
     86,000                      136        144,480,000            228,480      144,251,520   665,000                   1,053    1,117,200,000         1,769,040     1,115,430,960
     88,000                      139        147,840,000            233,520      147,606,480   680,000                   1,076    1,142,400,000         1,807,680     1,140,592,320
     90,000                      142        151,200,000            238,560      150,961,440   685,000                   1,084    1,150,800,000         1,821,120     1,148,978,880
     92,000                      146        154,560,000            245,280      154,314,720   690,000                   1,092    1,159,200,000         1,834,560     1,157,365,440
     94,000                      149        157,920,000            250,320      157,669,680   700,000                   1,108    1,176,000,000         1,861,440     1,174,138,560
     96,000                      152        161,280,000            255,360      161,024,640   705,000                   1,116    1,184,400,000         1,874,880     1,182,525,120
     98,000                      155        164,640,000            260,400      164,379,600   710,000                   1,124    1,192,800,000         1,888,320     1,190,911,680
   100,000                      158        168,000,000            265,440      167,734,560   715,000                   1,132    1,201,200,000         1,901,760     1,199,298,240
   105,000                      166        176,400,000            278,880      176,121,120   720,000                   1,140    1,209,600,000         1,915,200     1,207,684,800
   110,000                      174        184,800,000            292,320      184,507,680   725,000                   1,148    1,218,000,000         1,928,640     1,216,071,360
   115,000                      182        193,200,000            305,760      192,894,240   755,000                   1,195    1,268,400,000         2,007,600     1,266,392,400
   120,000                      190        201,600,000            319,200      201,280,800   770,000                   1,219    1,293,600,000         2,047,920     1,291,552,080
   125,000                      198        210,000,000            332,640      209,667,360          
주1) 1주 미만의 단수주는 5사 6입의 원칙 적용함.
주2) 잔여주식은 추첨에 의하여 재배정함.
 2. 환불일 및 환불장소: 2014년 06월 24일, 고객명의 유진투자증권㈜ 계좌 지급 

목록보기