공지사항

현대상선㈜ 실권주 일반공모 유상증자 배정공고 (환불 11/15, 상장 11/27)

2013/11/14 기업금융팀 조회 211

 현대상선㈜ 실권주 일반공모 유상증자
청약단위별 배정주수 및 환불금액 
 2013년 11월 12일~13일 현대상선㈜ 실권주 일반공모에 참여해 주신 청약자 
 여러분께 감사드리며, 청약단위별 배정주수 및 환불금액을 다음과 같이 알려드립니다 
경 쟁 률 1.498 : 1
공모가액 10,400원
상장예정일 2013년 11월 27일
 1. 단위별 배정주수 및 환불내역 
청약단위 청약단위별
배정주식수
청약단위별
청약금액
청약단위별
배정금액
청약단위별
환불금액
          100             67            1,040,000             696,800           343,200
          200           133            2,080,000          1,383,200           696,800
          300           200            3,120,000          2,080,000        1,040,000
          400           267            4,160,000          2,776,800        1,383,200
          500           334            5,200,000          3,473,600        1,726,400
          600           400            6,240,000          4,160,000        2,080,000
          700           467            7,280,000          4,856,800        2,423,200
          800           534            8,320,000          5,553,600        2,766,400
          900           601            9,360,000          6,250,400        3,109,600
       1,000           668          10,400,000          6,947,200        3,452,800
       1,200           801          12,480,000          8,330,400        4,149,600
       1,400           935          14,560,000          9,724,000        4,836,000
       1,600        1,068          16,640,000        11,107,200        5,532,800
       1,800        1,202          18,720,000        12,500,800        6,219,200
       2,000        1,335          20,800,000        13,884,000        6,916,000
       2,500        1,669          26,000,000        17,357,600        8,642,400
       3,000        2,003          31,200,000        20,831,200      10,368,800
       3,500        2,337          36,400,000        24,304,800      12,095,200
       4,000        2,670          41,600,000        27,768,000      13,832,000
       4,500        3,004          46,800,000        31,241,600      15,558,400
       5,000        3,338          52,000,000        34,715,200      17,284,800
       5,500        3,672          57,200,000        38,188,800      19,011,200
       6,000        4,006          62,400,000        41,662,400      20,737,600
       6,500        4,340          67,600,000        45,136,000      22,464,000
       7,000        4,673          72,800,000        48,599,200      24,200,800
     10,000        6,676        104,000,000        69,430,400      34,569,600
     14,000        9,347        145,600,000        97,208,800      48,391,200
     15,000      10,015        156,000,000      104,156,000      51,844,000
     19,000      12,685        197,600,000      131,924,000      65,676,000
     20,000      13,353        208,000,000      138,871,200      69,128,800
     25,000      16,691        260,000,000      173,586,400      86,413,600
     30,000      20,029        312,000,000      208,301,600     103,698,400
     35,000      23,368        364,000,000      243,027,200     120,972,800
     40,000      26,707        416,000,000      277,752,800     138,247,200
     50,000      33,383        520,000,000      347,183,200     172,816,800
     90,000      60,089        936,000,000      624,925,600     311,074,400
   110,000      73,442      1,144,000,000      763,796,800     380,203,200
   130,000      86,795      1,352,000,000      902,668,000     449,332,000
   180,000     120,178      1,872,000,000    1,249,851,200     622,148,800
주1) 1주 미만의 단수주는 5사6입의 원칙 적용
주2) 잔여주식은 추첨에 의하여 재배정 하였음
 2. 환불일 및 환불장소 :
   2013년 11월 15일, 고객명의  유진투자증권(주) 계좌 지급 
 

목록보기