공지사항

㈜국제디와이 소액 일반공모 유상증자 배정공고 (환불 10/2, 상장 10/17)

2013/10/01 기업금융1팀 조회 203

㈜국제디와이 청약단위별 배정주수 및 환불금액 
 2013년 9월 30일 ㈜국제디와이 소액 일반공모에 참여해 주신 청약자 
 여러분께 감사드리며, 청약단위별 배정주수 및 환불금액을 다음과 같이 알려드립니다 
경 쟁 율 50.86 : 1
공모가액 260원
상장예정일 2013년 10월 17일
 1. 단위별 배정주수 및 환불내역 
청약단위 청약단위별
배정주식수
청약단위별
청약금액
청약단위별
배정금액
청약단위별
환불금액
          2,000          39               520,000          10,140              509,860
          3,000          59               780,000          15,340              764,660
          4,000          79            1,040,000          20,540            1,019,460
          5,000          98            1,300,000          25,480            1,274,520
          6,000        118            1,560,000          30,680            1,529,320
          8,000        157            2,080,000          40,820            2,039,180
        10,000        197            2,600,000          51,220            2,548,780
        20,000        393            5,200,000        102,180            5,097,820
        30,000        590            7,800,000        153,400            7,646,600
        40,000        786           10,400,000        204,360          10,195,640
        50,000        983           13,000,000        255,580          12,744,420
        60,000      1,180           15,600,000        306,800          15,293,200
        70,000      1,376           18,200,000        357,760          17,842,240
        80,000      1,573           20,800,000        408,980          20,391,020
        90,000      1,770           23,400,000        460,200          22,939,800
      100,000      1,966           26,000,000        511,160          25,488,840
      150,000      2,949           39,000,000        766,740          38,233,260
      200,000      3,932           52,000,000     1,022,320          50,977,680
      250,000      4,915           65,000,000     1,277,900          63,722,100
      300,000      5,898           78,000,000     1,533,480          76,466,520
      350,000      6,882           91,000,000     1,789,320          89,210,680
      400,000      7,865         104,000,000     2,044,900        101,955,100
      450,000      8,848         117,000,000     2,300,480        114,699,520
      500,000      9,831         130,000,000     2,556,060        127,443,940
      550,000    10,814         143,000,000     2,811,640        140,188,360
      600,000    11,797         156,000,000     3,067,220        152,932,780
      650,000    12,780         169,000,000     3,322,800        165,677,200
      700,000    13,763         182,000,000     3,578,380        178,421,620
      750,000    14,746         195,000,000     3,833,960        191,166,040
      800,000    15,729         208,000,000     4,089,540        203,910,460
      850,000    16,712         221,000,000     4,345,120        216,654,880
      900,000    17,695         234,000,000     4,600,700        229,399,300
   1,000,000    19,662         260,000,000     5,112,120        254,887,880
   1,100,000    21,628         286,000,000     5,623,280        280,376,720
   1,200,000    23,594         312,000,000     6,134,440        305,865,560
   1,300,000    25,560         338,000,000     6,645,600        331,354,400
   1,400,000    27,526         364,000,000     7,156,760        356,843,240
   1,500,000    29,492         390,000,000     7,667,920        382,332,080
   1,600,000    31,458         416,000,000     8,179,184        407,820,816
   1,800,000    35,391         468,000,000     9,201,660        458,798,340
   1,900,000    37,357         494,000,000     9,712,820        484,287,180
   2,000,000    39,323         520,000,000   10,223,980        509,776,020
   2,100,000    41,289         546,000,000   10,735,140        535,264,860
   2,200,000    43,255         572,000,000   11,246,300        560,753,700
   2,300,000    45,222         598,000,000   11,757,720        586,242,280
   2,400,000    47,188         624,000,000   12,268,880        611,731,120
   2,500,000    49,154         650,000,000   12,780,040        637,219,960
   2,700,000    53,086         702,000,000   13,802,360        688,197,640
   3,000,000    58,985         780,000,000   15,336,100        764,663,900
   3,200,000    62,917         832,000,000   16,358,420        815,641,580
   3,800,000    74,714         988,000,000   19,425,640        968,574,360
주1) 1주 미만의 단수주는 5사6입의 원칙 적용
주2) 잔여주식은 추첨에 의하여 재배정 하였음
 2. 환불일 및 환불장소 :
   2013년 10월 2일, 고객명의  유진투자증권(주) 계좌 지급 
 

목록보기