공지사항
㈜에너지솔루션즈 실권주 일반공모 유상증자 배정공고
2013/08/22
IPO팀
조회 238
(주)에너지솔루션즈 실권주 일반공모 유상증자
청약단위별 배정주수 및 환불금액
2013년 8월 19일~20일 (주)에너지솔루션즈 실권주 일반공모에 참여해주신 청약자 여러분께 감사드리며,
청약단뷔별 배정주수 및 환불금액을 다음과 같이 알려드립니다.
1,246.95 :1 972원 2013년 09월 03일
경쟁률
공모가액
상장예정일
1. 단위별 배정주수 및 환불 내역
|
청약단위 |
청약증거금 | 배정주식수 | 청약단위별 배정금액 |
청약단위별 환불금액 |
| 100 | 97,200 | - | - | 97,200 |
| 700 | 680,400 | - | - | 680,400 |
| 1,000 | 972,000 | 1 | 972 | 971,028 |
| 2,500 | 2,430,000 | 2 | 1,944 | 2,428,056 |
| 3,000 | 2,916,000 | 2 | 1,944 | 2,914,056 |
| 3,500 | 3,402,000 | 3 | 2,916 | 3,399,084 |
| 4,000 | 3,888,000 | 3 | 2,916 | 3,885,084 |
| 4,500 | 4,374,000 | 4 | 3,888 | 4,370,112 |
| 5,000 | 4,860,000 | 4 | 3,888 | 4,856,112 |
| 6,000 | 5,832,000 | 5 | 4,860 | 5,827,140 |
| 7,000 | 6,804,000 | 6 | 5,832 | 6,798,168 |
| 8,000 | 7,776,000 | 6 | 5,832 | 7,770,168 |
| 9,000 | 8,748,000 | 7 | 6,804 | 8,741,196 |
| 10,000 | 9,720,000 | 8 | 7,776 | 9,712,224 |
| 15,000 | 14,580,000 | 12 | 11,664 | 14,568,336 |
| 20,000 | 19,440,000 | 16 | 15,552 | 19,424,448 |
| 25,000 | 24,300,000 | 20 | 19,440 | 24,280,560 |
| 30,000 | 29,160,000 | 24 | 23,328 | 29,136,672 |
| 35,000 | 34,020,000 | 28 | 27,216 | 33,992,784 |
| 40,000 | 38,880,000 | 32 | 31,104 | 38,848,896 |
| 45,000 | 43,740,000 | 36 | 34,992 | 43,705,008 |
| 50,000 | 48,600,000 | 40 | 38,880 | 48,561,120 |
| 55,000 | 53,460,000 | 44 | 42,768 | 53,417,232 |
| 60,000 | 58,320,000 | 48 | 46,656 | 58,273,344 |
| 65,000 | 63,180,000 | 52 | 50,544 | 63,129,456 |
| 70,000 | 68,040,000 | 56 | 54,432 | 67,985,568 |
| 75,000 | 72,900,000 | 60 | 58,320 | 72,841,680 |
| 80,000 | 77,760,000 | 64 | 62,208 | 77,697,792 |
| 85,000 | 82,620,000 | 68 | 66,096 | 82,553,904 |
| 90,000 | 87,480,000 | 72 | 69,984 | 87,410,016 |
| 95,000 | 92,340,000 | 76 | 73,872 | 92,266,128 |
| 100,000 | 97,200,000 | 80 | 77,760 | 97,122,240 |
| 110,000 | 106,920,000 | 88 | 85,536 | 106,834,464 |
| 120,000 | 116,640,000 | 96 | 93,312 | 116,546,688 |
| 130,000 | 126,360,000 | 104 | 101,088 | 126,258,912 |
| 140,000 | 136,080,000 | 112 | 108,864 | 135,971,136 |
| 150,000 | 145,800,000 | 120 | 116,640 | 145,683,360 |
| 160,000 | 155,520,000 | 128 | 124,416 | 155,395,584 |
| 170,000 | 165,240,000 | 136 | 132,192 | 165,107,808 |
| 180,000 | 174,960,000 | 144 | 139,968 | 174,820,032 |
| 190,000 | 184,680,000 | 152 | 147,744 | 184,532,256 |
| 200,000 | 194,400,000 | 160 | 155,520 | 194,244,480 |
| 210,000 | 204,120,000 | 168 | 163,296 | 203,956,704 |
| 220,000 | 213,840,000 | 176 | 171,072 | 213,668,928 |
| 230,000 | 223,560,000 | 184 | 178,848 | 223,381,152 |
| 240,000 | 233,280,000 | 192 | 186,624 | 233,093,376 |
| 250,000 | 243,000,000 | 200 | 194,400 | 242,805,600 |
| 260,000 | 252,720,000 | 208 | 202,176 | 252,517,824 |
| 270,000 | 262,440,000 | 216 | 209,952 | 262,230,048 |
| 280,000 | 272,160,000 | 224 | 217,728 | 271,942,272 |
| 290,000 | 281,880,000 | 232 | 225,504 | 281,654,496 |
| 300,000 | 291,600,000 | 241 | 234,252 | 291,365,748 |
| 310,000 | 301,320,000 | 249 | 242,028 | 301,077,972 |
| 320,000 | 311,040,000 | 257 | 249,804 | 310,790,196 |
| 330,000 | 320,760,000 | 265 | 257,580 | 320,502,420 |
주1) 1주 미만의 단수주는 5사6입의 원칙 적용
주2) 잔여주식은 추첨에 의하여 재배정 하였음
2. 환불 및 환불장소:
2013년 8월 22일, 고객명의 유진투자증권(주) 계좌 지급