공지사항

㈜피에스앤지 일반공모 유상증자 배정공고

2013/07/19 기업금융1팀 조회 308

 ㈜피에스앤지 청약단위별 배정주수 및 환불금액 
 2013년 7월 17일~18일 ㈜피에스앤지 일반공모에 참여해 주신 청약자 
 여러분께 감사드리며, 청약단위별 배정주수 및 환불금액을 다음과 같이 알려드립니다 
경 쟁 율 3.42 : 1
공모가액 500원
상장예정일 2013년 8월 2일
 1. 단위별 배정주수 및 환불내역 
청약단위 청약단위별
배정주식수
청약단위별
청약금액
청약단위별
배정금액
청약단위별
환불금액
          1,000        293               500,000        146,500              353,500
          2,000        585            1,000,000        292,500              707,500
          3,000        878            1,500,000        439,000            1,061,000
          4,000      1,171            2,000,000        585,500            1,414,500
          5,000      1,464            2,500,000        732,000            1,768,000
          6,000      1,756            3,000,000        877,983            2,122,017
          7,000      2,049            3,500,000     1,024,500            2,475,500
          8,000      2,342            4,000,000     1,171,000            2,829,000
          9,000      2,635            4,500,000     1,317,500            3,182,500
        10,000      2,928            5,000,000     1,464,000            3,536,000
        15,000      4,391            7,500,000     2,195,500            5,304,500
        20,000      5,855           10,000,000     2,927,500            7,072,500
        25,000      7,319           12,500,000     3,659,500            8,840,500
        30,000      8,783           15,000,000     4,391,500          10,608,500
        35,000    10,247           17,500,000     5,123,500          12,376,500
        40,000    11,710           20,000,000     5,855,000          14,145,000
        45,000    13,174           22,500,000     6,587,000          15,913,000
        50,000    14,638           25,000,000     7,319,000          17,681,000
        55,000    16,102           27,500,000     8,051,000          19,449,000
        60,000    17,566           30,000,000     8,783,000          21,217,000
        65,000    19,029           32,500,000     9,514,500          22,985,500
        70,000    20,493           35,000,000   10,246,500          24,753,500
        80,000    23,421           40,000,000   11,710,500          28,289,500
        85,000    24,885           42,500,000   12,442,500          30,057,500
        90,000    26,348           45,000,000   13,174,000          31,826,000
      100,000    29,276           50,000,000   14,638,000          35,362,000
      110,000    32,204           55,000,000   16,102,000          38,898,000
      120,000    35,131           60,000,000   17,565,500          42,434,500
      140,000    40,987           70,000,000   20,493,500          49,506,500
      150,000    43,914           75,000,000   21,957,000          53,043,000
      160,000    46,842           80,000,000   23,421,000          56,579,000
      180,000    52,697           90,000,000   26,348,500          63,651,500
      200,000    58,552         100,000,000   29,276,000          70,724,000
      220,000    64,407         110,000,000   32,203,500          77,796,500
      260,000    76,118         130,000,000   38,059,000          91,941,000
      290,000    84,901         145,000,000   42,450,500        102,549,500
      300,000    87,828         150,000,000   43,914,000        106,086,000
      330,000    96,611         165,000,000   48,305,500        116,694,500
      350,000  102,466         175,000,000   51,233,000        123,767,000
      400,000  117,105         200,000,000   58,552,500        141,447,500
      450,000  131,743         225,000,000   65,871,500        159,128,500
      500,000  146,381         250,000,000   73,190,500        176,809,500
      600,000  175,657         300,000,000   87,828,500        212,171,500
      700,000  204,933         350,000,000  102,466,500        247,533,500
      800,000  234,209         400,000,000  117,104,500        282,895,500
      900,000  263,485         450,000,000  131,742,500        318,257,500
   1,000,000  292,761         500,000,000  146,380,500        353,619,500
   1,200,000  351,314         600,000,000  175,657,000        424,343,000
   1,600,000  468,418         800,000,000  234,209,000        565,791,000
   1,700,000  497,694         850,000,000  248,847,000        601,153,000
   1,800,000  526,971         900,000,000  263,485,500        636,514,500
   1,900,000  556,247         950,000,000  278,123,500        671,876,500
   2,000,000  585,523      1,000,000,000  292,761,500        707,238,500
주1) 1주 미만의 단수주는 5사6입의 원칙 적용
주2) 잔여주식은 추첨에 의하여 재배정 하였음
 2. 환불일 및 환불장소 :
   2013년 7월 22일, 고객명의  유진투자증권(주) 계좌 지급 

목록보기