공지사항

㈜한진해운 제78회 무보증 신주인수권부사채 배정공고

2013/05/22 기업금융1팀 조회 292

㈜한진해운 제78회 무보증 신주인수권부사채
일반공모 배정 안내
  2013년 5월 20일~ 5월 21일 양일간 실시되었던 ㈜한진해운 제78회 신주인수권부사채 청약에 참여해주신
고객 여러분께 감사드립니다.
금번 ㈜한진해운 제78회 신주인수권부사채 청약결과 유진투자증권, 대우증권, 한국투자증권, 동양증권 4사의
국내 최종 통합배정 경쟁율이 2.7095 :1 로 확정되었습니다.
청약단위별 배정금액은 아래와 같으며, 기타문의사항은 368-6000 또는 1588-6300으로 문의주시기 바랍니다. 감사합니다.

  주금 납입일 : 2013년 5월 23일   
  사채 상장일 : 2013년 5월 23일
  신주인수권증권 상장일 : 2013년 6월 3일 (예정)    
  Bond 부문 Warrant 부문
   
청약단위
(원)
청약단위별
배정금액(원)
단위별 환불금액
(원)
단위별 Warrant
배정주수(주)
1,000,000 400,000 600,000 48
2,000,000 700,000 1,300,000 84
3,000,000 1,100,000 1,900,000 132
5,000,000 1,800,000 3,200,000 216
6,000,000 2,200,000 3,800,000 265
9,000,000 3,300,000 5,700,000 397
10,000,000 3,700,000 6,300,000 445
12,000,000 4,400,000 7,600,000 530
15,000,000 5,500,000 9,500,000 662
18,000,000 6,600,000 11,400,000 795
20,000,000 7,400,000 12,600,000 891
21,000,000 7,700,000 13,300,000 927
22,000,000 8,100,000 13,900,000 975
23,000,000 8,500,000 14,500,000 1,024
24,000,000 8,800,000 15,200,000 1,060
25,000,000 9,200,000 15,800,000 1,108
27,000,000 10,000,000 17,000,000 1,204
28,000,000 10,300,000 17,700,000 1,240
30,000,000 11,100,000 18,900,000 1,337
32,000,000 11,800,000 20,200,000 1,421
36,000,000 13,300,000 22,700,000 1,602
40,000,000 14,700,000 25,300,000 1,771
44,000,000 16,200,000 27,800,000 1,951
50,000,000 18,400,000 31,600,000 2,216
51,000,000 18,800,000 32,200,000 2,265
58,000,000 21,400,000 36,600,000 2,578
63,000,000 23,200,000 39,800,000 2,795
64,000,000 23,600,000 40,400,000 2,843
65,000,000 24,000,000 41,000,000 2,891
70,000,000 25,800,000 44,200,000 3,108
74,000,000 27,300,000 46,700,000 3,289
78,000,000 28,800,000 49,200,000 3,469
80,000,000 29,500,000 50,500,000 3,554
82,000,000 30,200,000 51,800,000 3,638
90,000,000 33,200,000 56,800,000 4,000
92,000,000 33,900,000 58,100,000 4,084
95,000,000 35,000,000 60,000,000 4,216
100,000,000 36,900,000 63,100,000 4,445
109,000,000 40,200,000 68,800,000 4,843
111,000,000 40,900,000 70,100,000 4,927
112,000,000 41,300,000 70,700,000 4,975
113,000,000 41,700,000 71,300,000 5,024
114,000,000 42,000,000 72,000,000 5,060
119,000,000 43,900,000 75,100,000 5,289
120,000,000 44,300,000 75,700,000 5,337
121,000,000 44,600,000 76,400,000 5,373
125,000,000 46,100,000 78,900,000 5,554
128,000,000 47,200,000 80,800,000 5,686
130,000,000 47,900,000 82,100,000 5,771
136,000,000 50,200,000 85,800,000 6,048
137,000,000 50,500,000 86,500,000 6,084
144,000,000 53,100,000 90,900,000 6,397
145,000,000 53,500,000 91,500,000 6,445
150,000,000 55,300,000 94,700,000 6,662
163,000,000 60,100,000 102,900,000 7,240
170,000,000 62,700,000 107,300,000 7,554
181,000,000 66,800,000 114,200,000 8,048
182,000,000 67,100,000 114,900,000 8,084
190,000,000 70,100,000 119,900,000 8,445
192,000,000 70,800,000 121,200,000 8,530
200,000,000 73,800,000 126,200,000 8,891
210,000,000 77,500,000 132,500,000 9,337
212,000,000 78,200,000 133,800,000 9,421
214,000,000 78,900,000 135,100,000 9,506
229,000,000 84,500,000 144,500,000 10,180
230,000,000 84,800,000 145,200,000 10,216
240,000,000 88,500,000 151,500,000 10,662
250,000,000 92,200,000 157,800,000 11,108
252,000,000 93,000,000 159,000,000 11,204
265,000,000 97,800,000 167,200,000 11,783
270,000,000 99,600,000 170,400,000 12,000
280,000,000 103,300,000 176,700,000 12,445
290,000,000 107,000,000 183,000,000 12,891
294,000,000 108,400,000 185,600,000 13,060
296,000,000 109,200,000 186,800,000 13,156
300,000,000 110,700,000 189,300,000 13,337
305,000,000 112,500,000 192,500,000 13,554
323,000,000 119,100,000 203,900,000 14,349
353,000,000 130,200,000 222,800,000 15,686
354,000,000 130,600,000 223,400,000 15,734
384,000,000 141,700,000 242,300,000 17,072
400,000,000 147,600,000 252,400,000 17,783
408,000,000 150,500,000 257,500,000 18,132
409,000,000 150,900,000 258,100,000 18,180
430,000,000 158,600,000 271,400,000 19,108
440,000,000 162,300,000 277,700,000 19,554
450,000,000 166,000,000 284,000,000 20,000
486,000,000 179,300,000 306,700,000 21,602
500,000,000 184,400,000 315,600,000 22,216
506,000,000 186,700,000 319,300,000 22,493
531,000,000 195,900,000 335,100,000 23,602
562,000,000 207,300,000 354,700,000 24,975
600,000,000 221,300,000 378,700,000 26,662
607,000,000 223,900,000 383,100,000 26,975
630,000,000 232,400,000 397,600,000 28,000
633,000,000 233,500,000 399,500,000 28,132
721,000,000 266,000,000 455,000,000 32,048
732,000,000 270,000,000 462,000,000 32,530
734,000,000 270,800,000 463,200,000 32,626
750,000,000 276,700,000 473,300,000 33,337
759,000,000 280,000,000 479,000,000 33,734
820,000,000 302,500,000 517,500,000 36,445
859,000,000 316,900,000 542,100,000 38,180
884,000,000 326,200,000 557,800,000 39,301
900,000,000 332,100,000 567,900,000 40,012
958,000,000 353,500,000 604,500,000 42,590
1,000,000,000 369,000,000 631,000,000 44,457
1,046,000,000 386,000,000 660,000,000 46,506
1,180,000,000 435,400,000 744,600,000 52,457
1,200,000,000 442,800,000 757,200,000 53,349
1,318,000,000 486,300,000 831,700,000 58,590
1,453,000,000 536,100,000 916,900,000 64,590
1,500,000,000 553,500,000 946,500,000 66,686
1,680,000,000 619,900,000 1,060,100,000 74,686
1,700,000,000 627,200,000 1,072,800,000 75,566
2,000,000,000 737,900,000 1,262,100,000 88,903
2,800,000,000 1,033,000,000 1,767,000,000 124,457
3,000,000,000 1,106,800,000 1,893,200,000 133,349
3,300,000,000 1,217,500,000 2,082,500,000 146,686
3,500,000,000 1,291,300,000 2,208,700,000 155,578
4,450,000,000 1,641,700,000 2,808,300,000 197,795
5,000,000,000 1,844,600,000 3,155,400,000 222,240
12,000,000,000 4,427,000,000 7,573,000,000 533,373
15,000,000,000 5,533,800,000 9,466,200,000 666,722
18,000,000,000 6,640,500,000 11,359,500,000 800,060
30,000,000,000 11,067,400,000 18,932,600,000 1,333,421
100,000,000,000 36,891,200,000 63,108,800,000 4,444,722

목록보기