공지사항

㈜피에스앤지 소액공모 유상증자 배정공고

2013/04/24 기업금융1팀 조회 185

 ㈜피에스앤지 청약단위별 배정주수 및 환불금액 

 2013년 4월 24일 ㈜피에스앤지 소액 일반공모에 참여해 주신 청약자 
 여러분께 감사드리며, 청약단위별 배정주수 및 환불금액을 다음과 같이 알려드립니다 

경 쟁 율

164.27 : 1

공모가액

910원

상장예정일

2013년 5월 7일

 1. 단위별 배정주수 및 환불내역 

청약단위

청약단위별
배정주식수

청약단위별
청약금액

청약단위별
배정금액

청약단위별
환불금액

          2,000          12            1,820,000          10,920            1,809,080
          3,000          18            2,730,000          16,380            2,713,620
          6,000          37            5,460,000          33,670            5,426,330
          7,000          43            6,370,000          39,130            6,330,870
          8,000          49            7,280,000          44,590            7,235,410
          9,000          55            8,190,000          50,050            8,139,950
        10,000          61            9,100,000          55,510            9,044,490
        15,000          91           13,650,000          82,810          13,567,190
        20,000        122           18,200,000        111,020          18,088,980
        25,000        152           22,750,000        138,320          22,611,680
        30,000        183           27,300,000        166,530          27,133,470
        35,000        213           31,850,000        193,830          31,656,170
        40,000        244           36,400,000        222,040          36,177,960
        45,000        274           40,950,000        249,340          40,700,660
        50,000        304           45,500,000        276,640          45,223,360
        55,000        335           50,050,000        304,850          49,745,150
        60,000        365           54,600,000        332,150          54,267,850
        65,000        396           59,150,000        360,360          58,789,640
        70,000        426           63,700,000        387,660          63,312,340
        75,000        457           68,250,000        415,870          67,834,130
        80,000        487           72,800,000        443,170          72,356,830
        85,000        517           77,350,000        470,470          76,879,530
        90,000        548           81,900,000        498,680          81,401,320
        95,000        578           86,450,000        525,980          85,924,020
      100,000        609           91,000,000        554,190          90,445,810
      110,000        670         100,100,000        609,700          99,490,300
      120,000        731         109,200,000        665,210        108,534,790
      130,000        791         118,300,000        719,810        117,580,190
      140,000        852         127,400,000        775,320        126,624,680
      150,000        913         136,500,000        830,830        135,669,170
      160,000        974         145,600,000        886,340        144,713,660
      170,000      1,035         154,700,000        941,850        153,758,150
      180,000      1,096         163,800,000        997,360        162,802,640
      190,000      1,157         172,900,000     1,052,870        171,847,130
      200,000      1,218         182,000,000     1,108,380        180,891,620
      220,000      1,339         200,200,000     1,218,490        198,981,510
      230,000      1,400         209,300,000     1,274,000        208,026,000
      240,000      1,461         218,400,000     1,329,510        217,070,490
      250,000      1,522         227,500,000     1,385,020        226,114,980
      260,000      1,583         236,600,000     1,440,530        235,159,470
      270,000      1,644         245,700,000     1,496,040        244,203,960
      280,000      1,705         254,800,000     1,551,550        253,248,450
      290,000      1,765         263,900,000     1,606,150        262,293,850
      300,000      1,826         273,000,000     1,661,660        271,338,340
      310,000      1,887         282,100,000     1,717,170        280,382,830
      320,000      1,948         291,200,000     1,772,680        289,427,320
      330,000      2,009         300,300,000     1,828,190        298,471,810
      340,000      2,070         309,400,000     1,883,700        307,516,300
      350,000      2,131         318,500,000     1,939,210        316,560,790
      360,000      2,192         327,600,000     1,994,720        325,605,280
      370,000      2,252         336,700,000     2,049,320        334,650,680
      380,000      2,313         345,800,000     2,104,830        343,695,170
      390,000      2,374         354,900,000     2,160,340        352,739,660
      400,000      2,435         364,000,000     2,215,850        361,784,150
      420,000      2,557         382,200,000     2,326,870        379,873,130
      430,000      2,618         391,300,000     2,382,380        388,917,620
      440,000      2,679         400,400,000     2,437,890        397,962,110
      450,000      2,739         409,500,000     2,492,490        407,007,510
      460,000      2,800         418,600,000     2,548,000        416,052,000
      470,000      2,861         427,700,000     2,603,510        425,096,490
      490,000      2,983         445,900,000     2,714,530        443,185,470
      500,000      3,044         455,000,000     2,770,040        452,229,960
      600,000      3,653         546,000,000     3,324,230        542,675,770
      700,000      4,261         637,000,000     3,877,510        633,122,490
      800,000      4,870         728,000,000     4,431,700        723,568,300
      900,000      5,479         819,000,000     4,985,890        814,014,110
   1,000,000      6,087         910,000,000     5,539,170        904,460,830
주1) 1주 미만의 단수주는 5사6입의 원칙 적용
주2) 잔여주식은 추첨에 의하여 재배정 하였음
 2. 환불일 및 환불장소 :
   2013년 4월 25일, 고객명의  유진투자증권(주) 계좌 지급
 
 

목록보기