공지사항

㈜플레이위드(구,와이앤케이코리아) 소액공모 유상증자 배정공고

2013/04/22 기업금융1팀 조회 197

 ㈜플레이위드 청약단위별 배정주수 및 환불금액 
 2013년 4월 18일 ~ 19일 ㈜플레이위드의 소액 일반공모에 참여해 주신 청약자 여러분께 
 여러분께 감사드리며, 청약단위별 배정주수 및 환불금액을 다음과 같이 알려드립니다 

경 쟁 율

715.77 : 1

 

공모가액

615원

 

상장예정일

2013년 5월 7일

 1. 단위별 배정주수및 환불내역 

청약단위

청약단위별
배정주식수

청약단위별
청약금액

청약단위별
배정금액

청약단위별
환불금액

              1,000                   1                  615,000                 615                    614,385
              1,500                   2                  922,500              1,230                    921,270
              2,000                   3               1,230,000              1,845                 1,228,155
              2,500                   3               1,537,500              1,845                 1,535,655
              3,000                   4               1,845,000              2,460                 1,842,540
              4,000                   6               2,460,000              3,690                 2,456,310
              4,500                   6               2,767,500              3,690                 2,763,810
              5,000                   7               3,075,000              4,305                 3,070,695
              6,000                   8               3,690,000              4,920                 3,685,080
              7,000                 10               4,305,000              6,150                 4,298,850
              8,000                 11               4,920,000              6,765                 4,913,235
              9,000                 13               5,535,000              7,995                 5,527,005
            10,000                 14               6,150,000              8,610                 6,141,390
            15,000                 21               9,225,000             12,915                 9,212,085
            20,000                 28             12,300,000             17,220                12,282,780
            25,000                 35             15,375,000             21,525                15,353,475
            30,000                 42             18,450,000             25,830                18,424,170
            35,000                 49             21,525,000             30,135                21,494,865
            40,000                 56             24,600,000             34,440                24,565,560
            45,000                 63             27,675,000             38,745                27,636,255
            50,000                 70             30,750,000             43,050                30,706,950
            60,000                 84             36,900,000             51,660                36,848,340
            70,000                 98             43,050,000             60,270                42,989,730
            80,000                112             49,200,000             68,880                49,131,120
            90,000                126             55,350,000             77,490                55,272,510
          100,000                140             61,500,000             86,100                61,413,900
          150,000                210             92,250,000           129,150                92,120,850
          200,000                279           123,000,000           171,585              122,828,415
          250,000                349           153,750,000           214,635              153,535,365
          300,000                419           184,500,000           257,685              184,242,315
          350,000                489           215,250,000           300,735              214,949,265
          400,000                559           246,000,000           343,785              245,656,215
          450,000                629           276,750,000           386,835              276,363,165
          500,000                698           307,500,000           429,270              307,070,730
          600,000                838           369,000,000           515,370              368,484,630
          700,000                978           430,500,000           601,470              429,898,530
          800,000             1,118           492,000,000           687,570              491,312,430
          900,000             1,257           553,500,000           773,055              552,726,945
       1,000,000             1,397           615,000,000           859,155              614,140,845
       1,100,000             1,537           676,500,000           945,255              675,554,745
       1,200,000             1,676           738,000,000        1,030,740              736,969,260
       1,300,000             1,816           799,500,000        1,116,840              798,383,160
       1,400,000             1,956           861,000,000        1,202,940              859,797,060
       1,500,000             2,096           922,500,000        1,289,040              921,210,960
       1,600,000             2,235           984,000,000        1,374,525              982,625,475
주1) 1주 미만의 단수주는 5사6입의 원칙 적용
주2) 잔여주식은 추첨에 의하여 재배정 하였음
 2. 환불일 : 2013년 4월 22일 (월) 

목록보기