공지사항

페이퍼코리아㈜ 제104회 신주인수권부사채 일반공모 배정공고

2013/02/06 기업금융1팀 조회 263

페이퍼코리아㈜ 제104회 BW
배정 공고 
 2013년 2월 4일 ~ 2월 5일 진행된
페이퍼코리아㈜ 제104회 신주인수권부사채의
일반공모에 참여해 주신 청약자 여러분께 
 감사 말씀을 드리며,
청약단위별 배정금액 및 환불금액을
다음과 같이 알려드립니다 
경 쟁 율 3.16 : 1
행사가액 815원
채권 발행 및
상장일
2013년 2월 7일
신주인수권증권
상장예정일
2013년 2월 26일

 

1. 단위별 배정금액

     
청약단위 단위별
배정금액
신주인수권증권 배정단위별
환불금액
배정 수량
                1,000,000                   300,000                         368                   700,000
                2,000,000                   600,000                         736                 1,400,000
                3,000,000                 1,000,000                      1,226                 2,000,000
                4,000,000                 1,300,000                      1,595                 2,700,000
                5,000,000                 1,600,000                      1,963                 3,400,000
                6,000,000                 1,900,000                      2,331                 4,100,000
                7,000,000                 2,200,000                      2,699                 4,800,000
                8,000,000                 2,500,000                      3,067                 5,500,000
              10,000,000                 3,200,000                      3,926                 6,800,000
              11,000,000                 3,500,000                      4,294                 7,500,000
              12,000,000                 3,800,000                      4,662                 8,200,000
              14,000,000                 4,400,000                      5,398                 9,600,000
              15,000,000                 4,800,000                      5,889               10,200,000
              18,000,000                 5,700,000                      6,993               12,300,000
              19,000,000                 6,000,000                      7,361               13,000,000
              20,000,000                 6,300,000                      7,730               13,700,000
              24,000,000                 7,600,000                      9,325               16,400,000
              25,000,000                 7,900,000                      9,693               17,100,000
              30,000,000                 9,500,000                     11,656               20,500,000
              31,000,000                 9,800,000                     12,024               21,200,000
              36,000,000               11,400,000                     13,987               24,600,000
              38,000,000               12,000,000                     14,723               26,000,000
              40,000,000               12,700,000                     15,582               27,300,000
              43,000,000               13,600,000                     16,687               29,400,000
              45,000,000               14,200,000                     17,423               30,800,000
              48,000,000               15,200,000                     18,650               32,800,000
              50,000,000               15,800,000                     19,386               34,200,000
              51,000,000               16,100,000                     19,754               34,900,000
              56,000,000               17,700,000                     21,717               38,300,000
              66,000,000               20,900,000                     25,644               45,100,000
              69,000,000               21,800,000                     26,748               47,200,000
              70,000,000               22,200,000                     27,239               47,800,000
              78,000,000               24,700,000                     30,306               53,300,000
              80,000,000               25,300,000                     31,042               54,700,000
             100,000,000               31,600,000                     38,773               68,400,000
             102,000,000               32,300,000                     39,631               69,700,000
             120,000,000               38,000,000                     46,625               82,000,000
             150,000,000               47,500,000                     58,282              102,500,000
             159,000,000               50,300,000                     61,717              108,700,000
             200,000,000               63,300,000                     77,668              136,700,000
             208,000,000               65,800,000                     80,736              142,200,000
             217,000,000               68,700,000                     84,294              148,300,000
             238,000,000               75,300,000                     92,392              162,700,000
             250,000,000               79,100,000                     97,055              170,900,000
             254,000,000               80,400,000                     98,650              173,600,000
             255,000,000               80,700,000                     99,018              174,300,000
             300,000,000               94,900,000                   116,441              205,100,000
             305,000,000               96,500,000                   118,404              208,500,000
             340,000,000              107,600,000                   132,024              232,400,000
             350,000,000              110,700,000                   135,828              239,300,000
             389,000,000              123,100,000                   151,042              265,900,000
             400,000,000              126,600,000                   155,337              273,400,000
             420,000,000              132,900,000                   163,067              287,100,000
             435,000,000              137,600,000                   168,834              297,400,000
             440,000,000              139,200,000                   170,797              300,800,000
             500,000,000              158,200,000                   194,110              341,800,000
             531,000,000              168,000,000                   206,134              363,000,000
             770,000,000              243,600,000                   298,895              526,400,000
             800,000,000              253,100,000                   310,552              546,900,000
             890,000,000              281,600,000                   345,521              608,400,000
             900,000,000              284,800,000                   349,447              615,200,000
             950,000,000              300,600,000                   368,834              649,400,000
          1,000,000,000              316,400,000                   388,220              683,600,000
          1,300,000,000              411,300,000                   504,662              888,700,000
          1,380,000,000              436,600,000                   535,705              943,400,000
          1,477,000,000              467,300,000                   573,374           1,009,700,000
          1,500,000,000              474,600,000                   582,331           1,025,400,000
          1,700,000,000              537,900,000                   660,000           1,162,100,000
          3,100,000,000              980,900,000                 1,203,558           2,119,100,000

 

주1) 1주 미만의 단수주는 5사6입의 원칙 적용
주2) 잔여주식은 추첨에 의하여 재배정 하였음
 2. 환불일 및 환불장소 :
   2013년 2월 7일, 고객명의 유진투자증권(주) 계좌 지급 

 

목록보기