공지사항

(주)자유투어 제4회 신주인수권부사채 배정 안내

2012/07/23 기업금융1팀 조회 220

2012년 07월 23일 실시되었던 ㈜자유투어 제4회 무보증 신주인수권부사채 청약에 참여해주신 고객님들께 감사의 말씀드리며, (주)자유투어 제4회 신주인수권부사채에 대한 배정결과를 다음과같이 공고합니다.

 

■  청약증거금 환불일 및 주금 납입일 : 2012년 07월 24일   

■  신주인수권부사채 발행일 : 2012년 07월 24일     

■  신주인수권증권 교부 예정일 : 2012년 08월 07일      

    (신주인수권증권은 실물 발행될 예정이며, 교부방법에 관한 자세한 사항은 추후 공지해 드리도록 하겠습니다.)

  

■ 배정 결과 


  총 청약주수가 공모주수를 초과하여 청약경쟁률에 따라 10만원단위, 5사 6입을 원칙으로 안분 비례하여 배정하였습니다.

청약단위 단위별
배정주수
신주인수권증권   청약단위 단위별
배정주수
신주인수권증권   청약단위 단위별
배정주수
신주인수권증권
배정   배정   배정
               1,000,000                          -                          -               248,000,000                1,200,000                     1,458               540,000,000                2,600,000                     3,159
               6,000,000                          -                          -               249,000,000                1,200,000                     1,458               550,000,000                2,700,000                     3,280
              10,000,000                          -                          -               250,000,000                1,200,000                     1,458               552,000,000                2,700,000                     3,280
              19,000,000                  100,000                       121               251,000,000                1,200,000                     1,458               555,000,000                2,700,000                     3,280
              20,000,000                  100,000                       121               257,000,000                1,200,000                     1,458               580,000,000                2,800,000                     3,402
              30,000,000                  100,000                       121               260,000,000                1,300,000                     1,579               590,000,000                2,900,000                     3,523
              40,000,000                  200,000                       243               268,000,000                1,300,000                     1,579               600,000,000                2,900,000                     3,523
              44,000,000                  200,000                       243               272,000,000                1,300,000                     1,579               617,000,000                3,000,000                     3,645
              50,000,000                  200,000                       243               280,000,000                1,400,000                     1,701               638,000,000                3,100,000                     3,766
              60,000,000                  300,000                       364               293,000,000                1,400,000                     1,701               653,000,000                3,200,000                     3,888
              65,000,000                  300,000                       364               295,000,000                1,400,000                     1,701               658,000,000                3,200,000                     3,888
              69,000,000                  300,000                       364               300,000,000                1,500,000                     1,822               669,000,000                3,200,000                     3,888
              70,000,000                  300,000                       364               304,000,000                1,500,000                     1,822               670,000,000                3,300,000                     4,009
              75,000,000                  400,000                       486               320,000,000                1,500,000                     1,822               680,000,000                3,300,000                     4,009
              90,000,000                  400,000                       486               322,000,000                1,600,000                     1,944               690,000,000                3,300,000                     4,009
              91,000,000                  400,000                       486               328,000,000                1,600,000                     1,944               692,000,000                3,400,000                     4,131
              97,000,000                  500,000                       607               330,000,000                1,600,000                     1,944               700,000,000                3,400,000                     4,131
              99,000,000                  500,000                       607               350,000,000                1,700,000                     2,065               711,000,000                3,500,000                     4,252
            100,000,000                  500,000                       607               352,000,000                1,700,000                     2,065               727,000,000                3,500,000                     4,252
            101,000,000                  500,000                       607               366,000,000                1,800,000                     2,187               753,000,000                3,700,000                     4,495
            123,000,000                  600,000                       729               367,000,000                1,800,000                     2,187               755,000,000                3,700,000                     4,495
            129,000,000                  600,000                       729               370,000,000                1,800,000                     2,187               757,000,000                3,700,000                     4,495
            131,000,000                  600,000                       729               375,000,000                1,800,000                     2,187               760,000,000                3,700,000                     4,495
            132,000,000                  600,000                       729               385,000,000                1,900,000                     2,308               764,000,000                3,700,000                     4,495
            134,000,000                  600,000                       729               399,000,000                1,900,000                     2,308               795,000,000                3,900,000                     4,738
            140,000,000                  700,000                       850               400,000,000                1,900,000                     2,308               800,000,000                3,900,000                     4,738
            143,000,000                  700,000                       850               412,000,000                2,000,000                     2,430               801,000,000                3,900,000                     4,738
            146,000,000                  700,000                       850               420,000,000                2,000,000                     2,430               814,000,000                4,000,000                     4,860
            148,000,000                  700,000                       850               430,000,000                2,100,000                     2,551               816,000,000                4,000,000                     4,860
            150,000,000                  700,000                       850               432,000,000                2,100,000                     2,551               850,000,000                4,100,000                     4,981
            155,000,000                  700,000                       850               433,000,000                2,100,000                     2,551               874,000,000                4,200,000                     5,103
            161,000,000                  800,000                       972               437,000,000                2,100,000                     2,551               877,000,000                4,300,000                     5,224
            170,000,000                  800,000                       972               439,000,000                2,100,000                     2,551               880,000,000                4,300,000                     5,224
            180,000,000                  900,000                     1,093               440,000,000                2,100,000                     2,551               891,000,000                4,300,000                     5,224
            182,000,000                  900,000                     1,093               443,000,000                2,100,000                     2,551               900,000,000                4,400,000                     5,346
            183,000,000                  900,000                     1,093               450,000,000                2,200,000                     2,673               902,000,000                4,400,000                     5,346
            184,000,000                  900,000                     1,093               459,000,000                2,200,000                     2,673               914,000,000                4,400,000                     5,346
            200,000,000                1,000,000                     1,215               466,000,000                2,300,000                     2,794               915,000,000                4,400,000                     5,346
            201,000,000                1,000,000                     1,215               480,000,000                2,300,000                     2,794               926,000,000                4,500,000                     5,467
            214,000,000                1,000,000                     1,215               482,000,000                2,300,000                     2,794               937,000,000                4,600,000                     5,589
            216,000,000                1,000,000                     1,215               497,000,000                2,400,000                     2,916               950,000,000                4,600,000                     5,589
            222,000,000                1,100,000                     1,336               500,000,000                2,400,000                     2,916               961,000,000                4,700,000                     5,710
            228,000,000                1,100,000                     1,336               505,000,000                2,400,000                     2,916               970,000,000                4,700,000                     5,710
            233,000,000                1,100,000                     1,336               523,000,000                2,500,000                     3,037               976,000,000                4,700,000                     5,710
            240,000,000                1,200,000                     1,458               527,000,000                2,600,000                     3,159               980,000,000                4,800,000                     5,832
            245,000,000                1,200,000                     1,458               530,000,000                2,600,000                     3,159               990,000,000                4,800,000                     5,832
                            999,000,000                4,800,000                     5,832

 

 

목록보기