시황속보
[코스닥] 투신권 주요매매종목
<코스닥> 투신권 (단위:만주) 09:00~11:00
--투신 매도
디아이티 10.4 본느 8.2 지아이이노베이션 8.2 SG 7.8
예스티 3.4 제우스 3.4 바이넥스 3.0 SFA반도체 2.6
레이크머티리얼즈 2.5 뉴프렉스 2.4 파인엠텍 2.3 브이티 1.8
티움바이오 1.8 유진스팩8호 1.5 코닉오토메이션 1.2 하나32호스팩 1.1
원익IPS 1.0 교보12호스팩 0.9 인터플렉스 0.9 코스메카코리아 0.9
포스뱅크 0.9 한스바이오메드 0.9 에이비엘바이오 0.8 CJ ENM 0.7
고영 0.7 신한제9호스팩 0.7 우리기술투자 0.7 원익QnC 0.7
리튬포어스 0.6 메지온 0.6 센코 0.6 유니셈 0.6
이오테크닉스 0.6 주성엔지니어링 0.6 휴메딕스 0.6 HPSP 0.5
마녀공장 0.5 아이패밀리에스씨 0.5 기가비스 0.4 더블유씨피 0.4
모트렉스 0.4 에스에이엠티 0.4 월덱스 0.4 이엔에프테크놀로지0.4
잉글우드랩 0.4 제이오 0.4 지엔씨에너지 0.4 코리아나 0.4
퀄리타스반도체 0.4 피에스케이홀딩스 0.4 KH바텍 0.3 가온칩스 0.3
덕산하이메탈 0.3 레이 0.3 싸이맥스 0.3 이녹스첨단소재 0.3
제이아이테크 0.3 코아스템켐온 0.3 티이엠씨 0.3 파두 0.3
한양디지텍 0.3 휴마시스 0.3 KB제26호스팩 0.2 RFHIC 0.2
대주전자재료 0.2 덴티스 0.2 라온테크 0.2 레고켐바이오 0.2
메타바이오메드 0.2 바이오스마트 0.2 비아이매트릭스 0.2 비에이치아이 0.2
산돌 0.2 씨아이에스 0.2 씨앤씨인터내셔널 0.2 어보브반도체 0.2
에스티큐브 0.2 와이엔텍 0.2 이노룰스 0.2 제노포커스 0.2
제주반도체 0.2 칩스앤미디어 0.2 코어라인소프트 0.2 테크윙 0.2
티엘비 0.2 파수 0.2 피에스케이 0.2 대신밸런스제14호스팩0.1
동우팜투테이블 0.1 두산테스나 0.1 듀오백 0.1 딜리 0.1
레인보우로보틱스 0.1 루멘스 0.1 메드팩토 0.1 범한퓨얼셀 0.1
비나텍 0.1 비엔케이제1호스팩 0.1 비올 0.1 삼천당제약 0.1
셀트리온제약 0.1 시너지이노베이션 0.1 아모그린텍 0.1 아이티센 0.1
아프리카TV 0.1 에이엘티 0.1 에코프로 0.1 에코프로비엠 0.1
오스코텍 0.1 오픈엣지테크놀로지0.1 와이엠텍 0.1 유진테크 0.1
인스웨이브시스템즈0.1 정다운 0.1 제룡전기 0.1 제이엠티 0.1
진시스템 0.1 컴투스홀딩스 0.1 케이비제21호스팩 0.1 코리아에프티 0.1
코미코 0.1 파마리서치 0.1 포바이포 0.1 포인트엔지니어링 0.1
피엔티 0.1 필옵틱스 0.1
--투신 매수
뉴프렉스 17.9 피에스케이 7.0 아미코젠 5.6 미코 5.4
비올 4.7 감성코퍼레이션 4.1 코리아에프티 3.2 한양디지텍 3.2
지엔씨에너지 3.0 에이비엘바이오 2.8 싸이맥스 2.7 브이티 2.6
티움바이오 2.5 동진쎄미켐 2.2 원익QnC 2.0 바이넥스 1.8
에스티아이 1.8 우리산업 1.8 원익IPS 1.8 진성티이씨 1.7
필옵틱스 1.6 주성엔지니어링 1.5 잉글우드랩 1.4 대성창투 1.2
CJ ENM 1.1 드림인사이트 1.1 원텍 1.1 ISC 1.0
비에이치아이 0.9 신한제11호스팩 0.9 HPSP 0.8 디엔에프 0.8
인텍플러스 0.8 제이앤티씨 0.8 컨텍 0.8 비씨엔씨 0.7
엠아이텍 0.7 나무가 0.6 이오테크닉스 0.6 파마리서치 0.6
뉴로메카 0.5 실리콘투 0.5 정다운 0.5 테크윙 0.5
AP위성 0.4 디아이티 0.4 서진시스템 0.4 예스티 0.4
큐리옥스바이오시스템즈0.4 티씨케이 0.4 HLB생명과학 0.3 삼성스팩8호 0.3
삼천당제약 0.3 셀트리온제약 0.3 심텍 0.3 아이패밀리에스씨 0.3
엘티씨 0.3 유진테크 0.3 티로보틱스 0.3 파라다이스 0.3
하나머티리얼즈 0.3 두산테스나 0.2 삼현철강 0.2 쎄트렉아이 0.2
씨에스베어링 0.2 아이톡시 0.2 에스에이엠티 0.2 제이브이엠 0.2
폴라리스AI 0.2 경창산업 0.1 나스미디어 0.1 녹십자웰빙 0.1
덴티스 0.1 로체시스템즈 0.1 미래에셋드림스팩1호0.1 세경하이테크 0.1
솔브레인 0.1 에스바이오메딕스 0.1 에이에스텍 0.1 제룡전기 0.1
케이엘넷 0.1 코스메카코리아 0.1 코츠테크놀로지 0.1 큐렉소 0.1
태웅 0.1 펩트론 0.1 하나마이크론 0.1