시황속보
[코스닥] 투신권 주요매매종목
<코스닥> 투신권 (단위:만주) 09:00~10:00
--투신 매도
디아이티 7.4 SG 5.9 본느 3.6 지아이이노베이션 2.5
뉴프렉스 1.8 바이넥스 1.8 예스티 1.4 레이크머티리얼즈 1.2
코닉오토메이션 1.2 하나32호스팩 1.1 원익IPS 1.0 브이티 0.8
제우스 0.7 리튬포어스 0.6 에이비엘바이오 0.6 아이패밀리에스씨 0.5
파인엠텍 0.5 휴메딕스 0.5 SFA반도체 0.4 메지온 0.4
CJ ENM 0.3 가온칩스 0.3 마녀공장 0.3 센코 0.2
씨아이에스 0.2 우리기술투자 0.2 한스바이오메드 0.2 HPSP 0.1
고영 0.1 교보12호스팩 0.1 비아이매트릭스 0.1 싸이맥스 0.1
씨앤씨인터내셔널 0.1 아이티센 0.1 에코프로 0.1 이노룰스 0.1
이엔에프테크놀로지0.1 코어라인소프트 0.1 파마리서치 0.1 파수 0.1
포스뱅크 0.1 필옵틱스 0.1
--투신 매수
뉴프렉스 12.2 코리아에프티 3.2 미코 3.1 비올 2.0
싸이맥스 1.8 필옵틱스 1.3 티움바이오 1.1 신한제11호스팩 0.9
원익IPS 0.9 감성코퍼레이션 0.8 바이넥스 0.7 뉴로메카 0.5
동진쎄미켐 0.5 브이티 0.4 지엔씨에너지 0.4 피에스케이 0.4
삼천당제약 0.3 실리콘투 0.3 우리산업 0.3 한양디지텍 0.3
AP위성 0.2 두산테스나 0.2 디아이티 0.2 삼성스팩8호 0.2
아이패밀리에스씨 0.2 유진테크 0.2 정다운 0.2 컨텍 0.2
폴라리스AI 0.2 CJ ENM 0.1 HLB생명과학 0.1 HPSP 0.1
미래에셋드림스팩1호0.1 쎄트렉아이 0.1 에이비엘바이오 0.1 원익QnC 0.1
제룡전기 0.1 파라다이스 0.1