시황속보
[유가증권] 기관 매매종목
<유가증권> 기관 매매종목 (단위:만주) 09:00 ~ 13:00
--기관 매도
삼성전자 245.6 기업은행 46.4 SK하이닉스 37.8 우리금융지주 29.1
한화솔루션 22.3 삼성중공업 19.8 팬오션 18.7 NH투자증권 17.7
신한지주 17.7 두산에너빌리티 15.1 하나금융지주 14.2 기아 13.7
KB금융 12.1 파미셀 11.9 한화오션 11.4 현대해상 8.5
LG디스플레이 7.9 미래에셋증권 7.5 JB금융지주 7.4 현대차 6.7
SK리츠 6.6 DGB금융지주 5.6 맥쿼리인프라 5.6 한미반도체 5.3
신한알파리츠 5.1 카카오뱅크 4.9 한국전력 4.8 KT 4.7
일진전기 4.7 대한항공 4.6 동양생명 4.6 포스코DX 4.5
LG전자 4.0 카카오 3.4 롯데지주 3.3 삼성물산 3.2
한화시스템 3.2 대신증권 3.0 NAVER 2.6 삼성전기 2.6
솔루엠 2.6 LIG넥스원 2.5 한화에어로스페이스2.4 다올투자증권 2.3
대덕전자 2.2 롯데리츠 2.0 두산로보틱스 1.9 한국금융지주 1.9
메리츠금융지주 1.8 후성 1.8 SK텔레콤 1.7 현대로템 1.7
HD현대일렉트릭 1.6 미래에셋생명 1.6 케이씨텍 1.6 한전KPS 1.6
삼성증권 1.5 삼성생명 1.4 엘앤에프 1.4 케이카 1.4
현대제철 1.4 화신 1.4 DB손해보험 1.3 GS리테일 1.3
POSCO홀딩스 1.3 SK이노베이션 1.3 넥스틸 1.3 진에어 1.3
코웨이 1.3 한화생명 1.3 삼성전자우 1.2 이리츠코크렙 1.2
포스코인터내셔널 1.2 현대모비스 1.2 현대차2우B 1.2 DB하이텍 1.1
더존비즈온 1.1 삼성FN리츠 1.1 선진 1.1 코리안리 1.1
NHN 1.0 하이브 1.0 휠라홀딩스 1.0 HD한국조선해양 0.9
LG화학 0.9 백산 0.9 엔케이 0.9 영원무역 0.9
포스코퓨처엠 0.9 LX인터내셔널 0.8 하나투어 0.8 F&F 0.7
HD현대중공업 0.7 SIMPAC 0.7 디아이 0.7 솔루스첨단소재 0.7
신성이엔지 0.7 아모레G 0.7 제주항공 0.7 BGF리테일 0.6
DL이앤씨 0.6 LG이노텍 0.6 NH투자증권우 0.6 SK아이이테크놀로지0.6
TKG휴켐스 0.6 써니전자 0.6 애경케미칼 0.6 이수페타시스 0.6
코스모신소재 0.6 한진 0.6 한화리츠 0.6 LG 0.5
LG에너지솔루션 0.5 SKC 0.5 금호석유 0.5 명신산업 0.5
미래에셋맵스리츠 0.5 벽산 0.5 삼성SDI 0.5 삼성카드 0.5
하이트진로 0.5 한세실업 0.5 HD현대인프라코어 0.4 LS 0.4
OCI 0.4 SK케미칼 0.4 SNT다이내믹스 0.4 더블유게임즈 0.4
동서 0.4 롯데케미칼 0.4 비에이치 0.4 삼성화재 0.4
삼아알미늄 0.4 아모레퍼시픽 0.4 에코프로머티 0.4 율촌화학 0.4
테이팩스 0.4 한국가스공사 0.4 현대건설 0.4 CJ 0.3
롯데정밀화학 0.3 셀트리온 0.3 아세아시멘트 0.3 아이마켓코리아 0.3
한국타이어앤테크놀로지0.3 한국항공우주 0.3 한화 0.3 호텔신라 0.3
DL 0.2 GS건설 0.2 KCC글라스 0.2 LG전자우 0.2
금양 0.2 넷마블 0.2 동원산업 0.2 디앤디플랫폼리츠 0.2
빙그레 0.2 삼일제약 0.2 세아베스틸지주 0.2 신도리코 0.2
씨에스윈드 0.2 엔씨소프트 0.2 제일기획 0.2 코람코더원리츠 0.2
코스맥스 0.2 코스맥스비티아이 0.2 쿠쿠홈시스 0.2 크래프톤 0.2
키움증권 0.2 티와이홀딩스 0.2 풍산홀딩스 0.2 한국단자 0.2
한국앤컴퍼니 0.2 한국카본 0.2 현대백화점 0.2 현대차우 0.2
BNK금융지주 0.1 CJ대한통운 0.1 ESR켄달스퀘어리츠 0.1 GS 0.1
HLB글로벌 0.1 HL만도 0.1 LF 0.1 LG생활건강 0.1
LX세미콘 0.1 NICE 0.1 SBS 0.1 SGC에너지 0.1
SK 0.1 SK바이오팜 0.1 녹십자홀딩스 0.1 대상 0.1
대한제강 0.1 동성케미컬 0.1 두산 0.1 모토닉 0.1
사조대림 0.1 삼성엔지니어링 0.1 삼양패키징 0.1 세방전지 0.1
스틱인베스트먼트 0.1 신대양제지 0.1 신영증권 0.1 에스엘 0.1
에이플러스에셋 0.1 이노션 0.1 카카오페이 0.1 코리아써키트 0.1
쿠쿠홀딩스 0.1 한국자산신탁 0.1 한국철강 0.1 한국콜마 0.1
한국특강 0.1 한미약품 0.1 현대그린푸드 0.1 현대위아 0.1
--기관 매수
삼성전자 282.0 SK하이닉스 34.2 두산에너빌리티 28.1 팬오션 14.2
한화솔루션 12.1 NH투자증권 11.9 신한지주 11.0 HD현대인프라코어 10.8
코리안리 10.2 삼성중공업 10.1 이수페타시스 9.9 LG유플러스 9.7
진에어 8.9 LG디스플레이 8.4 한온시스템 7.4 기아 7.2
디아이 7.0 동양생명 6.6 삼성엔지니어링 5.9 한화엔진 5.8
현대차 5.5 HD현대건설기계 5.4 티웨이항공 5.4 ESR켄달스퀘어리츠 5.0
카카오 4.7 미래에셋생명 4.5 하나금융지주 4.1 미래에셋증권 4.0
삼성전기 3.9 한국전력 3.8 롯데관광개발 3.7 현대지에프홀딩스 3.7
LG전자 3.2 SK리츠 3.2 세진중공업 3.1 HD현대 3.0
메리츠금융지주 3.0 삼화전기 3.0 케이씨텍 2.9 미래에셋글로벌리츠2.8
LS 2.6 하이브 2.6 해성디에스 2.5 셀트리온 2.4
강원랜드 2.3 토니모리 2.3 한국카본 2.3 호텔신라 2.3
KB금융 2.2 삼성생명 2.2 삼성카드 2.2 풍산 2.2
두산밥캣 2.1 JB금융지주 1.9 대덕전자 1.9 LIG넥스원 1.8
일진전기 1.7 한미반도체 1.7 한화에어로스페이스1.7 현대로템 1.7
대원전선 1.6 아모레G 1.6 한화 1.6 DB 1.5
이지스밸류리츠 1.5 포스코인터내셔널 1.4 한화생명 1.4 롯데에너지머티리얼즈1.3
보령 1.3 삼성SDI 1.3 삼성전자우 1.3 신한알파리츠 1.3
코스맥스 1.3 LS ELECTRIC 1.2 아모레퍼시픽 1.2 제일기획 1.2
KT 1.1 POSCO홀딩스 1.1 디앤디플랫폼리츠 1.1 이리츠코크렙 1.1
포스코DX 1.1 HD현대에너지솔루션1.0 LX인터내셔널 1.0 제이알글로벌리츠 1.0
NAVER 0.9 삼성에스디에스 0.9 신세계 0.9 씨에스윈드 0.9
현대해상 0.9 금양 0.8 넥스틸 0.8 미래에셋맵스리츠 0.8
코스모화학 0.8 한국철강 0.8 한국콜마 0.8 현대모비스 0.8
흥아해운 0.8 LG화학 0.7 두산로보틱스 0.7 와이투솔루션 0.7
제주항공 0.7 카카오페이 0.7 동성케미컬 0.6 두산퓨얼셀 0.6
벽산 0.6 삼성물산 0.6 삼일제약 0.6 엘앤에프 0.6
코오롱모빌리티그룹0.6 한전기술 0.6 효성 0.6 CJ 0.5
GKL 0.5 LG에너지솔루션 0.5 LG이노텍 0.5 S-Oil 0.5
이지스레지던스리츠0.5 제이에스코퍼레이션0.5 지엠비코리아 0.5 케이카 0.5
코람코라이프인프라리츠0.5 키움증권 0.5 한솔홀딩스 0.5 현대퓨처넷 0.5
DL이앤씨 0.4 LF 0.4 SNT모티브 0.4 대교우B 0.4
동원산업 0.4 모토닉 0.4 삼양식품 0.4 세방전지 0.4
수산인더스트리 0.4 오리온 0.4 유니드 0.4 유한양행 0.4
한올바이오파마 0.4 현대백화점 0.4 BNK금융지주 0.3 CJ대한통운 0.3
HD현대중공업 0.3 LG 0.3 LG생활건강 0.3 STX중공업 0.3
가온전선 0.3 스카이라이프 0.3 엔씨소프트 0.3 일진홀딩스 0.3
쿠쿠홈시스 0.3 한국금융지주 0.3 한미사이언스 0.3 한일홀딩스 0.3
DB하이텍 0.2 DGB금융지주 0.2 F&F 0.2 GS건설 0.2
GS리테일 0.2 HD현대일렉트릭 0.2 SKC 0.2 SK텔레콤 0.2
경동나비엔 0.2 농심 0.2 다우기술 0.2 대한항공 0.2
더존비즈온 0.2 동국제강 0.2 동원시스템즈 0.2 삼성증권 0.2
솔루스첨단소재 0.2 신성통상 0.2 우리금융지주 0.2 이노션 0.2
코스모신소재 0.2 한솔케미칼 0.2 한전KPS 0.2 현대제철 0.2
화천기계 0.2 DB손해보험 0.1 HL만도 0.1 KG모빌리티 0.1
LX세미콘 0.1 SK 0.1 SK스퀘어 0.1 SK이노베이션 0.1
기업은행 0.1 두산 0.1 디와이파워 0.1 맥쿼리인프라 0.1
백산 0.1 삼성공조 0.1 삼성화재 0.1 삼영무역 0.1
에이피알 0.1 영원무역 0.1 영원무역홀딩스 0.1 영진약품 0.1
지역난방공사 0.1 진원생명과학 0.1 카카오뱅크 0.1 코웨이 0.1
콘텐트리중앙 0.1 파미셀 0.1 한국가스공사 0.1 한국항공우주 0.1
한세실업 0.1 한화오션 0.1 현대미포조선 0.1 효성중공업 0.1
흥국화재 0.1