시황속보

[유가증권] 기타법인 주요매매종목

2024/03/28 11:12:12 글로벌매크로팀

<유가증권> 기타법인 (단위:만주) 09:00~11:00

--기타법인 매도
기업은행 9.7 신한알파리츠 6.4 한화생명 5.9 삼성중공업 5.8
남성 4.2 대양금속 3.0 일진디스플 2.9 LG화학 2.1
에이프로젠 2.0 현대제철 1.9 현대해상 1.9 디아이 1.8
삼성전자 1.8 이수페타시스 1.8 HD현대인프라코어 1.7 미래산업 1.6
HLB글로벌 1.5 에이엔피 1.3 두산에너빌리티 1.1 솔루스첨단소재 1.1
KB금융 1.0 일진전기 1.0 삼성화재 0.9 이엔플러스 0.9
YG PLUS 0.8 디아이씨 0.8 한미반도체 0.8 한전기술 0.8
롯데케미칼 0.7 DB하이텍 0.6 KG모빌리티 0.6 대영포장 0.6
롯데에너지머티리얼즈0.6 파미셀 0.6 영보화학 0.5 이구산업 0.5
한화투자증권 0.5 현대글로비스 0.5 BGF리테일 0.4 HDC 0.4
LG전자 0.4 계룡건설 0.4 삼일제약 0.4 삼화전기 0.4
신한지주 0.4 SK하이닉스 0.3 디와이파워 0.3 미래에셋증권 0.3
씨에스윈드 0.3 유니온머티리얼 0.3 케이씨 0.3 포스코DX 0.3
하나금융지주 0.3 한화솔루션 0.3 현대오토에버 0.3 ESR켄달스퀘어리츠 0.2
F&F 0.2 HDC현대산업개발 0.2 HD현대에너지솔루션0.2 NH투자증권 0.2
금강공업 0.2 동성케미컬 0.2 동원산업 0.2 롯데리츠 0.2
스타리츠 0.2 신한서부티엔디리츠0.2 에이피알 0.2 진양폴리 0.2
포스코퓨처엠 0.2 플레이그램 0.2 한미사이언스 0.2 한진 0.2
한화오션 0.2 JB금융지주 0.1 SIMPAC 0.1 SK아이이테크놀로지0.1
SK텔레콤 0.1 SNT모티브 0.1 STX 0.1 금호전기 0.1
넥스틸 0.1 다이나믹디자인 0.1 대덕 0.1 동양생명 0.1
롯데관광개발 0.1 롯데정보통신 0.1 모토닉 0.1 미래아이앤지 0.1
미래에셋글로벌리츠0.1 미래에셋생명 0.1 삼성SDI 0.1 삼성생명 0.1
성안 0.1 세아베스틸지주 0.1 솔루스첨단소재1우 0.1 솔루스첨단소재2우B0.1
스틱인베스트먼트 0.1 진원생명과학 0.1 코스맥스 0.1 하이브 0.1
한국전력 0.1 한국화장품 0.1 한농화성 0.1 한화리츠 0.1
현대로템 0.1 현대비앤지스틸 0.1 효성첨단소재 0.1


--기타법인 매수
쌍용C&E 12.1 삼성전자 11.1 이엔플러스 7.5 디아이 5.6
SK하이닉스 4.2 이수페타시스 3.6 남성 3.5 한화생명 2.4
기업은행 2.2 삼익악기 2.2 에이엔피 1.8 에스메디 1.6
티웨이항공 1.6 삼성중공업 1.5 대신증권 1.3 한미반도체 1.3
HD현대인프라코어 1.2 솔루스첨단소재 1.2 한국콜마홀딩스 1.2 현대모비스 1.2
태평양물산 1.1 한국전력 1.1 HMM 1.0 LF 1.0
대영포장 1.0 대한전선 1.0 케이카 1.0 한화갤러리아 1.0
HDC 0.9 두산에너빌리티 0.9 씨에스윈드 0.9 크래프톤 0.9
미래산업 0.8 에이프로젠 0.8 진에어 0.8 한미사이언스 0.8
일진전기 0.7 흥아해운 0.7 신세계인터내셔날 0.6 우리금융지주 0.6
풍산 0.6 SK리츠 0.5 삼화전기 0.5 아모레G 0.5
영보화학 0.5 일진디스플 0.5 NH투자증권 0.4 신한알파리츠 0.4
제주항공 0.4 HD현대건설기계 0.3 SK케미칼 0.3 대한해운 0.3
삼부토건 0.3 에이피알 0.3 유엔젤 0.3 현대비앤지스틸 0.3
GKL 0.2 KG모빌리티 0.2 LG이노텍 0.2 NH투자증권우 0.2
국제약품 0.2 다올투자증권 0.2 동방 0.2 드림텍 0.2
롯데관광개발 0.2 미래에셋증권2우B 0.2 삼일제약 0.2 신성이엔지 0.2
알루코 0.2 코스맥스비티아이 0.2 한국자산신탁 0.2 CJ CGV 0.1
HLB글로벌 0.1 KB금융 0.1 NAVER 0.1 NI스틸 0.1
SK디스커버리 0.1 SK오션플랜트 0.1 TCC스틸 0.1 동성케미컬 0.1
두산밥캣 0.1 롯데렌탈 0.1 맵스리얼티1 0.1 백산 0.1
삼성엔지니어링 0.1 삼양식품 0.1 서연 0.1 셀트리온 0.1
솔루스첨단소재1우 0.1 솔루스첨단소재2우B0.1 신풍제약 0.1 애경산업 0.1
애경케미칼 0.1 엘앤에프 0.1 우신시스템 0.1 이스타코 0.1
코웨이 0.1 하나투어 0.1 하이브 0.1 한온시스템 0.1
한올바이오파마 0.1 한화오션 0.1 현대백화점 0.1 현대차 0.1
현대퓨처넷 0.1 호텔신라 0.1 흥국화재 0.1





목록보기