시황속보

[유가증권] 기관 매매종목

2024/03/27 13:20:42 글로벌매크로팀

<유가증권> 기관 매매종목 (단위:만주) 09:00 ~ 13:00


--기관 매도
삼성전자 204.7 SK하이닉스 38.1 삼성중공업 38.0 한국전력 18.2
한화생명 17.2 대한해운 13.9 한화오션 13.2 기아 10.2
벽산 10.0 에이피알 9.7 하나금융지주 9.4 솔루스첨단소재 9.0
두산에너빌리티 8.9 하나투어 8.9 LG디스플레이 8.5 KB금융 7.9
현대차 7.9 맥쿼리인프라 7.8 HD한국조선해양 7.4 팬오션 7.0
현대해상 7.0 NH투자증권 6.9 신한지주 6.8 후성 5.9
기업은행 5.8 한국철강 5.4 삼성생명 5.0 삼성전자우 4.9
메리츠금융지주 4.5 카카오 4.3 HDC 3.9 우리금융지주 3.9
LG전자 3.5 이리츠코크렙 3.5 애경케미칼 3.4 삼성SDI 3.3
NAVER 3.1 에어부산 3.0 두산밥캣 2.9 케이씨 2.8
하이브 2.8 대신증권 2.7 삼성증권 2.7 카카오뱅크 2.6
한화엔진 2.6 부광약품 2.5 LIG넥스원 2.4 코리안리 2.4
KT 2.2 한미반도체 2.0 현대로템 2.0 삼성물산 1.9
JB금융지주 1.8 삼성전기 1.8 삼성카드 1.8 세우글로벌 1.8
셀트리온 1.8 현대퓨처넷 1.8 HD현대 1.7 일진전기 1.7
대한항공 1.6 오리온 1.6 포스코DX 1.6 한미사이언스 1.6
서연이화 1.5 SK리츠 1.4 신성이엔지 1.4 현대위아 1.4
롯데지주 1.3 포스코인터내셔널 1.3 현대제철 1.3 HD현대일렉트릭 1.2
삼성에스디에스 1.2 한화손해보험 1.2 GS리테일 1.1 HDC현대산업개발 1.1
SK이노베이션 1.1 한국타이어앤테크놀로지1.1 한올바이오파마 1.1 한전기술 1.1
DGB금융지주 1.0 GS건설 1.0 HD현대중공업 1.0 LG 1.0
POSCO홀딩스 1.0 넥센타이어 1.0 대한전선 1.0 에코프로머티 1.0
F&F 0.9 동양생명 0.9 동인기연 0.9 삼성FN리츠 0.9
제일기획 0.9 콤텍시스템 0.9 포스코퓨처엠 0.9 한화에어로스페이스0.9
현대모비스 0.9 화승엔터프라이즈 0.9 화신 0.9 HMM 0.8
LG이노텍 0.8 대상홀딩스 0.8 솔루엠 0.8 풍산 0.8
노루페인트 0.7 대덕전자 0.7 세진중공업 0.7 신한알파리츠 0.7
아모레G 0.7 태림포장 0.7 한국자산신탁 0.7 BNK금융지주 0.6
DB손해보험 0.6 GS 0.6 금호석유 0.6 롯데리츠 0.6
미래에셋증권 0.6 아세아시멘트 0.6 알루코 0.6 엘앤에프 0.6
이수페타시스 0.6 한국항공우주 0.6 한화솔루션 0.6 현대건설 0.6
현대차2우B 0.6 LS에코에너지 0.5 금양 0.5 넷마블 0.5
롯데에너지머티리얼즈0.5 바이오노트 0.5 세방전지 0.5 와이투솔루션 0.5
율촌화학 0.5 일진홀딩스 0.5 키움증권 0.5 티웨이항공 0.5
한진칼 0.5 흥국화재 0.5 DB하이텍 0.4 OCI 0.4
S-Oil 0.4 SK아이이테크놀로지0.4 SNT모티브 0.4 TYM 0.4
대림B&Co 0.4 동방 0.4 동성케미컬 0.4 디아이 0.4
아모레퍼시픽 0.4 유진투자증권 0.4 유한양행 0.4 제이에스코퍼레이션0.4
제주항공 0.4 한화시스템 0.4 휠라홀딩스 0.4 CJ 0.3
DN오토모티브 0.3 ESR켄달스퀘어리츠 0.3 LG생활건강 0.3 LG유플러스 0.3
국도화학 0.3 대교 0.3 동원시스템즈 0.3 디와이파워 0.3
삼성엔지니어링 0.3 신성통상 0.3 엔케이 0.3 영원무역 0.3
제이알글로벌리츠 0.3 크래프톤 0.3 한솔케미칼 0.3 한화투자증권 0.3
현대그린푸드 0.3 현대지에프홀딩스 0.3 호텔신라 0.3 흥아해운 0.3
BGF 0.2 KIB플러그에너지 0.2 LG화학 0.2 NICE평가정보 0.2
SK바이오팜 0.2 SK텔레콤 0.2 대우건설 0.2 동국제강 0.2
동서 0.2 두올 0.2 롯데렌탈 0.2 롯데정밀화학 0.2
미래에셋생명 0.2 신대양제지 0.2 쏘카 0.2 아이마켓코리아 0.2
유유제약 0.2 이구산업 0.2 코웨이 0.2 풀무원 0.2
풍산홀딩스 0.2 한국금융지주우 0.2 한미글로벌 0.2 한샘 0.2
한솔제지 0.2 한온시스템 0.2 한전KPS 0.2 한화 0.2
현대미포조선 0.2 효성 0.2 CJ대한통운 0.1 DL 0.1
DS단석 0.1 F&F홀딩스 0.1 HD현대인프라코어 0.1 HL홀딩스 0.1
JW생명과학 0.1 LG에너지솔루션 0.1 LS 0.1 NHN 0.1
NICE 0.1 SK네트웍스 0.1 고려아연 0.1 넥스틸 0.1
대상 0.1 대웅제약 0.1 동아에스티 0.1 동양 0.1
두산 0.1 두산로보틱스 0.1 두산퓨얼셀 0.1 드림텍 0.1
롯데관광개발 0.1 롯데쇼핑 0.1 롯데칠성 0.1 롯데케미칼 0.1
롯데하이마트 0.1 모토닉 0.1 백산 0.1 비에이치 0.1
삼성화재 0.1 삼양패키징 0.1 삼진제약 0.1 서연 0.1
세방 0.1 수산인더스트리 0.1 씨에스윈드 0.1 아이에스동서 0.1
에스엘 0.1 오리온홀딩스 0.1 한국가스공사 0.1 한국금융지주 0.1
한국단자 0.1 한세실업 0.1 한화리츠 0.1 현대백화점 0.1


--기관 매수
삼성전자 181.0 SK하이닉스 24.9 삼성중공업 19.4 신한지주 15.3
롯데관광개발 13.3 일진전기 13.2 팬오션 11.1 두산에너빌리티 10.7
한국전력 8.3 기아 7.6 한온시스템 7.6 에스메디 6.7
삼성전자우 6.2 이수페타시스 5.5 현대차 5.5 현대로템 5.3
카카오 4.7 NAVER 4.2 하나금융지주 4.1 BNK금융지주 4.0
DB 4.0 KB금융 3.9 메리츠금융지주 3.9 LG디스플레이 3.8
하이브 3.8 포스코DX 3.4 LG전자 3.2 한미반도체 3.2
신성이엔지 2.8 삼성전기 2.4 삼화전기 2.4 케이카 2.3
한화오션 2.3 강원랜드 2.2 대한전선 2.2 두산밥캣 2.2
삼성생명 2.2 삼성엔지니어링 2.2 솔루스첨단소재 2.2 미래에셋생명 2.0
유진투자증권 2.0 LIG넥스원 1.9 동양생명 1.9 미래에셋증권 1.9
삼성카드 1.9 카카오뱅크 1.9 HD현대 1.8 한화엔진 1.8
디아이 1.7 세진중공업 1.7 호텔신라 1.7 GS건설 1.6
LS 1.6 기업은행 1.6 삼성SDI 1.6 삼성증권 1.5
에이피알 1.5 LS ELECTRIC 1.4 가온전선 1.4 HDC 1.3
YG PLUS 1.3 토니모리 1.3 현대지에프홀딩스 1.3 HD현대중공업 1.2
SK네트웍스 1.2 두산로보틱스 1.2 셀트리온 1.2 제일기획 1.2
한화손해보험 1.2 플레이그램 1.1 현대오토에버 1.1 LF 1.0
LX인터내셔널 1.0 SK리츠 1.0 SK이노베이션 1.0 아세아시멘트 1.0
풀무원 1.0 한국카본 1.0 HD현대건설기계 0.9 삼성물산 0.9
한국금융지주 0.9 LG유플러스 0.8 LG화학 0.8 삼일제약 0.8
크래프톤 0.8 한화에어로스페이스0.8 CJ대한통운 0.7 DB하이텍 0.7
KT 0.7 POSCO홀딩스 0.7 SK스퀘어 0.7 두산 0.7
롯데에너지머티리얼즈0.7 코스모화학 0.7 포스코퓨처엠 0.7 ESR켄달스퀘어리츠 0.6
LG 0.6 LG생활건강 0.6 NHN 0.6 SIMPAC 0.6
맥쿼리인프라 0.6 부광약품 0.6 오리온 0.6 현대모비스 0.6
현대미포조선 0.6 현대해상 0.6 CJ씨푸드 0.5 LG이노텍 0.5
NH투자증권 0.5 S-Oil 0.5 STX중공업 0.5 모토닉 0.5
우리금융지주 0.5 케이씨텍 0.5 콘텐트리중앙 0.5 포스코인터내셔널 0.5
한국가스공사 0.5 한올바이오파마 0.5 F&F 0.4 GS리테일 0.4
HD한국조선해양 0.4 HMM 0.4 KTis 0.4 LG에너지솔루션 0.4
S-Oil우 0.4 SKC 0.4 금호석유 0.4 넷마블 0.4
비에이치 0.4 삼성공조 0.4 아모레퍼시픽 0.4 엔씨소프트 0.4
엠씨넥스 0.4 유니드 0.4 한국앤컴퍼니 0.4 한화생명 0.4
현대건설 0.4 휠라홀딩스 0.4 GS 0.3 SK텔레콤 0.3
경동나비엔 0.3 넥스틸 0.3 대한항공 0.3 유한양행 0.3
이노션 0.3 풍산 0.3 풍산홀딩스 0.3 하나투어 0.3
한국콜마 0.3 한국항공우주 0.3 한솔케미칼 0.3 현대엘리베이 0.3
CJ 0.2 DB손해보험 0.2 DL이앤씨 0.2 HD현대인프라코어 0.2
HL만도 0.2 HS애드 0.2 LX세미콘 0.2 SK아이이테크놀로지0.2
STX엔진 0.2 다우기술 0.2 대덕 0.2 동원시스템즈 0.2
디씨엠 0.2 롯데케미칼 0.2 백산 0.2 삼성에스디에스 0.2
삼호개발 0.2 아모레G 0.2 아이에스동서 0.2 에스원 0.2
영원무역 0.2 케이씨 0.2 코스모신소재 0.2 코웨이 0.2
크라운해태홀딩스 0.2 한세실업 0.2 한화솔루션 0.2 현대글로비스 0.2
현대제철 0.2 현대퓨처넷 0.2 효성중공업 0.2 CJ제일제당 0.1
DGB금융지주 0.1 DL 0.1 HD현대일렉트릭 0.1 JB금융지주 0.1
KT&G 0.1 LX홀딩스 0.1 SK 0.1 SK바이오팜 0.1
STX 0.1 금호타이어 0.1 넥센타이어 0.1 녹십자홀딩스 0.1
대영포장 0.1 대우건설 0.1 대웅 0.1 동국제강 0.1
동원F&B 0.1 롯데렌탈 0.1 사조씨푸드 0.1 삼성화재 0.1
삼양식품 0.1 삼양홀딩스 0.1 삼영무역 0.1 세아베스틸지주 0.1
신성통상 0.1 쌍용C&E 0.1 에스디바이오센서 0.1 영원무역홀딩스 0.1
이마트 0.1 제이에스코퍼레이션0.1 지엠비코리아 0.1 카카오페이 0.1
코리안리 0.1 한국단자 0.1 한국타이어앤테크놀로지0.1 한샘 0.1
한전기술 0.1 한화시스템 0.1 현대백화점 0.1 현대차2우B 0.1



목록보기