시황속보

[유가증권] 기관 매매종목

2024/03/26 13:18:33 글로벌매크로팀

<유가증권> 기관 매매종목 (단위:만주) 09:00 ~ 13:00


--기관 매도
삼성전자 351.9 SK하이닉스 50.3 한국전력 25.5 기업은행 17.4
기아 13.9 한화생명 13.0 LG전자 11.9 두산에너빌리티 9.4
KB금융 8.5 화승엔터프라이즈 7.5 하나금융지주 7.1 삼성중공업 6.7
현대차 6.6 맥쿼리인프라 6.3 현대해상 5.6 HMM 5.2
신한지주 4.1 HD현대인프라코어 4.0 대한항공 3.5 NAVER 3.4
동인기연 3.4 이리츠코크렙 3.2 포스코DX 3.2 팬오션 3.1
신성이엔지 3.0 HD현대 2.9 KT 2.9 SK리츠 2.9
한화엔진 2.9 삼성SDI 2.8 GS리테일 2.6 더존비즈온 2.6
한화에어로스페이스2.6 삼성엔지니어링 2.4 삼성전기 2.4 에스메디 2.3
케이비아이동국실업2.3 삼성카드 2.2 카카오 2.2 한국항공우주 2.2
LG디스플레이 2.1 HD현대일렉트릭 2.0 삼성물산 2.0 SK이노베이션 1.9
한미사이언스 1.8 LIG넥스원 1.7 롯데정보통신 1.7 한세실업 1.7
현대로템 1.7 SIMPAC 1.6 웰바이오텍 1.6 유한양행 1.6
이수페타시스 1.6 후성 1.6 바이오노트 1.5 대원전선 1.4
두산밥캣 1.4 삼성생명 1.4 솔루엠 1.4 한미반도체 1.4
한화시스템 1.4 한국가스공사 1.3 더블유게임즈 1.2 미래에셋증권 1.2
셀트리온 1.2 씨에스윈드 1.2 F&F 1.1 아모레퍼시픽 1.1
한화오션 1.1 CJ 1.0 롯데정밀화학 1.0 성창기업지주 1.0
일진전기 1.0 포스코인터내셔널 1.0 BNK금융지주 0.9 HD현대건설기계 0.9
대한전선 0.9 풍산 0.9 한전KPS 0.9 현대위아 0.9
LG에너지솔루션 0.8 SK바이오팜 0.8 포스코퓨처엠 0.8 화신 0.8
DB손해보험 0.7 LG화학 0.7 대교 0.7 롯데에너지머티리얼즈0.7
삼영 0.7 엘앤에프 0.7 대양금속 0.6 롯데리츠 0.6
세방전지 0.6 에스디바이오센서 0.6 엔씨소프트 0.6 하나투어 0.6
한전기술 0.6 BGF 0.5 HD한국조선해양 0.5 LG이노텍 0.5
동성케미컬 0.5 두올 0.5 상신브레이크 0.5 오리온 0.5
현대미포조선 0.5 DL 0.4 GKL 0.4 HDC현대EP 0.4
LS 0.4 LX인터내셔널 0.4 POSCO홀딩스 0.4 SK아이이테크놀로지0.4
두산퓨얼셀 0.4 메리츠금융지주 0.4 벽산 0.4 신대양제지 0.4
애경케미칼 0.4 엔케이 0.4 영원무역 0.4 우신시스템 0.4
이구산업 0.4 티와이홀딩스 0.4 현대모비스 0.4 현대지에프홀딩스 0.4
현대차2우B 0.4 현대차우 0.4 DB하이텍 0.3 DGB금융지주 0.3
DRB동일 0.3 NICE 0.3 SK스퀘어 0.3 넷마블 0.3
대한유화 0.3 두산로보틱스 0.3 삼성FN리츠 0.3 삼성에스디에스 0.3
신세계인터내셔날 0.3 아이마켓코리아 0.3 유니드 0.3 제주항공 0.3
진에어 0.3 한샘 0.3 한진칼 0.3 한화솔루션 0.3
현대건설 0.3 현대제철 0.3 GS건설 0.2 HDC 0.2
HD현대중공업 0.2 JW중외제약 0.2 금호석유 0.2 동서 0.2
보령 0.2 삼성화재 0.2 신한알파리츠 0.2 쏘카 0.2
에이피알 0.2 영원무역홀딩스 0.2 일신방직 0.2 자화전자 0.2
한솔케미칼 0.2 한올바이오파마 0.2 현대글로비스 0.2 현대퓨처넷 0.2
효성첨단소재 0.2 AJ네트웍스 0.1 CJ대한통운 0.1 HDC현대산업개발 0.1
KB스타리츠 0.1 KCC글라스 0.1 LG 0.1 NH투자증권 0.1
S-Oil 0.1 경동나비엔 0.1 고려아연 0.1 대덕전자 0.1
대상 0.1 대우건설 0.1 동양생명 0.1 디아이 0.1
롯데지주 0.1 모토닉 0.1 미래에셋생명 0.1 삼성증권 0.1
삼화콘덴서 0.1 아세아시멘트 0.1 우진 0.1 제주은행 0.1
카카오뱅크 0.1 코스맥스 0.1 쿠쿠홈시스 0.1 키움증권 0.1
하이브 0.1 한국금융지주 0.1 한국단자 0.1 한국타이어앤테크놀로지0.1
한솔제지 0.1 현대백화점 0.1


--기관 매수
삼성전자 477.0 SK하이닉스 85.5 기아 18.1 삼성중공업 17.1
팬오션 11.9 LG유플러스 11.3 LG전자 8.7 한국전력 8.1
신한지주 7.6 우리금융지주 7.2 현대차 7.2 두산에너빌리티 6.8
하나금융지주 6.3 KB금융 6.1 미래에셋증권 6.1 NAVER 5.6
BNK금융지주 5.5 KT 5.5 카카오 5.5 삼성카드 5.3
한미반도체 4.8 SK텔레콤 4.6 삼성SDI 4.6 한온시스템 4.5
LG디스플레이 4.4 알루코 3.9 삼성전기 3.7 삼성엔지니어링 3.5
카카오뱅크 3.5 이수페타시스 3.1 한화생명 3.1 기업은행 3.0
신성이엔지 2.9 한올바이오파마 2.9 S-Oil 2.8 호텔신라 2.7
사조동아원 2.6 HMM 2.5 강원랜드 2.4 JB금융지주 2.3
NH투자증권 2.2 SH에너지화학 2.1 셀트리온 2.1 진원생명과학 2.1
한화에어로스페이스2.1 현대해상 2.1 SK이노베이션 2.0 삼성물산 2.0
삼익악기 2.0 엘앤에프 2.0 LF 1.8 미래에셋생명 1.8
삼성전자우 1.8 코스모화학 1.8 현대모비스 1.8 SIMPAC 1.7
케이씨텍 1.7 현대로템 1.7 티웨이홀딩스 1.6 LIG넥스원 1.5
동양 1.5 삼성증권 1.5 LG화학 1.4 POSCO홀딩스 1.4
보령 1.4 영화금속 1.4 한화엔진 1.4 메리츠금융지주 1.3
일진디스플 1.3 코리안리 1.3 대유에이텍 1.2 대한항공 1.2
두산로보틱스 1.2 ESR켄달스퀘어리츠 1.1 SK리츠 1.1 삼성생명 1.1
포스코DX 1.1 플레이그램 1.1 맥쿼리인프라 1.0 인스코비 1.0
케이카 1.0 한화손해보험 1.0 HD현대건설기계 0.9 세아베스틸지주 0.9
아모레퍼시픽 0.9 엔씨소프트 0.9 유한양행 0.9 제일기획 0.9
GS리테일 0.8 SK스퀘어 0.8 까뮤이앤씨 0.8 넷마블 0.8
롯데에너지머티리얼즈0.8 세우글로벌 0.8 포스코인터내셔널 0.8 하이브 0.8
JW중외제약 0.7 동아에스티 0.7 삼성에스디에스 0.7 한화시스템 0.7
HD현대일렉트릭 0.6 수산중공업 0.6 영진약품 0.6 일진전기 0.6
HD현대 0.5 HD현대중공업 0.5 LG에너지솔루션 0.5 디앤디플랫폼리츠 0.5
삼영전자 0.5 인터지스 0.5 제이알글로벌리츠 0.5 진에어 0.5
한화오션 0.5 현대그린푸드 0.5 KSS해운 0.4 LG이노텍 0.4
무림P&P 0.4 백산 0.4 오리온홀딩스 0.4 유니온머티리얼 0.4
진양홀딩스 0.4 케이탑리츠 0.4 코스맥스 0.4 팜스코 0.4
한국항공우주 0.4 CJ 0.3 DB하이텍 0.3 GS건설 0.3
LG생활건강 0.3 NH프라임리츠 0.3 YG PLUS 0.3 극동유화 0.3
녹십자홀딩스 0.3 대한유화 0.3 롯데정보통신 0.3 삼양식품 0.3
선진 0.3 신세계인터내셔날 0.3 크래프톤 0.3 한국앤컴퍼니 0.3
현대건설 0.3 현대제철 0.3 DL이앤씨 0.2 LS에코에너지 0.2
SKC 0.2 SNT다이내믹스 0.2 TYM 0.2 다우기술 0.2
대웅 0.2 롯데정밀화학 0.2 삼성FN리츠 0.2 신성통상 0.2
카카오페이 0.2 퍼스텍 0.2 포스코퓨처엠 0.2 한미사이언스 0.2
한세실업 0.2 한전KPS 0.2 한화리츠 0.2 해성디에스 0.2
휴스틸 0.2 BGF 0.1 CJ대한통운 0.1 DB손해보험 0.1
F&F 0.1 LG 0.1 LS 0.1 가온전선 0.1
강남제비스코 0.1 경방 0.1 교보증권 0.1 교촌에프앤비 0.1
국제약품 0.1 대덕 0.1 대성홀딩스 0.1 대웅제약 0.1
대한제당 0.1 동인기연 0.1 두산밥캣 0.1 롯데웰푸드 0.1
빙그레 0.1 삼아알미늄 0.1 삼영무역 0.1 삼화전기 0.1
세진중공업 0.1 솔루엠 0.1 신영증권 0.1 아이마켓코리아 0.1
영원무역 0.1 유니드 0.1 이지스밸류리츠 0.1 인지컨트롤스 0.1
제이준코스메틱 0.1 제주항공 0.1 코오롱인더 0.1 쿠쿠홀딩스 0.1
파미셀 0.1 하나투어 0.1 한국가스공사 0.1 한국콜마 0.1
한국타이어앤테크놀로지0.1 한미약품 0.1 한일시멘트 0.1 현대엘리베이 0.1
현대지에프홀딩스 0.1 현대홈쇼핑 0.1 효성 0.1


목록보기