시황속보
[코스닥] 기관 매매종목
<코스닥> 기관 매매종목 (단위:만주) 09:00 ~ 11:00
--기관 매도
엔젤로보틱스 33.2 글로벌텍스프리 9.9 레이 7.1 HPSP 5.3
삼천당제약 4.5 수성웹툰 2.8 HB솔루션 2.5 제이오 2.4
원텍 2.2 비에이치아이 1.8 모니터랩 1.6 비올 1.5
네패스 1.4 상상인제3호스팩 1.4 샌즈랩 1.3 시큐레터 1.3
씨아이에스 1.3 아이티센 1.3 아미코젠 1.2 제이시스메디칼 1.1
고영 1.0 우주일렉트로 1.0 티이엠씨 1.0 디아이티 0.9
바이오다인 0.9 에이비온 0.9 코스메카코리아 0.7 테크윙 0.7
하나금융25호스팩 0.7 ISC 0.6 루멘스 0.6 선익시스템 0.6
센코 0.6 오로스테크놀로지 0.6 옵트론텍 0.6 이삭엔지니어링 0.6
카스 0.6 HLB생명과학 0.5 시큐센 0.5 아모그린텍 0.5
오리엔트정공 0.5 진영 0.5 교보13호스팩 0.4 뉴프렉스 0.4
마녀공장 0.4 에이비엘바이오 0.4 에코프로에이치엔 0.4 제이앤티씨 0.4
키움제7호스팩 0.4 대동기어 0.3 덕산테코피아 0.3 디어유 0.3
바이오플러스 0.3 서진시스템 0.3 신영스팩8호 0.3 알에스오토메이션 0.3
예스티 0.3 제우스 0.3 지아이이노베이션 0.3 케이비제22호스팩 0.3
티로보틱스 0.3 펨트론 0.3 한국가구 0.3 GST 0.2
HLB 0.2 NHN KCP 0.2 나무가 0.2 노바렉스 0.2
라온테크 0.2 메타바이오메드 0.2 바이넥스 0.2 서부T&D 0.2
씨유박스 0.2 아이쓰리시스템 0.2 아이패밀리에스씨 0.2 에스에프에이 0.2
에스코넥 0.2 엔에이치스팩24호 0.2 위메이드 0.2 제이브이엠 0.2
주성엔지니어링 0.2 켄코아에어로스페이스0.2 코셈 0.2 토비스 0.2
툴젠 0.2 티엘비 0.2 필에너지 0.2 한싹 0.2
KH바텍 0.1 NEW 0.1 SAMG엔터 0.1 광무 0.1
그린리소스 0.1 네이블 0.1 덕산네오룩스 0.1 동우팜투테이블 0.1
메가스터디교육 0.1 메드팩토 0.1 미래에셋드림스팩1호0.1 바텍 0.1
백금T&A 0.1 뷰노 0.1 비엠티 0.1 사피엔반도체 0.1
슈프리마에이치큐 0.1 스마트레이더시스템0.1 신라젠 0.1 아이센스 0.1
에스에이엠티 0.1 에이프릴바이오 0.1 에프에스티 0.1 엔에이치스팩25호 0.1
엔켐 0.1 엠로 0.1 올릭스 0.1 우리기술투자 0.1
우진엔텍 0.1 유진테크 0.1 이녹스 0.1 이오테크닉스 0.1
이지홀딩스 0.1 인텍플러스 0.1 제룡전기 0.1 제이엠티 0.1
젬백스 0.1 코어라인소프트 0.1 클리오 0.1 파트론 0.1
퓨런티어 0.1 퓨릿 0.1 휴마시스 0.1 휴비츠 0.1
--기관 매수
HB테크놀러지 15.0 글로벌텍스프리 11.9 삼천당제약 4.9 제이오 3.4
대주전자재료 2.0 엔젤로보틱스 1.7 지아이이노베이션 1.7 이엔에프테크놀로지1.6
주성엔지니어링 1.5 코스메카코리아 1.5 비씨엔씨 1.4 ISC 1.3
브이티 1.2 선익시스템 1.1 씨티프라퍼티 1.1 코리아에프티 1.1
뉴프렉스 1.0 마이크로디지탈 1.0 에코프로비엠 1.0 하나29호스팩 1.0
동진쎄미켐 0.9 비올 0.9 옵트론텍 0.9 LB세미콘 0.8
에스엠 0.8 테크윙 0.8 시큐브 0.7 피에스케이홀딩스 0.7
서희건설 0.6 위메이드 0.6 유니셈 0.6 KH바텍 0.5
신한제11호스팩 0.5 아이패밀리에스씨 0.5 엠아이텍 0.5 큐알티 0.5
다원시스 0.4 아나패스 0.4 알테오젠 0.4 에이직랜드 0.4
와이솔 0.4 우주일렉트로 0.4 태광 0.4 트루엔 0.4
파라다이스 0.4 루닛 0.3 메가스터디교육 0.3 서진시스템 0.3
실리콘투 0.3 원익QnC 0.3 이오테크닉스 0.3 코츠테크놀로지 0.3
GST 0.2 HLB 0.2 JYP Ent. 0.2 나스미디어 0.2
미래에셋드림스팩1호0.2 삼보산업 0.2 심텍 0.2 씨젠 0.2
앱클론 0.2 에스바이오메딕스 0.2 올릭스 0.2 와이바이오로직스 0.2
원텍 0.2 코미코 0.2 태성 0.2 티엘비 0.2
포인트엔지니어링 0.2 폴라리스AI 0.2 휴젤 0.2 CJ ENM 0.1
금강철강 0.1 기가비스 0.1 나노신소재 0.1 넥슨게임즈 0.1
도이치모터스 0.1 동원개발 0.1 디아이티 0.1 디앤씨미디어 0.1
레고켐바이오 0.1 레이크머티리얼즈 0.1 바이넥스 0.1 성광벤드 0.1
씨앤씨인터내셔널 0.1 아미코젠 0.1 아스플로 0.1 알에스오토메이션 0.1
에스텍파마 0.1 에이에스텍 0.1 에치에프알 0.1 예스티 0.1
오스코텍 0.1 인카금융서비스 0.1 잉글우드랩 0.1 제룡전기 0.1
차바이오텍 0.1 티앤엘 0.1 티이엠씨 0.1 피엔에이치테크 0.1
한국정보통신 0.1