시황속보

[유가증권] 기관 매매종목

2024/03/25 14:27:56 글로벌매크로팀

<유가증권> 기관 매매종목 (단위:만주) 09:00~14:00


--기관 매도
삼성전자 367.4 한국전력 89.3 팬오션 53.7 SK하이닉스 33.8
두산에너빌리티 28.2 기아 19.0 티웨이항공 18.5 KB금융 16.2
맥쿼리인프라 13.2 HD현대인프라코어 12.4 삼성엔지니어링 9.5 LG디스플레이 9.4
신한지주 8.5 현대건설 7.8 삼성중공업 7.4 신한알파리츠 7.4
하나금융지주 7.4 현대차 7.1 우리금융지주 6.9 코리안리 6.4
현대로템 6.4 대우건설 5.9 엘앤에프 5.6 서울식품 5.0
한화오션 4.9 LG전자 4.5 기업은행 4.2 메리츠금융지주 4.2
미래에셋증권 4.1 한국자산신탁 4.1 삼성SDI 3.9 한국항공우주 3.9
KT 3.8 제이알글로벌리츠 3.8 이리츠코크렙 3.6 한화시스템 3.6
SK리츠 3.5 한화에어로스페이스3.5 삼성전기 3.2 LIG넥스원 3.0
HMM 2.9 NH투자증권 2.9 삼일제약 2.8 제일기획 2.7
한국철강 2.7 현대제철 2.7 삼성물산 2.6 SK이노베이션 2.5
대한항공 2.5 대한전선 2.3 백산 2.2 HD현대건설기계 2.1
가온전선 2.1 더존비즈온 2.1 롯데리츠 2.1 웰바이오텍 2.1
일진전기 2.1 한국카본 2.1 삼성전자우 2.0 윌비스 2.0
현대차2우B 2.0 HD현대 1.9 HD현대일렉트릭 1.9 NAVER 1.9
티웨이홀딩스 1.9 두산밥캣 1.8 보해양조 1.8 케이씨텍 1.8
화신 1.8 DGB금융지주 1.7 S-Oil 1.7 삼성FN리츠 1.7
카카오 1.7 키다리스튜디오 1.7 케이비아이동국실업1.6 콤텍시스템 1.6
한전기술 1.6 SH에너지화학 1.5 오리엔트바이오 1.5 풍산 1.5
HD한국조선해양 1.4 ESR켄달스퀘어리츠 1.3 엔케이 1.3 인디에프 1.3
DB손해보험 1.2 계양전기 1.2 국동 1.2 롯데에너지머티리얼즈1.2
삼성생명 1.2 솔루엠 1.2 씨에스윈드 1.2 현대모비스 1.2
BNK금융지주 1.1 LS에코에너지 1.1 카카오뱅크 1.1 코람코라이프인프라리츠1.1
한국금융지주 1.1 한솔홈데코 1.1 POSCO홀딩스 1.0 미래에셋글로벌리츠1.0
부광약품 1.0 이수페타시스 1.0 케이카 1.0 한창제지 1.0
LG이노텍 0.9 대유에이텍 0.9 롯데쇼핑 0.9 미래에셋맵스리츠 0.9
비에이치 0.9 진에어 0.9 포스코인터내셔널 0.9 한국콜마 0.9
한미반도체 0.9 AJ네트웍스 0.8 DL이앤씨 0.8 HD현대중공업 0.8
LG화학 0.8 STX중공업 0.8 대호에이엘 0.8 셀트리온 0.8
이지스레지던스리츠0.8 케이탑리츠 0.8 평화산업 0.8 하이브 0.8
한화엔진 0.8 JB금융지주 0.7 OCI홀딩스 0.7 경인양행 0.7
대우부품 0.7 롯데정밀화학 0.7 삼성에스디에스 0.7 서원 0.7
영원무역 0.7 포스코퓨처엠 0.7 현대미포조선 0.7 CJ 0.6
LS 0.6 LS ELECTRIC 0.6 까뮤이앤씨 0.6 벽산 0.6
신대양제지 0.6 오리온 0.6 코리아써키트 0.6 하나투어 0.6
한올바이오파마 0.6 DB하이텍 0.5 KIB플러그에너지 0.5 KT&G 0.5
SK스퀘어 0.5 SNT다이내믹스 0.5 고려아연 0.5 남성 0.5
디아이 0.5 범양건영 0.5 아모레퍼시픽 0.5 제주항공 0.5
코스맥스 0.5 한국콜마홀딩스 0.5 한세엠케이 0.5 한화 0.5
현대해상 0.5 CJ대한통운 0.4 GKL 0.4 HL D&I 0.4
SK오션플랜트 0.4 SK텔레콤 0.4 갤럭시아에스엠 0.4 대덕전자 0.4
대한제강 0.4 명문제약 0.4 써니전자 0.4 아이마켓코리아 0.4
이노션 0.4 하이트진로 0.4 한섬 0.4 한솔로지스틱스 0.4
한진칼 0.4 한화솔루션 0.4 호텔신라 0.4 GS리테일 0.3
KCC 0.3 KC그린홀딩스 0.3 LG 0.3 LG에너지솔루션 0.3
두산로보틱스 0.3 부국철강 0.3 에스엘 0.3 크래프톤 0.3
포스코DX 0.3 한미사이언스 0.3 해성디에스 0.3 핸즈코퍼레이션 0.3
현대엘리베이 0.3 DSR 0.2 DSR제강 0.2 F&F 0.2
GS건설 0.2 HL홀딩스 0.2 LG생활건강 0.2 NHN 0.2
SK네트웍스 0.2 SK바이오팜 0.2 SNT모티브 0.2 대림B&Co 0.2
대상 0.2 대신증권 0.2 대웅제약 0.2 덴티움 0.2
동성케미컬 0.2 동원F&B 0.2 동원시스템즈 0.2 롯데정보통신 0.2
삼성증권 0.2 삼일씨엔에스 0.2 상신브레이크 0.2 새론오토모티브 0.2
선진 0.2 신성통상 0.2 키움증권 0.2 한국무브넥스 0.2
한국타이어앤테크놀로지0.2 한온시스템 0.2 GS 0.1 HDC 0.1
HDC현대산업개발 0.1 KG모빌리티 0.1 LG전자우 0.1 NICE평가정보 0.1
OCI 0.1 금양 0.1 금호석유 0.1 노루홀딩스 0.1
대한유화 0.1 두산 0.1 롯데지주 0.1 미래산업 0.1
삼성SDI우 0.1 삼성카드 0.1 삼성화재 0.1 신성이엔지 0.1
엔씨소프트 0.1 유한양행 0.1 율촌화학 0.1 종근당 0.1
코오롱 0.1 쿠쿠홈시스 0.1 크라운제과 0.1 티와이홀딩스 0.1
풍산홀딩스 0.1 한국가스공사 0.1 한미약품 0.1 한세실업 0.1
한솔제지 0.1 현대글로비스 0.1 형지엘리트 0.1 효성중공업 0.1
후성 0.1


--기관 매수
삼성전자 313.0 SK하이닉스 25.3 한국전력 21.9 우리금융지주 16.3
기아 9.9 두산에너빌리티 9.8 일진전기 8.6 삼성중공업 7.6
신한지주 7.3 KB금융 7.0 메리츠금융지주 6.8 LG유플러스 6.5
하나금융지주 6.2 삼성SDI 5.9 현대차 5.6 KG모빌리티 5.1
카카오 4.7 이수페타시스 4.5 현대로템 4.4 미래에셋증권 4.0
JB금융지주 3.8 제일기획 3.7 GKL 3.4 한화오션 3.3
LG전자 3.1 한화에어로스페이스3.1 세진중공업 3.0 미래에셋생명 2.9
삼성생명 2.9 SK텔레콤 2.8 국제약품 2.6 엘앤에프 2.5
ESR켄달스퀘어리츠 2.4 강원랜드 2.4 NAVER 2.3 한미반도체 2.1
LIG넥스원 2.0 SK이노베이션 1.9 삼성엔지니어링 1.9 POSCO홀딩스 1.8
롯데에너지머티리얼즈1.8 SK리츠 1.7 하이브 1.7 미래에셋글로벌리츠1.6
삼성전기 1.6 아세아시멘트 1.6 케이씨텍 1.6 LG디스플레이 1.5
대한전선 1.5 삼성증권 1.4 한화엔진 1.4 KT 1.3
포스코퓨처엠 1.3 풍산 1.3 한미사이언스 1.3 현대글로비스 1.3
삼성전자우 1.2 아모레G 1.2 코스맥스 1.2 GS리테일 1.1
SIMPAC 1.1 삼성물산 1.1 신세계인터내셔날 1.1 CJ 1.0
넥스틸 1.0 코스모화학 1.0 한화손해보험 1.0 AJ네트웍스 0.9
BGF 0.9 LG화학 0.9 대웅제약 0.9 태림포장 0.9
포스코인터내셔널 0.9 LF 0.8 LG에너지솔루션 0.8 기업은행 0.8
아모레퍼시픽 0.8 현대지에프홀딩스 0.8 현대퓨처넷 0.8 두산로보틱스 0.7
디앤디플랫폼리츠 0.7 세아베스틸지주 0.7 현대건설 0.7 현대모비스 0.7
DL이앤씨 0.6 LG이노텍 0.6 동성케미컬 0.6 동아에스티 0.6
바이오노트 0.6 유안타증권 0.6 HD현대건설기계 0.5 LS 0.5
SK아이이테크놀로지0.5 삼양식품 0.5 셀트리온 0.5 화승엔터프라이즈 0.5
CJ대한통운 0.4 HD현대중공업 0.4 LS ELECTRIC 0.4 고려아연 0.4
넷마블 0.4 동양 0.4 동원시스템즈 0.4 부광약품 0.4
삼아알미늄 0.4 삼화전기 0.4 솔루엠 0.4 와이투솔루션 0.4
케이카 0.4 토니모리 0.4 포스코DX 0.4 한국앤컴퍼니 0.4
한온시스템 0.4 한올바이오파마 0.4 현대제철 0.4 SNT다이내믹스 0.3
가온전선 0.3 넥센타이어 0.3 대신증권 0.3 대한항공 0.3
삼성카드 0.3 삼화페인트 0.3 세방전지 0.3 팬오션 0.3
한미약품 0.3 현대해상 0.3 화승알앤에이 0.3 GS건설 0.2
HDC랩스 0.2 HDC현대산업개발 0.2 HD현대일렉트릭 0.2 HMM 0.2
SK스퀘어 0.2 STX 0.2 농심 0.2 대한제당 0.2
동양생명 0.2 백산 0.2 삼성에스디에스 0.2 신성통상 0.2
신풍제약 0.2 영원무역홀딩스 0.2 오리온 0.2 유한양행 0.2
이지스밸류리츠 0.2 진양산업 0.2 카카오뱅크 0.2 코람코더원리츠 0.2
한국타이어앤테크놀로지0.2 한국항공우주 0.2 한화시스템 0.2 현대그린푸드 0.2
현대미포조선 0.2 HD현대 0.1 HL만도 0.1 KSS해운 0.1
LG 0.1 LG생활건강 0.1 NH투자증권 0.1 SNT홀딩스 0.1
교보증권 0.1 녹십자홀딩스 0.1 대덕 0.1 덴티움 0.1
두산 0.1 롯데렌탈 0.1 롯데웰푸드 0.1 롯데정밀화학 0.1
스카이라이프 0.1 신라교역 0.1 진에어 0.1 카카오페이 0.1
코리안리 0.1 코웨이 0.1 쿠쿠홈시스 0.1 한국단자 0.1
한세실업 0.1 한전기술 0.1 한진 0.1 현대엘리베이 0.1
현대차2우B 0.1 현대차우 0.1 호텔신라 0.1



목록보기