시황속보

[유가증권] 기타법인 주요매매종목

2024/03/25 13:30:40 글로벌매크로팀

<유가증권> 기타법인(단위:만주) 09:00~13:00


--기타법인 매도
아센디오 97.9 KIB플러그에너지 35.4 한국전력 16.4 웰바이오텍 12.5
SK하이닉스 8.6 동성케미컬 7.7 삼성중공업 7.3 신풍제약 6.7
태평양물산 6.6 대영포장 4.8 KB금융 4.4 대양금속 4.4
삼성전자 4.4 KG케미칼 4.0 HLB글로벌 3.2 티웨이항공 3.0
KG모빌리티 2.7 BNK금융지주 2.5 영풍제지 2.1 SIMPAC 1.8
용평리조트 1.8 대신증권우 1.6 DGB금융지주 1.5 이엔플러스 1.5
JB금융지주 1.4 화승엔터프라이즈 1.4 CJ 1.3 대신증권 1.3
롯데케미칼 1.2 메리츠금융지주 1.2 코아스 1.2 한진중공업홀딩스 1.2
현대건설 1.2 삼성물산 1.1 에이프로젠바이오로직스1.1 엘앤에프 1.1
덕성 1.0 두올 1.0 우리금융지주 1.0 유니온 1.0
한화오션 1.0 현대모비스 1.0 자화전자 0.9 TKG휴켐스 0.8
HMM 0.7 맥쿼리인프라 0.7 신성이엔지 0.7 한국금융지주 0.7
한미반도체 0.7 넥스틸 0.6 대원제약 0.6 롯데관광개발 0.6
롯데에너지머티리얼즈0.6 부광약품 0.6 알루코 0.6 종근당 0.6
하나금융지주 0.6 한전기술 0.6 HD현대인프라코어 0.5 남성 0.5
두산로보틱스 0.5 신송홀딩스 0.5 한창 0.5 HDC 0.4
대신증권2우B 0.4 이수페타시스 0.4 카카오 0.4 케이씨텍 0.4
HD현대건설기계 0.3 KT&G 0.3 S-Oil 0.3 대동 0.3
대한전선 0.3 더존비즈온 0.3 두산 0.3 두산밥캣 0.3
모토닉 0.3 세진중공업 0.3 스타리츠 0.3 아세아시멘트 0.3
엘브이엠씨홀딩스 0.3 이지스레지던스리츠0.3 조일알미늄 0.3 코오롱 0.3
한미사이언스 0.3 한올바이오파마 0.3 한진 0.3 효성중공업 0.3
CJ대한통운 0.2 금양 0.2 두산에너빌리티 0.2 미래에셋글로벌리츠0.2
벽산 0.2 삼익악기 0.2 신세계인터내셔날 0.2 에쓰씨엔지니어링 0.2
엔케이 0.2 우신시스템 0.2 진양폴리 0.2 풍산 0.2
한농화성 0.2 한화시스템 0.2 현대위아 0.2 DS단석 0.1
HD현대일렉트릭 0.1 KG스틸 0.1 LIG넥스원 0.1 LS에코에너지 0.1
SKC 0.1 SK스퀘어 0.1 YG PLUS 0.1 가온전선 0.1
경동나비엔 0.1 경보제약 0.1 기아 0.1 대상홀딩스 0.1
대유에이텍 0.1 동성제약 0.1 방림 0.1 백산 0.1
삼부토건 0.1 삼성에스디에스 0.1 삼성엔지니어링 0.1 삼성카드 0.1
삼익THK 0.1 삼일제약 0.1 신한지주 0.1 이노션 0.1
일진전기 0.1 진도 0.1 진에어 0.1 진원생명과학 0.1
케이씨 0.1 키움증권 0.1 티와이홀딩스 0.1 플레이그램 0.1
하나투어 0.1 한국콜마 0.1 한화 0.1 한화에어로스페이스0.1
한화엔진 0.1 현대그린푸드 0.1 현대오토에버 0.1 현대차2우B 0.1
현대해상 0.1 화천기계 0.1


--기타법인 매수
아센디오 33.9 대영포장 30.4 쌍용C&E 16.6 삼익악기 16.0
웰바이오텍 10.0 알루코 9.4 BNK금융지주 7.4 우리금융지주 6.1
대신증권 5.0 HLB글로벌 4.6 영풍제지 4.0 삼성전자 3.6
현대모비스 3.2 셀트리온 3.0 국제약품 2.9 한국자산신탁 2.8
KIB플러그에너지 2.7 LF 2.3 두산밥캣 2.2 스틱인베스트먼트 2.2
케이카 2.1 한미반도체 2.0 대양금속 1.7 한국콜마홀딩스 1.6
SIMPAC 1.5 삼성중공업 1.4 신세계인터내셔날 1.4 GS리테일 1.3
HDC 1.3 SK하이닉스 1.3 삼성전기 1.3 제이알글로벌리츠 1.3
엘앤에프 1.2 이수페타시스 1.2 한화오션 1.2 NH투자증권 1.1
신풍제약 1.1 롯데관광개발 1.0 한국콜마 1.0 한화손해보험 1.0
광명전기 0.8 태경케미컬 0.8 대상홀딩스 0.7 후성 0.7
JB금융지주 0.6 경동나비엔 0.6 맥쿼리인프라 0.6 세진중공업 0.6
한미사이언스 0.6 한화 0.6 KG모빌리티 0.5 대창 0.5
두산에너빌리티 0.5 삼성전자우 0.5 신송홀딩스 0.5 에이프로젠 0.5
유진투자증권 0.5 코웨이 0.5 한국전력 0.5 한농화성 0.5
효성 0.5 KT 0.4 동성케미컬 0.4 메리츠금융지주 0.4
메타랩스 0.4 명문제약 0.4 백산 0.4 부광약품 0.4
삼부토건 0.4 솔루스첨단소재2우B0.4 일진전기 0.4 한섬 0.4
현대제철 0.4 LIG넥스원 0.3 TKG휴켐스 0.3 미래에셋증권2우B 0.3
삼성증권 0.3 솔루스첨단소재1우 0.3 우성 0.3 코람코더원리츠 0.3
한국수출포장 0.3 한화생명 0.3 한화투자증권 0.3 현대로템 0.3
HD현대인프라코어 0.2 KB금융 0.2 KCC 0.2 LS에코에너지 0.2
교보증권 0.2 기아 0.2 기업은행 0.2 대우건설 0.2
두산로보틱스 0.2 롯데리츠 0.2 에이엔피 0.2 종근당 0.2
카카오뱅크 0.2 팬오션 0.2 흥아해운 0.2 CJ CGV 0.1
CJ대한통운 0.1 HD현대건설기계 0.1 KG케미칼 0.1 LG유플러스 0.1
LS네트웍스 0.1 NAVER 0.1 SKC 0.1 STX 0.1
YG PLUS 0.1 대신증권우 0.1 대호에이엘 0.1 동원F&B 0.1
동원시스템즈 0.1 롯데쇼핑 0.1 롯데에너지머티리얼즈0.1 롯데지주 0.1
삼양식품 0.1 삼일제약 0.1 세아베스틸지주 0.1 씨에스윈드 0.1
아모레G 0.1 에코프로머티 0.1 엠씨넥스 0.1 율촌화학 0.1
이구산업 0.1 조광페인트 0.1 카카오페이 0.1 하이브 0.1
한국단자 0.1 한국카본 0.1 한독 0.1 한온시스템 0.1
한화시스템 0.1 한화에어로스페이스0.1 한화엔진 0.1





목록보기