시황속보
[유가증권] 투신권 주요매매종목
<유가증권> 투신권 (단위:만주) 09:00~13:00
--투신 매도
삼성전자 75.1 한국전력 60.4 팬오션 36.3 SK하이닉스 15.5
HD현대인프라코어 7.4 두산에너빌리티 6.7 기아 5.4 삼성엔지니어링 5.4
기업은행 4.2 KB금융 3.8 한국자산신탁 3.6 삼성중공업 3.0
티웨이항공 3.0 우리금융지주 2.9 LG디스플레이 2.5 제이알글로벌리츠 2.5
백산 2.2 엘앤에프 2.2 LG전자 1.9 한화오션 1.9
메리츠금융지주 1.8 삼성전기 1.8 신한지주 1.8 코리안리 1.8
하나금융지주 1.8 삼일제약 1.7 신한알파리츠 1.7 HMM 1.5
현대차 1.5 삼성물산 1.4 대한전선 1.3 삼성FN리츠 1.3
삼성전자우 1.3 일진전기 1.2 케이씨텍 1.2 맥쿼리인프라 1.1
가온전선 1.0 부광약품 1.0 ESR켄달스퀘어리츠 0.9 HD한국조선해양 0.9
HD현대건설기계 0.9 한국철강 0.9 한국콜마 0.9 현대로템 0.9
LS에코에너지 0.8 솔루엠 0.8 코람코라이프인프라리츠0.8 한미반도체 0.8
HD현대일렉트릭 0.7 더존비즈온 0.7 두산밥캣 0.7 미래에셋맵스리츠 0.7
AJ네트웍스 0.6 LS 0.6 LS ELECTRIC 0.6 롯데리츠 0.6
엔케이 0.6 이리츠코크렙 0.6 이수페타시스 0.6 키다리스튜디오 0.6
현대차2우B 0.6 CJ 0.5 KT&G 0.5 S-Oil 0.5
STX중공업 0.5 롯데쇼핑 0.5 이지스레지던스리츠0.5 제주항공 0.5
카카오뱅크 0.5 한국금융지주 0.5 한화 0.5 HD현대중공업 0.4
NH투자증권 0.4 미래에셋글로벌리츠0.4 신대양제지 0.4 오리온 0.4
케이탑리츠 0.4 코리아써키트 0.4 하나투어 0.4 한화엔진 0.4
화신 0.4 BNK금융지주 0.3 SK텔레콤 0.3 SNT다이내믹스 0.3
경인양행 0.3 고려아연 0.3 아이마켓코리아 0.3 영원무역 0.3
진에어 0.3 현대엘리베이 0.3 DGB금융지주 0.2 F&F 0.2
GS건설 0.2 SNT모티브 0.2 대웅제약 0.2 동성케미컬 0.2
두산로보틱스 0.2 삼성증권 0.2 상신브레이크 0.2 씨에스윈드 0.2
에스엘 0.2 코스맥스 0.2 크래프톤 0.2 한온시스템 0.2
한화시스템 0.2 현대건설 0.2 현대모비스 0.2 HDC현대산업개발 0.1
HL홀딩스 0.1 KCC 0.1 LG전자우 0.1 LG화학 0.1
NAVER 0.1 SK네트웍스 0.1 노루홀딩스 0.1 대덕전자 0.1
디아이 0.1 롯데지주 0.1 삼성SDI우 0.1 삼성에스디에스 0.1
셀트리온 0.1 카카오 0.1 코오롱 0.1 키움증권 0.1
포스코DX 0.1 포스코인터내셔널 0.1 한국가스공사 0.1 한국카본 0.1
한미사이언스 0.1 한올바이오파마 0.1 호텔신라 0.1 효성중공업 0.1
--투신 매수
삼성전자 17.9 삼성중공업 4.6 미래에셋증권 4.0 SK하이닉스 3.8
미래에셋생명 2.7 우리금융지주 2.3 국제약품 2.1 메리츠금융지주 2.1
두산에너빌리티 2.0 한국전력 1.9 현대로템 1.8 SK리츠 1.5
미래에셋글로벌리츠1.4 카카오 1.4 케이씨텍 1.3 제일기획 1.2
LG전자 1.0 풍산 1.0 하이브 1.0 한화손해보험 0.9
LG디스플레이 0.8 ESR켄달스퀘어리츠 0.7 대웅제약 0.7 이수페타시스 0.7
LG유플러스 0.6 SIMPAC 0.6 두산로보틱스 0.6 삼성전자우 0.6
CJ 0.5 디앤디플랫폼리츠 0.5 삼성엔지니어링 0.5 삼성전기 0.5
엘앤에프 0.5 유안타증권 0.5 한화에어로스페이스0.5 화승엔터프라이즈 0.5
KT 0.4 SK텔레콤 0.4 솔루엠 0.4 아모레G 0.4
일진전기 0.4 KB금융 0.3 고려아연 0.3 넥센타이어 0.3
대신증권 0.3 한온시스템 0.3 GS건설 0.2 LS 0.2
LS ELECTRIC 0.2 NAVER 0.2 POSCO홀딩스 0.2 SNT다이내믹스 0.2
STX 0.2 동아에스티 0.2 삼성카드 0.2 신성통상 0.2
이지스밸류리츠 0.2 코람코더원리츠 0.2 한미반도체 0.2 한미사이언스 0.2
한화오션 0.2 현대제철 0.2 화승알앤에이 0.2 CJ대한통운 0.1
HDC랩스 0.1 LIG넥스원 0.1 SK스퀘어 0.1 강원랜드 0.1
교보증권 0.1 기아 0.1 녹십자홀딩스 0.1 덴티움 0.1
동양생명 0.1 두산 0.1 롯데에너지머티리얼즈0.1 백산 0.1
삼성SDI 0.1 삼양식품 0.1 아세아시멘트 0.1 오리온 0.1
유한양행 0.1 한미약품 0.1 한올바이오파마 0.1 한화시스템 0.1