시황속보
[코스닥] 기관 매매종목
<코스닥> 기관 매매종목 (단위:만주) 09:00 ~ 11:00
--기관 매도
비올 13.6 마녀공장 5.2 NHN KCP 4.8 수성웹툰 4.7
SFA반도체 3.6 태성 3.4 글로벌텍스프리 3.1 비에이치아이 2.8
위메이드 2.4 코셈 2.1 삼천당제약 2.0 인터로조 2.0
제이시스메디칼 2.0 제이앤티씨 2.0 엠젠솔루션 1.7 디아이티 1.5
아미코젠 1.5 와이지-원 1.5 고영 1.4 신한제8호스팩 1.4
지니틱스 1.4 에스티아이 1.3 세코닉스 1.2 테크윙 1.2
HK이노엔 1.1 네패스 1.1 동진쎄미켐 1.1 디와이피엔에프 1.1
원텍 0.9 지아이이노베이션 0.9 오픈엣지테크놀로지0.8 와이지엔터테인먼트0.8
제우스 0.8 제이투케이바이오 0.8 메가터치 0.7 아모그린텍 0.7
코스메카코리아 0.7 티이엠씨 0.7 휴비츠 0.7 JYP Ent. 0.6
바이오다인 0.6 코츠테크놀로지 0.6 하나마이크론 0.6 덕산테코피아 0.5
영풍정밀 0.5 오리엔트정공 0.5 유진스팩8호 0.5 주성엔지니어링 0.5
큐알티 0.5 펨트론 0.5 프레스티지바이오로직스0.5 상상인제4호스팩 0.4
원익QnC 0.4 유니셈 0.4 코오롱티슈진 0.4 GST 0.3
라온테크 0.3 미코 0.3 바이오플러스 0.3 선익시스템 0.3
씨유박스 0.3 에이비온 0.3 조이시티 0.3 진영 0.3
케이프 0.3 클래시스 0.3 한화플러스제3호스팩0.3 HLB생명과학 0.2
HPSP 0.2 ISC 0.2 가온칩스 0.2 그린리소스 0.2
네오셈 0.2 노바렉스 0.2 덕산하이메탈 0.2 두산테스나 0.2
마이크로디지탈 0.2 삼성스팩8호 0.2 센코 0.2 슈어소프트테크 0.2
에이디테크놀로지 0.2 엔젯 0.2 엔켐 0.2 유진테크 0.2
이녹스첨단소재 0.2 인텍플러스 0.2 잉글우드랩 0.2 정다운 0.2
제이아이테크 0.2 칩스앤미디어 0.2 티에프이 0.2 티엘비 0.2
퓨쳐켐 0.2 피에스케이 0.2 하나머티리얼즈 0.2 하이비젼시스템 0.2
한양디지텍 0.2 NEW 0.1 넥스틴 0.1 덴티스 0.1
레인보우로보틱스 0.1 루멘스 0.1 메가스터디교육 0.1 메드팩토 0.1
메타바이오메드 0.1 베노티앤알 0.1 비아이매트릭스 0.1 선진뷰티사이언스 0.1
세경하이테크 0.1 스마트레이더시스템0.1 시큐레터 0.1 쎄트렉아이 0.1
쎌바이오텍 0.1 씨앤투스 0.1 에스앤디 0.1 에이직랜드 0.1
엔에이치스팩29호 0.1 엘앤케이바이오 0.1 오로라 0.1 와이씨켐 0.1
우진엔텍 0.1 워트 0.1 원익IPS 0.1 제이엠티 0.1
코어라인소프트 0.1 크라우드웍스 0.1 티에스이 0.1 펄어비스 0.1
퓨릿 0.1 하림지주 0.1
--기관 매수
비올 22.1 원텍 21.6 LB세미콘 7.7 글로벌텍스프리 6.3
HLB생명과학 5.5 삼천당제약 4.7 에코프로비엠 2.7 마이크로디지탈 2.1
중앙첨단소재 2.0 GST 1.7 그린플러스 1.7 우리기술 1.7
아이쓰리시스템 1.5 지아이이노베이션 1.5 서희건설 1.4 녹십자웰빙 1.3
알에스오토메이션 1.3 SG 1.2 대주전자재료 1.0 에스티아이 1.0
클래시스 1.0 알테오젠 0.9 제이오 0.9 테크윙 0.9
HPSP 0.8 동진쎄미켐 0.8 HLB 0.7 더블유씨피 0.7
에스엠 0.7 피에스케이홀딩스 0.7 서진시스템 0.6 쎄트렉아이 0.6
영풍정밀 0.6 위메이드 0.6 제이앤티씨 0.6 파라다이스 0.6
KH바텍 0.5 시큐브 0.5 아이패밀리에스씨 0.5 유안타제13호스팩 0.5
펩트론 0.5 하나금융22호스팩 0.5 하나마이크론 0.5 HK이노엔 0.4
드림인사이트 0.4 디아이티 0.4 리노공업 0.4 비엔케이제1호스팩 0.4
에스티팜 0.4 CJ ENM 0.3 심텍 0.3 아난티 0.3
에스앤에스텍 0.3 엔에이치스팩24호 0.3 ISC 0.2 기가비스 0.2
동국제약 0.2 레고켐바이오 0.2 레이크머티리얼즈 0.2 레인보우로보틱스 0.2
바이오니아 0.2 뷰노 0.2 성광벤드 0.2 셀트리온제약 0.2
아톤 0.2 에스에이엠티 0.2 엔비티 0.2 오스코텍 0.2
휴젤 0.2 경창산업 0.1 나스미디어 0.1 뉴파워프라즈마 0.1
동신건설 0.1 동원개발 0.1 디엔에프 0.1 루닛 0.1
미래에셋드림스팩1호0.1 미래에셋벤처투자 0.1 비에이치아이 0.1 삼보산업 0.1
싸이맥스 0.1 아미코젠 0.1 앱클론 0.1 에스넷 0.1
에스코넥 0.1 에이티넘인베스트 0.1 에이프릴바이오 0.1 엘앤씨바이오 0.1
엠케이전자 0.1 원익QnC 0.1 원익머트리얼즈 0.1 유니테크노 0.1
인성정보 0.1 인터로조 0.1 제룡전기 0.1 케이프 0.1
타이거일렉 0.1 퓨쳐켐 0.1 한국정보통신 0.1 휴마시스 0.1