시황속보

[코스닥] 기관 매매종목

2024/03/25 10:08:20 글로벌매크로팀

<코스닥> 기관 매매종목 (단위:만주) 09:00 ~ 10:00


--기관 매도
비올 10.9 태성 3.4 삼천당제약 2.0 수성웹툰 2.0
제이앤티씨 2.0 엠젠솔루션 1.7 아미코젠 1.5 마녀공장 1.1
제이시스메디칼 1.0 코셈 0.9 SFA반도체 0.8 제이투케이바이오 0.8
바이오다인 0.6 와이지-원 0.6 인터로조 0.5 지니틱스 0.5
원텍 0.4 HK이노엔 0.3 JYP Ent. 0.3 NHN KCP 0.3
디와이피엔에프 0.3 아모그린텍 0.3 위메이드 0.3 케이프 0.3
테크윙 0.3 HLB생명과학 0.2 삼성스팩8호 0.2 영풍정밀 0.2
오리엔트정공 0.2 클래시스 0.2 퓨쳐켐 0.2 하나마이크론 0.2
고영 0.1 동진쎄미켐 0.1 라온테크 0.1 미코 0.1
오픈엣지테크놀로지0.1 유진스팩8호 0.1 제우스 0.1 코오롱티슈진 0.1
프레스티지바이오로직스0.1


--기관 매수
비올 12.0 원텍 7.5 HLB생명과학 4.7 삼천당제약 4.7
LB세미콘 2.7 에코프로비엠 1.7 GST 1.5 아이쓰리시스템 1.5
알에스오토메이션 1.3 지아이이노베이션 1.3 SG 1.2 HPSP 0.6
영풍정밀 0.6 HLB 0.5 서진시스템 0.5 위메이드 0.4
피에스케이홀딩스 0.4 CJ ENM 0.3 리노공업 0.3 마이크로디지탈 0.3
레인보우로보틱스 0.2 알테오젠 0.2 제이오 0.2 테크윙 0.2
KH바텍 0.1 대주전자재료 0.1 드림인사이트 0.1 디엔에프 0.1
루닛 0.1 삼보산업 0.1 싸이맥스 0.1 아미코젠 0.1
아이패밀리에스씨 0.1 아톤 0.1 에스앤에스텍 0.1 에이프릴바이오 0.1
인성정보 0.1 제룡전기 0.1 케이프 0.1



목록보기