시황속보

[코스닥] 기타법인 주요매매종목

2024/03/25 10:07:19 글로벌매크로팀

<코스닥> 기타법인 (단위:만주) 09:00~10:00


--기타법인 매도
코셈 28.7 골든센츄리 15.0 중앙첨단소재 13.2 지더블유바이텍 7.4
소니드 6.8 플래스크 6.1 뉴온 5.8 비올 5.6
엠젠솔루션 5.6 코스나인 4.2 케이바이오 4.1 소룩스 4.0
에스앤디 4.0 휴림로봇 3.6 티에스넥스젠 3.2 알테오젠 3.0
씨씨에스 2.5 에스에이티 2.2 DXVX 2.1 HLB생명과학 2.0
광무 2.0 제이투케이바이오 2.0 HLB테라퓨틱스 1.9 LB세미콘 1.8
파로스아이바이오 1.8 대동기어 1.7 삼천당제약 1.5 코츠테크놀로지 1.5
EDGC 1.4 네오이뮨텍 1.3 휴마시스 1.3 마이크로디지탈 1.2
인포마크 1.1 차바이오텍 1.1 영풍정밀 1.0 엠에프엠코리아 0.9
KNN 0.8 동구바이오제약 0.8 스맥 0.8 에이스테크 0.8
코센 0.8 에이프로젠 H&G 0.7 이랜시스 0.7 루닛 0.6
알에스오토메이션 0.6 GST 0.5 HLB이노베이션 0.5 HLB제약 0.5
레몬 0.5 신테카바이오 0.5 판타지오 0.5 LS머트리얼즈 0.4
라이트론 0.4 레이크머티리얼즈 0.4 비엘 0.4 쇼박스 0.4
에이디엠코리아 0.4 에이치피오 0.4 웨이버스 0.4 이오플로우 0.4
투비소프트 0.4 형지I&C 0.4 기가레인 0.3 비에이치아이 0.3
서부T&D 0.3 스피어파워 0.3 시노펙스 0.3 아주IB투자 0.3
오리엔트정공 0.3 오성첨단소재 0.3 와이아이케이 0.3 이원컴포텍 0.3
제노포커스 0.3 태성 0.3 한국컴퓨터 0.3 해성티피씨 0.3
HLB 0.2 국일신동 0.2 디아이티 0.2 비피도 0.2
삼진 0.2 서플러스글로벌 0.2 셀레믹스 0.2 오상헬스케어 0.2
오파스넷 0.2 웨스트라이즈 0.2 위메이드 0.2 유진로봇 0.2
일신바이오 0.2 주성엔지니어링 0.2 케이옥션 0.2 타이거일렉 0.2
트루윈 0.2 프리엠스 0.2 플라즈맵 0.2 현대바이오 0.2
휴림에이텍 0.2 CJ ENM 0.1 HB솔루션 0.1 THE E&M 0.1
감성코퍼레이션 0.1 노을 0.1 디오 0.1 디티앤씨알오 0.1
링네트 0.1 메디앙스 0.1 미래나노텍 0.1 미코 0.1
빛샘전자 0.1 스킨앤스킨 0.1 신한제9호스팩 0.1 싸이토젠 0.1
아미코젠 0.1 아바코 0.1 아이쓰리시스템 0.1 아이큐어 0.1
에이텍모빌리티 0.1 엔켐 0.1 와이바이오로직스 0.1 원바이오젠 0.1
원익 0.1 윌링스 0.1 이에이트 0.1 자람테크놀로지 0.1
저스템 0.1 코오롱티슈진 0.1 툴젠 0.1 티로보틱스 0.1
하나머티리얼즈 0.1 현대공업 0.1


--기타법인 매수
골든센츄리 15.0 플래스크 13.4 삼천당제약 7.5 뉴온 5.8
비올 5.2 글로본 4.4 DXVX 2.9 하인크코리아 2.9
소니드 2.8 씨씨에스 2.5 지더블유바이텍 2.5 광무 2.3
코센 2.2 투비소프트 2.2 에스앤디 2.0 파두 1.9
HLB생명과학 1.8 강원에너지 1.7 제이앤티씨 1.6 EDGC 1.4
태성 1.4 LB세미콘 1.3 네오이뮨텍 1.3 HLB제약 1.2
소룩스 1.2 HLB테라퓨틱스 1.1 브이티 0.9 휴림네트웍스 0.8
엑서지21 0.7 제이엠티 0.7 가비아 0.6 바이오다인 0.6
신성델타테크 0.6 씨엔플러스 0.6 엠젠솔루션 0.6 와이오엠 0.6
원텍 0.6 코츠테크놀로지 0.6 디엔에프 0.5 이엠앤아이 0.5
이오플로우 0.5 클라우드에어 0.5 피씨엘 0.5 현대에버다임 0.5
HLB 0.4 디티앤씨알오 0.4 알에스오토메이션 0.4 엔켐 0.4
오리엔트정공 0.4 일지테크 0.4 중앙첨단소재 0.4 펩트론 0.4
한국파마 0.4 HB솔루션 0.3 HLB이노베이션 0.3 레고켐바이오 0.3
신라젠 0.3 씨젠 0.3 알테오젠 0.3 압타머사이언스 0.3
영풍정밀 0.3 오성첨단소재 0.3 이랜시스 0.3 해성티피씨 0.3
휴마시스 0.3 동양이엔피 0.2 레이크머티리얼즈 0.2 루닛 0.2
비에이치아이 0.2 세경하이테크 0.2 세종메디칼 0.2 씨아이에스 0.2
아이쓰리시스템 0.2 아이텍 0.2 에스코넥 0.2 에스티오 0.2
에코프로비엠 0.2 오하임앤컴퍼니 0.2 와이팜 0.2 원익IPS 0.2
이삭엔지니어링 0.2 제우스 0.2 지엔씨에너지 0.2 체리부로 0.2
코아시아씨엠 0.2 하이비젼시스템 0.2 한울소재과학 0.2 휴온스 0.2
KX 0.1 국전약품 0.1 네오셈 0.1 대동기어 0.1
동신건설 0.1 디와이디 0.1 링크제니시스 0.1 미래나노텍 0.1
미코 0.1 바이오니아 0.1 비트컴퓨터 0.1 비피도 0.1
성호전자 0.1 세중 0.1 슈어소프트테크 0.1 신테카바이오 0.1
심텍홀딩스 0.1 씨앤투스 0.1 알엔투테크놀로지 0.1 에스피소프트 0.1
에이비엘바이오 0.1 에이스테크 0.1 에코앤드림 0.1 엠에프엠코리아 0.1
오공 0.1 오리엔탈정공 0.1 우리넷 0.1 워트 0.1
위메이드 0.1 유니셈 0.1 인바디 0.1 인텔리안테크 0.1
제주반도체 0.1 크리스탈신소재 0.1 클리노믹스 0.1 토탈소프트 0.1
트루엔 0.1 파로스아이바이오 0.1 퓨쳐켐 0.1 플리토 0.1
한성크린텍 0.1 현대공업 0.1



목록보기