시황속보

[코스닥] 투신권 주요매매종목

2024/03/25 10:05:24 글로벌매크로팀

<코스닥> 투신권 (단위:만주) 09:00~10:00


--투신 매도
비올 6.9 태성 3.4 제이앤티씨 2.0 엠젠솔루션 1.7
아미코젠 1.2 마녀공장 1.1 SFA반도체 0.8 바이오다인 0.6
삼천당제약 0.6 와이지-원 0.6 제이투케이바이오 0.6 인터로조 0.5
지니틱스 0.5 원텍 0.4 HK이노엔 0.3 NHN KCP 0.3
디와이피엔에프 0.3 아모그린텍 0.3 위메이드 0.3 케이프 0.3
테크윙 0.3 HLB생명과학 0.2 삼성스팩8호 0.2 영풍정밀 0.2
오리엔트정공 0.2 하나마이크론 0.2 동진쎄미켐 0.1 라온테크 0.1
미코 0.1 제우스 0.1 코오롱티슈진 0.1 프레스티지바이오로직스0.1


--투신 매수
비올 11.3 삼천당제약 4.2 원텍 4.2 에코프로비엠 1.7
지아이이노베이션 1.3 SG 1.2 LB세미콘 0.8 영풍정밀 0.6
서진시스템 0.5 위메이드 0.4 CJ ENM 0.3 마이크로디지탈 0.3
피에스케이홀딩스 0.3 HLB생명과학 0.2 레인보우로보틱스 0.2 알테오젠 0.2
대주전자재료 0.1 드림인사이트 0.1 루닛 0.1 삼보산업 0.1
싸이맥스 0.1 아미코젠 0.1 아이패밀리에스씨 0.1 아톤 0.1
에스앤에스텍 0.1 에이프릴바이오 0.1 인성정보 0.1 제룡전기 0.1

목록보기