시황속보

[유가증권] 기관 매매종목

2024/03/25 10:04:06 글로벌매크로팀

<유가증권> 기관 매매종목 (단위:만주) 09:00 ~ 10:00


--기관 매도
삼성전자 102.3 티웨이항공 16.8 SK하이닉스 13.1 두산에너빌리티 4.6
팬오션 4.2 엘앤에프 3.6 기아 3.5 현대차 2.7
한국전력 2.5 KB금융 2.4 LG디스플레이 2.4 웰바이오텍 2.1
삼성중공업 1.7 LG전자 1.6 삼성SDI 1.6 삼성엔지니어링 1.6
신한지주 1.4 LIG넥스원 1.3 맥쿼리인프라 1.1 기업은행 1.0
부광약품 1.0 한화에어로스페이스1.0 삼성전기 0.8 하나금융지주 0.8
현대건설 0.8 서울식품 0.7 POSCO홀딩스 0.6 HD현대인프라코어 0.5
셀트리온 0.5 한국철강 0.5 한화시스템 0.5 대한항공 0.4
롯데에너지머티리얼즈0.4 포스코인터내셔널 0.4 한국항공우주 0.4 현대로템 0.4
KT 0.3 LG화학 0.3 NAVER 0.3 대우건설 0.3
일진전기 0.3 티웨이홀딩스 0.3 한화솔루션 0.3 한화오션 0.3
GS건설 0.2 HD한국조선해양 0.2 LS ELECTRIC 0.2 대신증권 0.2
두산로보틱스 0.2 메리츠금융지주 0.2 보해양조 0.2 삼성물산 0.2
씨에스윈드 0.2 오리엔트바이오 0.2 우리금융지주 0.2 윌비스 0.2
카카오 0.2 케이비아이동국실업0.2 케이씨텍 0.2 콤텍시스템 0.2
DB하이텍 0.1 HD현대 0.1 HD현대일렉트릭 0.1 HMM 0.1
LG이노텍 0.1 SK리츠 0.1 SK이노베이션 0.1 대유에이텍 0.1
삼성전자우 0.1 신성통상 0.1 엔씨소프트 0.1 오리온 0.1
제주항공 0.1 케이카 0.1 포스코퓨처엠 0.1 현대제철 0.1


--기관 매수
삼성전자 79.2 SK하이닉스 6.6 두산에너빌리티 5.0 일진전기 3.9
기아 3.2 현대차 2.1 삼성SDI 1.8 한국전력 1.5
LIG넥스원 1.3 우리금융지주 1.3 한화에어로스페이스1.1 SK이노베이션 1.0
엘앤에프 1.0 현대로템 1.0 LG유플러스 0.9 KG모빌리티 0.7
롯데에너지머티리얼즈0.7 현대건설 0.7 NAVER 0.6 삼성물산 0.6
카카오 0.6 케이씨텍 0.6 하나금융지주 0.6 KB금융 0.5
LG전자 0.5 강원랜드 0.5 LG디스플레이 0.4 POSCO홀딩스 0.4
SK텔레콤 0.4 삼성전기 0.4 JB금융지주 0.3 LG이노텍 0.3
고려아연 0.3 메리츠금융지주 0.3 신한지주 0.3 포스코퓨처엠 0.3
한미반도체 0.3 한미사이언스 0.3 GS건설 0.2 HD현대일렉트릭 0.2
LF 0.2 LG화학 0.2 SK아이이테크놀로지0.2 가온전선 0.2
태림포장 0.2 포스코인터내셔널 0.2 풍산 0.2 BGF 0.1
LG에너지솔루션 0.1 LS 0.1 대신증권 0.1 삼성중공업 0.1
삼아알미늄 0.1 세방전지 0.1 세아베스틸지주 0.1 셀트리온 0.1
아모레G 0.1 코스모화학 0.1 포스코DX 0.1 한국앤컴퍼니 0.1
한올바이오파마 0.1 현대제철 0.1 현대지에프홀딩스 0.1 현대퓨처넷 0.1




목록보기